Villages of Monigong
As per 2011 Census Data, There are 46 villages in Monigong subdistrict/taluka (Arunachal pradesh) of India. These villages are Monigong H.Q., Tabha, Yadang, Remang Village, Lusing Yingbe, Pepu Nute(Remang- III), Sejigong, Puning, Korle, Chingo, Nema Sibo, Pape Krong, Changrang, Yorkodom, Soyorgong, Tasum, Simuging, Labukar, Damsong, Sukudom, Pullom, Kote Sokong(Remang II), Kambe Dom (Pullom-II), Dipu, Gapur, Ruku, Jereling, Karle, Takinglitak, Ramo Sumi, Paning, Hemi, Talamying, Sheet, Tanghak Yingkiong, Pangri, Komte, Sijak, Yangrang, Geching, Singbu, Gekar, Pongte, Gahglong, Panglum, Saline.
Villages List of Monigong (Arunachal pradesh)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Monigong H.Q. | 263350 |
| 2. | Tabha | 263351 |
| 3. | Yadang | 263352 |
| 4. | Remang Village | 263353 |
| 5. | Lusing Yingbe | 263354 |
| 6. | Pepu Nute(Remang- III) | 263355 |
| 7. | Sejigong | 263356 |
| 8. | Puning | 263357 |
| 9. | Korle | 263358 |
| 10. | Chingo | 263359 |
| 11. | Nema Sibo | 263360 |
| 12. | Pape Krong | 263361 |
| 13. | Changrang | 263362 |
| 14. | Yorkodom | 263363 |
| 15. | Soyorgong | 263364 |
| 16. | Tasum | 263365 |
| 17. | Simuging | 263366 |
| 18. | Labukar | 263367 |
| 19. | Damsong | 263368 |
| 20. | Sukudom | 263369 |
| 21. | Pullom | 263370 |
| 22. | Kote Sokong(Remang II) | 263371 |
| 23. | Kambe Dom (Pullom-II) | 263372 |
| 24. | Dipu | 263373 |
| 25. | Gapur | 263374 |
| 26. | Ruku | 263375 |
| 27. | Jereling | 263376 |
| 28. | Karle | 263377 |
| 29. | Takinglitak | 263378 |
| 30. | Ramo Sumi | 263379 |
| 31. | Paning | 263380 |
| 32. | Hemi | 263381 |
| 33. | Talamying | 263382 |
| 34. | Sheet | 263383 |
| 35. | Tanghak Yingkiong | 263384 |
| 36. | Pangri | 263385 |
| 37. | Komte | 263386 |
| 38. | Sijak | 263387 |
| 39. | Yangrang | 263388 |
| 40. | Geching | 263389 |
| 41. | Singbu | 263390 |
| 42. | Gekar | 263391 |
| 43. | Pongte | 263392 |
| 44. | Gahglong | 263393 |
| 45. | Panglum | 263394 |
| 46. | Saline | 263395 |
Other Districts in Arunachal pradesh
India Stats
46 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages