Villages of Umrangso
As per 2011 Census Data, There are 202 villages in Umrangso subdistrict/taluka (Assam) of India. These villages are Longmaisadikreng, There, Longlaihansu, Amrudisa (Amrdisa), Longdenkro (Longdreng Krow), Purana Dimainu (P. Dimhainu), Porbot Dihongma, Doroho, Dikrengma, Dimadaowapu, Dikongmabra, Embruba I, Embruba II, Surangdisa, Paklangso I, Paklangso II, Boro Langkham (Boro Langkiam), Langdisa, Longkula, Nuthenlangso (Natun Langso), Choto Longklam, Choto Longfer, Boro Longku, Khngjunglangso, Longjin, Dikrabi, Boro Tungherang, Mirphung, Kokdalangso (Kokdanglangso), Digremdisa (Dikhangdisa), Boro Langherang (B... etc..
Villages List of Umrangso (Assam)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Longmaisadikreng | 298214 |
| 2. | There | 298215 |
| 3. | Longlaihansu | 298216 |
| 4. | Amrudisa (Amrdisa) | 298217 |
| 5. | Longdenkro (Longdreng Krow) | 298218 |
| 6. | Purana Dimainu (P. Dimhainu) | 298219 |
| 7. | Porbot Dihongma | 298220 |
| 8. | Doroho | 298221 |
| 9. | Dikrengma | 298222 |
| 10. | Dimadaowapu | 298223 |
| 11. | Dikongmabra | 298224 |
| 12. | Embruba I | 298225 |
| 13. | Embruba II | 298226 |
| 14. | Surangdisa | 298227 |
| 15. | Paklangso I | 298228 |
| 16. | Paklangso II | 298229 |
| 17. | Boro Langkham (Boro Langkiam) | 298230 |
| 18. | Langdisa | 298231 |
| 19. | Longkula | 298232 |
| 20. | Nuthenlangso (Natun Langso) | 298233 |
| 21. | Choto Longklam | 298234 |
| 22. | Choto Longfer | 298235 |
| 23. | Boro Longku | 298236 |
| 24. | Khngjunglangso | 298237 |
| 25. | Longjin | 298238 |
| 26. | Dikrabi | 298239 |
| 27. | Boro Tungherang | 298240 |
| 28. | Mirphung | 298241 |
| 29. | Kokdalangso (Kokdanglangso) | 298242 |
| 30. | Digremdisa (Dikhangdisa) | 298243 |
| 31. | Boro Langherang (Boro Lang Kla | 298244 |
| 32. | Choto Langherang | 298245 |
| 33. | Mungele | 298246 |
| 34. | Waterdisa | 298247 |
| 35. | Lanku | 298248 |
| 36. | Bonglangbra | 298249 |
| 37. | Choto Larpheng | 298250 |
| 38. | Disabra | 298251 |
| 39. | Longkupur | 298252 |
| 40. | Nabdi Longukro | 298253 |
| 41. | Mungloi Phonglo | 298254 |
| 42. | Nabdi Hower | 298255 |
| 43. | Longplaidisa | 298256 |
| 44. | Longsomepi | 298257 |
| 45. | Sainilangso | 298258 |
| 46. | Tortelangso | 298259 |
| 47. | Taralangso | 298260 |
| 48. | Nabdi Langayen | 298261 |
| 49. | Lurulangso | 298262 |
| 50. | Wari Haplai | 298263 |
| 51. | Teranglangso | 298264 |
| 52. | Boro Langfer | 298265 |
| 53. | Desmahaidi | 298266 |
| 54. | Choto Washiling I | 298267 |
| 55. | Arda (Kota) | 298268 |
| 56. | Dikrenggalao I | 298269 |
| 57. | Langri | 298270 |
| 58. | Choto Washiling II | 298271 |
| 59. | Dismao II | 298272 |
| 60. | Washaikong | 298273 |
| 61. | Choto Washiling III | 298274 |
| 62. | Dismao I | 298275 |
| 63. | Jangpang Langso | 298276 |
| 64. | Gereba | 298277 |
| 65. | Natun Gera (New Gera) | 298278 |
| 66. | Larbo | 298279 |
| 67. | Railinghadi | 298280 |
| 68. | Ningthenglangso | 298281 |
| 69. | Hajwari | 298282 |
| 70. | Wasubil | 298283 |
| 71. | Purana Langri II | 298284 |
| 72. | Boro Washiling | 298285 |
| 73. | Longrimukh | 298286 |
| 74. | Dikrengalao II | 298287 |
| 75. | Phanglangso | 298288 |
| 76. | Namawari | 298289 |
| 77. | Thadikreng | 298290 |
| 78. | Phonglodisa | 298291 |
| 79. | Tharvethepo | 298292 |
| 80. | Baraima | 298293 |
| 81. | Diyungbra Gorjee Laskar | 298294 |
| 82. | Kailadisa | 298295 |
| 83. | Langphermukh | 298296 |
| 84. | Monbn Nepali | 298297 |
| 85. | Simbao | 298298 |
| 86. | Nayapur | 298299 |
| 87. | Digandu II | 298300 |
| 88. | Digandu III | 298301 |
| 89. | Arlangparla | 298302 |
| 90. | Raijaodisa (Raijao) | 298303 |
| 91. | Harmudisa | 298304 |
| 92. | Digandu IV | 298305 |
| 93. | Batohaja | 298306 |
| 94. | Digandu I | 298307 |
| 95. | Tara Abi | 298308 |
| 96. | Kekrangship | 298309 |
| 97. | Lungphumphai | 298310 |
| 98. | Langpui | 298311 |
| 99. | N. Kekrangship | 298312 |
| 100. | Tuisnanthuon | 298313 |
| 101. | Mandayunghadi | 298314 |
| 102. | Kelempu | 298315 |
| 103. | Kimthao | 298316 |
| 104. | Prapdisa | 298317 |
| 105. | Rajbari | 298318 |
| 106. | Panimur | 298319 |
| 107. | Tuijonte | 298320 |
| 108. | Kalnala Kachari | 298321 |
| 109. | Jarmadisa | 298322 |
| 110. | Mangadi Hower | 298323 |
| 111. | Phalai Pahadi | 298324 |
| 112. | Diyungjaso (Diyangdao Jao) | 298325 |
| 113. | Jongsherhadi | 298326 |
| 114. | Dehangi | 298327 |
| 115. | Dorbin | 298328 |
| 116. | Kungkruwari (Kungkswari) | 298329 |
| 117. | Puralangso | 298330 |
| 118. | Nasingwari (Narsing Wari ) | 298331 |
| 119. | Daodungkhar | 298332 |
| 120. | Majowari | 298333 |
| 121. | Dithur Hapila | 298334 |
| 122. | Grayung-II | 298335 |
| 123. | Varplak | 298336 |
| 124. | Garampani | 298337 |
| 125. | Khangdam | 298338 |
| 126. | Umrangdisa | 298339 |
| 127. | Umrangso Dam Area | 298340 |
| 128. | Umrangso Dam Colony | 298341 |
| 129. | Umrangso Hydel Const. | 298342 |
| 130. | 29th Km Kruminglangdisa | 298343 |
| 131. | Jambudisa | 298344 |
| 132. | N.E. Cement Ltd. | 298345 |
| 133. | Tumbung | 298346 |
| 134. | Miyungpur Raji | 298347 |
| 135. | Wakha | 298348 |
| 136. | Baga | 298349 |
| 137. | Assam Quarry | 298350 |
| 138. | Longyendisa | 298351 |
| 139. | Longchirui (Lungcheirui) | 298352 |
| 140. | Dithur | 298353 |
| 141. | Sikilangso | 298354 |
| 142. | Wari Diplai | 298355 |
| 143. | Boro Langlai | 298356 |
| 144. | Choto Lanku | 298357 |
| 145. | Boro Lakhindong | 298358 |
| 146. | Tharvelangso | 298359 |
| 147. | Choto Langai | 298360 |
| 148. | Umrangso (Umrangso 19 Km.) | 298361 |
| 149. | Choto Lobang | 298362 |
| 150. | Boro Lobang | 298363 |
| 151. | Choto Tungkrang | 298364 |
| 152. | Longmaiklu (Longmaklu) | 298365 |
| 153. | Krungthai | 298366 |
| 154. | Choto Lakhingdong | 298367 |
| 155. | Kukrilangso | 298368 |
| 156. | Boro Larpheng | 298369 |
| 157. | Rongmepi | 298370 |
| 158. | Rongkhola | 298371 |
| 159. | Chirilangso | 298372 |
| 160. | N. Kungkruwari | 298373 |
| 161. | Didarbi | 298374 |
| 162. | Vaitang Hebron | 298375 |
| 163. | Laivel Kannan | 298376 |
| 164. | Kharthongship | 298377 |
| 165. | Langlut (H) | 298378 |
| 166. | Langlut (Ch) | 298379 |
| 167. | Bongphiri (H) | 298380 |
| 168. | Bongphiri (Ch) | 298381 |
| 169. | Baigao (Baigaon) | 298382 |
| 170. | Thaosenpur | 298383 |
| 171. | Sangbar (P. Sangbhar) | 298384 |
| 172. | Maibang Dimainu | 298385 |
| 173. | Wari Lampu | 298386 |
| 174. | New Boro Pheng | 298387 |
| 175. | New Sangbar | 298388 |
| 176. | Disamto | 298389 |
| 177. | Daodipdisa | 298390 |
| 178. | AMDC | 298391 |
| 179. | UCL | 298392 |
| 180. | Garampani Nepali Basti | 298393 |
| 181. | Bhalukurung | 298394 |
| 182. | Longrung | 298395 |
| 183. | Dithur Tea Garden | 298396 |
| 184. | Silum | 298397 |
| 185. | Haplairazi | 298398 |
| 186. | Kamala Nagar | 298399 |
| 187. | Rong Arting (K) | 298400 |
| 188. | Choto Langlai | 298401 |
| 189. | Rong Arting N | 298402 |
| 190. | Vaitang | 298403 |
| 191. | Khobak | 298404 |
| 192. | Thlanghoi | 298405 |
| 193. | Thingdol (Thingdoe) | 298406 |
| 194. | Thaisling Hower | 298407 |
| 195. | Digandu V | 298408 |
| 196. | Snemblinghadi | 298409 |
| 197. | Laosadisa | 298410 |
| 198. | Rongkelan | 298411 |
| 199. | Hanjanglangso | 298412 |
| 200. | Mahurbra | 298413 |
| 201. | Baladisa | 298414 |
| 202. | Umrangso (TC) | 801610 |
Other Districts in Assam
- Kokrajhar
- Dhubri
- Goalpara
- Barpeta
- Morigaon
- Nagaon
- Sonitpur
- Gohpur (TC)
- Lakhimpur
- Dhemaji
- Tinsukia
- Dibrugarh
- Dibrugarh (MB)
- Sivasagar
- Jorhat
- Jorhat (MB)
- Golaghat
- Karbi Anglong
- Dima Hasao
- Cachar
- Karimganj
- Hailakandi
- Bongaigaon
- Kharija Dalaigaon Pt.2 (Part)
- Chirang
- Kamrup
- Kamrup Metropolitan
- Guwahati (M Corp. + OG)
- Nalbari
- Baksa
- Darrang
- Udalguri
India Stats
202 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages