Villages of Majuli
As per 2011 Census Data, There are 248 villages in Majuli subdistrict/taluka (Assam) of India. These villages are Param Chapori, Kakila Gaon, Pagbandha Miri, Laklongia, Bor Chapori, Bata Mara, Haldhiati, Jamuguri, Kashikata Gaon, Karsingati, Salmari, Rangamuri, Dakua, Ghuria, Tapatoli, Borphakua, Bokani Pathar, Saru Phakua, Gotonga, Na-Mati, Huttar, Phalengi, Karaiguri, Chayani, Kashilata Natun Chapori, Chayong Chapori N C, Chayang Miri, Tenga Chapori, Chakala Satra, Lakhar Pathar, Garu Chapori, Cheuni Chapori N C, Burha Tikirai Chapori, Sagunpara Chapori, Aboni Chapori, Sarai Chapori, Dhodang Chapori, Burh... etc..
Villages List of Majuli (Assam)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Param Chapori | 293298 |
2. | Kakila Gaon | 293299 |
3. | Pagbandha Miri | 293300 |
4. | Laklongia | 293301 |
5. | Bor Chapori | 293302 |
6. | Bata Mara | 293303 |
7. | Haldhiati | 293304 |
8. | Jamuguri | 293305 |
9. | Kashikata Gaon | 293306 |
10. | Karsingati | 293307 |
11. | Salmari | 293308 |
12. | Rangamuri | 293309 |
13. | Dakua | 293310 |
14. | Ghuria | 293311 |
15. | Tapatoli | 293312 |
16. | Borphakua | 293313 |
17. | Bokani Pathar | 293314 |
18. | Saru Phakua | 293315 |
19. | Gotonga | 293316 |
20. | Na-Mati | 293317 |
21. | Huttar | 293318 |
22. | Phalengi | 293319 |
23. | Karaiguri | 293320 |
24. | Chayani | 293321 |
25. | Kashilata Natun Chapori | 293322 |
26. | Chayong Chapori N C | 293323 |
27. | Chayang Miri | 293324 |
28. | Tenga Chapori | 293325 |
29. | Chakala Satra | 293326 |
30. | Lakhar Pathar | 293327 |
31. | Garu Chapori | 293328 |
32. | Cheuni Chapori N C | 293329 |
33. | Burha Tikirai Chapori | 293330 |
34. | Sagunpara Chapori | 293331 |
35. | Aboni Chapori | 293332 |
36. | Sarai Chapori | 293333 |
37. | Dhodang Chapori | 293334 |
38. | Burha Chapori N C | 293335 |
39. | Da-Dhara | 293336 |
40. | Nam Ghuria | 293337 |
41. | Dal Khowa | 293338 |
42. | Missamora Chapori N C | 293339 |
43. | Missamora | 293340 |
44. | Bokora | 293341 |
45. | Uzir Ati | 293342 |
46. | Doloi Jaroni | 293343 |
47. | Baghmora | 293344 |
48. | Rowmora Letera | 293345 |
49. | Rowmara | 293346 |
50. | Eri Chapori | 293347 |
51. | Auniati Jungle | 293348 |
52. | Chengeli Suti | 293349 |
53. | Major Chapori N.C. | 293350 |
54. | Okhala Chuk | 293351 |
55. | Bebezia | 293352 |
56. | Sakupara No.1 | 293353 |
57. | Sakupara No.2 | 293354 |
58. | Charai Kuruka No.2 | 293355 |
59. | Kumolia Chapori N.C. | 293356 |
60. | Garu Chapori N.C. | 293357 |
61. | Pohumara Vekeli Chapori N.C. | 293358 |
62. | Charai Kuruka No.1 | 293359 |
63. | Borbam Pathar | 293360 |
64. | Karati Gaon | 293361 |
65. | Molual Kalita | 293362 |
66. | Molual Kaibartta Miri | 293363 |
67. | Molual Miri | 293364 |
68. | Biralipara | 293365 |
69. | Karati Pathar | 293366 |
70. | Biringa Bari | 293367 |
71. | Kalia Gaon | 293368 |
72. | Goal Gaon | 293369 |
73. | Borduar Chapori | 293370 |
74. | Malapindha Chilakola Miri | 293371 |
75. | Chilakola Chapori | 293372 |
76. | Chilakola Kaibartta | 293373 |
77. | Alengi Gaon | 293374 |
78. | Bora Chuk | 293375 |
79. | Singaria Beel | 293376 |
80. | Bengena-Ati Puroni Satra | 293377 |
81. | Pokimuri Chapori N.C. | 293378 |
82. | Bengena-Ati Chapori N.C. | 293379 |
83. | Auniati Chapori N.C. | 293380 |
84. | Natun Kartik Chapori N.C. | 293381 |
85. | Kartik Chapori | 293382 |
86. | Burha Chapori | 293383 |
87. | Chora Chowa Beel | 293384 |
88. | Bhakat Chapori | 293385 |
89. | Bor Alengi Satra | 293386 |
90. | Borgayan No.2 | 293387 |
91. | Borun Chitadar Chuk | 293388 |
92. | Bedang Chapori N.C. | 293389 |
93. | Kaibortta Gaon | 293390 |
94. | Garmur Satra | 293391 |
95. | Mohkina Gaon | 293392 |
96. | Borgayan No.1 | 293393 |
97. | Juguni Dhari | 293394 |
98. | Kakari Kata | 293395 |
99. | Auniati Lakharaj | 293396 |
100. | Burha Kalita | 293397 |
101. | Lahalial | 293398 |
102. | Katoni Gaon Na-Satra | 293399 |
103. | Nam Katoni | 293400 |
104. | Kerela Gaon | 293401 |
105. | Doria Gaon | 293402 |
106. | Upper Katoni | 293403 |
107. | Phutuka Pathar | 293404 |
108. | Pohar Dia | 293405 |
109. | Mohkhuti No.2 | 293406 |
110. | Garamur Phutuki Chapori | 293407 |
111. | Garamur Jugi Pathar | 293408 |
112. | Monika Pathar | 293409 |
113. | Natun Kulamora Chapori N.C. | 293410 |
114. | Bengena Kalia | 293411 |
115. | Jogi Gaon | 293412 |
116. | Mohkhuti No.3 | 293413 |
117. | Mohkhuti No.1 | 293414 |
118. | Bhogpur Satra | 293415 |
119. | Bhogpur Pathar | 293416 |
120. | Potia Gaon | 293417 |
121. | Kamalabari Satra | 293418 |
122. | Darbar Chapori N.C. | 293419 |
123. | Radha Chapori N.C. | 293420 |
124. | Sumoi Mari | 293421 |
125. | Dakhinpat Satra | 293422 |
126. | Gagol Doba | 293423 |
127. | Kamar Gaon | 293424 |
128. | Burha Senchowa | 293425 |
129. | Motia Bari | 293426 |
130. | Bhogpur Miri | 293427 |
131. | Kakati Bari | 293428 |
132. | Pokajora Gaon | 293429 |
133. | Pokajora Miri | 293430 |
134. | Namoni Jokaibowa | 293431 |
135. | Ujoni Jokaibowa | 293432 |
136. | Kalia Gaon | 293433 |
137. | Goalabari No.1 | 293434 |
138. | Goalabari No.2 | 293435 |
139. | Bhuramora No.3 | 293436 |
140. | Deka Senchowa | 293437 |
141. | Tataya Gaon | 293438 |
142. | Chamaguri Satra | 293439 |
143. | Karhal Gaon | 293440 |
144. | Goroimari Doloni | 293441 |
145. | Atoi Chuk | 293442 |
146. | Jogi Gaon | 293443 |
147. | Bon Gaon | 293444 |
148. | Mekheli Gaon | 293445 |
149. | Bonkhowa Chuk | 293446 |
150. | Bhuramora No.2 | 293447 |
151. | Bhuramora No.1 | 293448 |
152. | Jorbeel | 293449 |
153. | Thakur Suti | 293450 |
154. | Jomud Chuk | 293451 |
155. | Karki Chuk | 293452 |
156. | Karki Chuk Lahon Gaon | 293453 |
157. | Nagan Chuk | 293454 |
158. | Rangachahi | 293455 |
159. | Gosai Bari | 293456 |
160. | Pohumara | 293457 |
161. | Sukan Suti Miri | 293458 |
162. | Dhowachala Gaon | 293459 |
163. | Mudoi Tanti | 293460 |
164. | Mera Garh | 293461 |
165. | Gayan Chuk | 293462 |
166. | Gayan Gaon | 293463 |
167. | Keturi Bil Khat Pam | 293464 |
168. | Manik Bill | 293465 |
169. | Chakuli Pathar | 293466 |
170. | Kamjan Alengi | 293467 |
171. | Borboka Pathar | 293468 |
172. | Bessa Mara | 293469 |
173. | Chinatoli Chapori N.C. | 293470 |
174. | Charala Pathar | 293471 |
175. | Baghar Gaon | 293472 |
176. | Owguri Baghpam | 293473 |
177. | Sukan Suti Pathar | 293474 |
178. | Bor-Nalani No.2 | 293475 |
179. | Bor-Nalani No.1 | 293476 |
180. | Hawli | 293477 |
181. | Bokajan Miri | 293478 |
182. | Chiram Chapori | 293479 |
183. | Phuloni No.2 | 293480 |
184. | Phuloni No.1 | 293481 |
185. | Jengrai Miri Gaon | 293482 |
186. | Jengrai Chapori | 293483 |
187. | Moghua Chuk | 293484 |
188. | Bor Pamua No.2 | 293485 |
189. | Gobor Chuk | 293486 |
190. | Polongani | 293487 |
191. | Namoni Serepai No.3 | 293488 |
192. | Bheuchuk | 293489 |
193. | Bor Pamua No.1 | 293490 |
194. | Bheuchuk Kumarbari | 293491 |
195. | Namoni Serepai No.1 | 293492 |
196. | Namoni Serepai No.2 | 293493 |
197. | Ujoni Serepai No.1 | 293494 |
198. | Ujoni Serepai No.2 | 293495 |
199. | Major Deuri | 293496 |
200. | Deori Pam | 293497 |
201. | Rangali Bahar | 293498 |
202. | Abhoipuria | 293499 |
203. | Bokajan Pam | 293500 |
204. | Lahon Gaon | 293501 |
205. | Phuloni Chapori | 293502 |
206. | Ratanpur Chapori N.C. | 293503 |
207. | Kathal Khowa Chapori N.C. | 293504 |
208. | Kathal Khowa Pam | 293505 |
209. | Ratanpur Gabharumelia | 293506 |
210. | Kathal Khowa Kathamia | 293507 |
211. | Deuri Gaon | 293508 |
212. | Kuhiar Bari | 293509 |
213. | Panikhati | 293510 |
214. | Tanti Bari | 293511 |
215. | Mayongia Chapori N.C. | 293512 |
216. | Mayongia | 293513 |
217. | Mowamari Chapori N.C. | 293514 |
218. | Punia Satra Gaon | 293515 |
219. | Kandhulimari | 293516 |
220. | Phutchang | 293517 |
221. | Monbhal Chuk | 293518 |
222. | Borbeel Bebejia | 293519 |
223. | Ratanpur Miri Gaon | 293520 |
224. | Ratanpur Miri Pathar | 293521 |
225. | Apechi Pathar | 293522 |
226. | Bali Gaon | 293523 |
227. | Chikari Gaon | 293524 |
228. | Kachari Gaon | 293525 |
229. | Ratanpur Miri Pam | 293526 |
230. | Chawrekia | 293527 |
231. | Haladhi Bari | 293528 |
232. | Latum Chuk | 293529 |
233. | Kaling Chuk | 293530 |
234. | Kalakutum Chapori N.C. | 293531 |
235. | Borghuli No.2 | 293532 |
236. | Borghuli No.1 | 293533 |
237. | Gezera | 293534 |
238. | Anai Chuk No.2 | 293535 |
239. | Anai Chuk No.1 | 293536 |
240. | Gunasing Chuk | 293537 |
241. | Jabor Chuk Gaon | 293538 |
242. | Jabor Chuk Kathoni | 293539 |
243. | Jaborchuk Bosa Gaon | 293540 |
244. | Takarchuk Chapori N C | 293541 |
245. | Dabli Chapori N C | 293542 |
246. | Dhenukhona Chapori N C | 293543 |
247. | Bonoria Chapori N C | 293544 |
248. | Natun Bonoria Chapori N C | 293545 |
Other Districts in Assam
- Kokrajhar
- Dhubri
- Goalpara
- Barpeta
- Morigaon
- Nagaon
- Sonitpur
- Gohpur (TC)
- Lakhimpur
- Dhemaji
- Tinsukia
- Dibrugarh
- Dibrugarh (MB)
- Sivasagar
- Jorhat
- Jorhat (MB)
- Golaghat
- Karbi Anglong
- Dima Hasao
- Cachar
- Karimganj
- Hailakandi
- Bongaigaon
- Kharija Dalaigaon Pt.2 (Part)
- Chirang
- Kamrup
- Kamrup Metropolitan
- Guwahati (M Corp. + OG)
- Nalbari
- Baksa
- Darrang
- Udalguri
India Stats
248 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages