Villages of Diphu
As per 2011 Census Data, There are 875 villages in Diphu subdistrict/taluka (Assam) of India. These villages are Langli Timung, Het Tisso, Sarlong Englang, Sarthe Engti, Samsing Teron, Man Tisso Bey, Kachari Engleng, Hemari Tisso, Hemari Yerong, Basu Pahar, Waldali Rly Station, Rongmirdon-I, Rongmirdon-II, Rongmirdon-III, Rongmirdon-IV, Teri Engleng, Waling Disa, Wesai Rongpi, Monsing Timung, Dhanbang, Jusep Basti, Suleman Gaon, Christian Gaon, Sikari Gaon, Kush Pathar, Neli Bari Nepali Basti, Dhonshri Napali Gaon, Dhanshri Bazar, Adarsha Gaon, Dhanshri Linapar, Bhta Gaon, Dajiphang, Khangkraidisa, Kherbar... etc..
Villages List of Diphu (Assam)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Langli Timung | 295860 |
| 2. | Het Tisso | 295861 |
| 3. | Sarlong Englang | 295862 |
| 4. | Sarthe Engti | 295863 |
| 5. | Samsing Teron | 295864 |
| 6. | Man Tisso Bey | 295865 |
| 7. | Kachari Engleng | 295866 |
| 8. | Hemari Tisso | 295867 |
| 9. | Hemari Yerong | 295868 |
| 10. | Basu Pahar | 295869 |
| 11. | Waldali Rly Station | 295870 |
| 12. | Rongmirdon-I | 295871 |
| 13. | Rongmirdon-II | 295872 |
| 14. | Rongmirdon-III | 295873 |
| 15. | Rongmirdon-IV | 295874 |
| 16. | Teri Engleng | 295875 |
| 17. | Waling Disa | 295876 |
| 18. | Wesai Rongpi | 295877 |
| 19. | Monsing Timung | 295878 |
| 20. | Dhanbang | 295879 |
| 21. | Jusep Basti | 295880 |
| 22. | Suleman Gaon | 295881 |
| 23. | Christian Gaon | 295882 |
| 24. | Sikari Gaon | 295883 |
| 25. | Kush Pathar | 295884 |
| 26. | Neli Bari Nepali Basti | 295885 |
| 27. | Dhonshri Napali Gaon | 295886 |
| 28. | Dhanshri Bazar | 295887 |
| 29. | Adarsha Gaon | 295888 |
| 30. | Dhanshri Linapar | 295889 |
| 31. | Bhta Gaon | 295890 |
| 32. | Dajiphang | 295891 |
| 33. | Khangkraidisa | 295892 |
| 34. | Kherbari | 295893 |
| 35. | Disakisim | 295894 |
| 36. | Kathalguri | 295895 |
| 37. | Dhonshri Katmil | 295896 |
| 38. | Naga Chang | 295897 |
| 39. | Nagaon Basti | 295898 |
| 40. | Nagachang Jila Basti | 295899 |
| 41. | Nagachang Amlaiguri Basti | 295900 |
| 42. | Naga Chang Khasia Basti | 295901 |
| 43. | Naga Chang Gang Qtr | 295902 |
| 44. | Ronga Pahar Siding | 295903 |
| 45. | Shiv Nagar Christian Basti | 295904 |
| 46. | 50 Gang Quarter | 295905 |
| 47. | Shiv Nagar Gaon | 295906 |
| 48. | Langtula | 295907 |
| 49. | Rongbong Tisso | 295908 |
| 50. | Disakedewa | 295909 |
| 51. | Jor Timung | 295910 |
| 52. | Hidim Timung | 295911 |
| 53. | Sarthe Engti | 295912 |
| 54. | Sinari Hanse | 295913 |
| 55. | Thana Rangkang | 295914 |
| 56. | Kheroni | 295915 |
| 57. | Dhanbar Thapa | 295916 |
| 58. | Kharsing Terong | 295917 |
| 59. | Rongbang Timung | 295918 |
| 60. | Barsing Timung | 295919 |
| 61. | Kehai Timung Gaon | 295920 |
| 62. | Hidi Sajir Rangpi Gaon | 295921 |
| 63. | Hemari Bey | 295922 |
| 64. | Manipur Nepali Basti | 295923 |
| 65. | Ram Teron | 295924 |
| 66. | Hmar Gaon | 295925 |
| 67. | Kakati Ranghang Gaon | 295926 |
| 68. | Hemari Kransa | 295927 |
| 69. | Langkai Kro Gaon | 295928 |
| 70. | Sarkear Bey | 295929 |
| 71. | Gular Basti | 295930 |
| 72. | Pepe Basti | 295931 |
| 73. | Purandra Chakma | 295932 |
| 74. | Barlangfer Rly.Station | 295933 |
| 75. | Jangphong Langso | 295934 |
| 76. | Sarmen Phangcho | 295935 |
| 77. | Kash Karli Gaon | 295936 |
| 78. | Tipura Basti | 295937 |
| 79. | Polich Basti | 295938 |
| 80. | Sankar Basti | 295939 |
| 81. | Sarthe Chintuong | 295940 |
| 82. | Deiju Pathar | 295941 |
| 83. | Amri Hanse Basti(Hemari) | 295942 |
| 84. | Nadipur Desuali Basti | 295943 |
| 85. | Enghee Bosti | 295944 |
| 86. | Signal Basti | 295945 |
| 87. | Keralasing Basti | 295946 |
| 88. | Tetri Nalla(Chomung Teron) | 295947 |
| 89. | Karli Nalla | 295948 |
| 90. | Repjai Village | 295949 |
| 91. | Milaram Chakma | 295950 |
| 92. | Budha Nalla | 295951 |
| 93. | Mongaldhar Chakma | 295952 |
| 94. | Sarthe Engleng | 295953 |
| 95. | Sarthe Bey | 295954 |
| 96. | Bidsadhar Chakma | 295955 |
| 97. | Sipahi Basti | 295956 |
| 98. | Dalong Bari | 295957 |
| 99. | Kakau Basti | 295958 |
| 100. | Hujaipur (Tila Basti) | 295959 |
| 101. | Hojaipur | 295960 |
| 102. | Nillapur | 295961 |
| 103. | Sutalangber | 295962 |
| 104. | Uttar Hojaipur | 295963 |
| 105. | Chuhan Basti | 295964 |
| 106. | Kangther Basti | 295965 |
| 107. | Langehaliet (Pwd. Colony) | 295966 |
| 108. | Upendra Basti | 295967 |
| 109. | Pondit Basti | 295968 |
| 110. | Bura Yerang Gaon | 295969 |
| 111. | Kako Basti | 295970 |
| 112. | Ramsing Hanse | 295971 |
| 113. | Kangther Kramsa | 295972 |
| 114. | Nilaluny | 295973 |
| 115. | Tamul Bari | 295974 |
| 116. | Khejur Bagan | 295975 |
| 117. | Maisa Disa Basti | 295976 |
| 118. | Daadikho | 295977 |
| 119. | Misibailam | 295978 |
| 120. | Damalo-1 | 295979 |
| 121. | Manza East | 295980 |
| 122. | Manza West | 295981 |
| 123. | Jorlep Teron | 295982 |
| 124. | Amlakhi Bagan | 295983 |
| 125. | Riso Rongphar | 295984 |
| 126. | Bini Engti | 295985 |
| 127. | Desoi Ronghang | 295986 |
| 128. | Jamuna Engti | 295987 |
| 129. | Sarthe Terang | 295988 |
| 130. | Dikrut Killing | 295989 |
| 131. | L.B. Rai (New) | 295990 |
| 132. | Longkam Bey (Rongmarjong) | 295991 |
| 133. | Rongbong Teron (Sarsoi Nepali Basti ) | 295992 |
| 134. | Bura Terang | 295993 |
| 135. | Laidap Disa Gaon | 295994 |
| 136. | Hemari Ronghang Gaon | 295995 |
| 137. | On Bey (Sardisa ) | 295996 |
| 138. | Sing Engleng (Noket Langso) | 295997 |
| 139. | Sarpo Terang | 295998 |
| 140. | Dhonsing Terang (Langmili ) | 295999 |
| 141. | Sarthe Killing (Langmili) | 296000 |
| 142. | Chinthong Timung (Langmili) | 296001 |
| 143. | Phongalong (Terong Langmili) | 296002 |
| 144. | Milik Teron (Langmili) | 296003 |
| 145. | Hemari Bey (Langmili) | 296004 |
| 146. | Sarthe Rongpi (Langmili) | 296005 |
| 147. | Bara Engti (Langmili) | 296006 |
| 148. | Himari Kro (Langmili) | 296007 |
| 149. | Dilawjan Balipathar | 296008 |
| 150. | Dilawjan Longbui | 296009 |
| 151. | Koch Gaon | 296010 |
| 152. | Dilawjan Koch Gaon | 296011 |
| 153. | Dilawjan-1 Dubi Gaon 2 | 296012 |
| 154. | Tekela Teron Gaon | 296013 |
| 155. | Longkicho Engti | 296014 |
| 156. | Sartha Phangcho | 296015 |
| 157. | Berong Teron | 296016 |
| 158. | Sikari Phangcho | 296017 |
| 159. | Rongchelot | 296018 |
| 160. | Sarik Hanse | 296019 |
| 161. | Safajing Teron | 296020 |
| 162. | Borlai Hanse | 296021 |
| 163. | Ding Timung | 296022 |
| 164. | Habe Bey | 296023 |
| 165. | Senso Bey | 296024 |
| 166. | Bule Thang Kuki | 296025 |
| 167. | Jagmol Kuki | 296026 |
| 168. | Salem Phai | 296027 |
| 169. | Hemchandra Hanse | 296028 |
| 170. | Laichan Tisso | 296029 |
| 171. | Sikari Bey | 296030 |
| 172. | Wai Teron | 296031 |
| 173. | Lonakup Engti | 296032 |
| 174. | Sarthe Teron | 296033 |
| 175. | Buraso Teron | 296034 |
| 176. | Dhaniram Engti | 296035 |
| 177. | Ram Sing Teron | 296036 |
| 178. | Labon Kro | 296037 |
| 179. | Balipathar | 296038 |
| 180. | Neparpeti Maj Gaon | 296039 |
| 181. | Neparpeti Kathar Gaon | 296040 |
| 182. | Neparpeti Kachari Gaon | 296041 |
| 183. | Neparpeti Baghjan No. 1 & 2 | 296042 |
| 184. | Neparpeti Jangal Kata | 296043 |
| 185. | Neparpeti Balijan | 296044 |
| 186. | Neparpeti Tinglijan No. 1 & 2 | 296045 |
| 187. | Sarthe Rongpi | 296046 |
| 188. | Sir Engti | 296047 |
| 189. | Sarthe Killing | 296048 |
| 190. | Borphong Rongpher | 296049 |
| 191. | Dharam Sing Bey | 296050 |
| 192. | Parlen Larthe | 296051 |
| 193. | Hemari Hanse | 296052 |
| 194. | Amreng Teron | 296053 |
| 195. | Kanbor Teron | 296054 |
| 196. | Risso Ronghang | 296055 |
| 197. | Khoken | 296056 |
| 198. | Maising Timung | 296057 |
| 199. | Ram Nath Kathar | 296058 |
| 200. | Kathar Engti | 296059 |
| 201. | Lungtuk Engti | 296060 |
| 202. | Chandra Teron | 296061 |
| 203. | Anjok Teron | 296062 |
| 204. | Lungtuk Rongpi | 296063 |
| 205. | Kai Terang | 296064 |
| 206. | Habe Timung | 296065 |
| 207. | Sarthe Timung | 296066 |
| 208. | Betalok Bey | 296067 |
| 209. | Marakar Daiguri B. 1,2,3 | 296068 |
| 210. | Ganaram Killing | 296069 |
| 211. | Hemari Rongpi | 296070 |
| 212. | Sarlip Terang | 296071 |
| 213. | Sarmungk Timung | 296072 |
| 214. | Langtuk Rongpi | 296073 |
| 215. | Sariahjan | 296074 |
| 216. | Gunaha Tai | 296075 |
| 217. | Paisa Engti | 296076 |
| 218. | Kathal Guri | 296077 |
| 219. | Bhitar Amarjan 1,2,3 | 296078 |
| 220. | Amarjan 1,2 | 296079 |
| 221. | Tal Balijan 1,2 | 296080 |
| 222. | Tal Balijan 1,2 | 296081 |
| 223. | Uper Balijan | 296082 |
| 224. | Kuli Gaon | 296083 |
| 225. | Sing Terang | 296084 |
| 226. | Kalam Sing | 296085 |
| 227. | Dok Engti | 296086 |
| 228. | Langki Engleng | 296087 |
| 229. | Barman Larthe | 296088 |
| 230. | Ram Hanse | 296089 |
| 231. | Longbi Hanse | 296090 |
| 232. | Dhuidi Rongphi | 296091 |
| 233. | Sarthe Teron | 296092 |
| 234. | Ramanagar | 296093 |
| 235. | Sai Gaon | 296094 |
| 236. | Bilangso | 296095 |
| 237. | Phang Jang | 296096 |
| 238. | Hamdem Timung | 296097 |
| 239. | Sarmen Killing | 296098 |
| 240. | Kania Bey | 296099 |
| 241. | Men Sing Engti | 296100 |
| 242. | Haibung | 296101 |
| 243. | Phul Tang | 296102 |
| 244. | Gosen | 296103 |
| 245. | Mong Jang | 296104 |
| 246. | Mul Jang | 296105 |
| 247. | Sairol | 296106 |
| 248. | Mul Khang | 296107 |
| 249. | Phaimal (Phaimai ) | 296108 |
| 250. | Mulram | 296109 |
| 251. | Saijang | 296110 |
| 252. | Monbahadur 1,2 | 296111 |
| 253. | Amreng Engti | 296112 |
| 254. | Sarpo Tisso | 296113 |
| 255. | Sarthe Engti | 296114 |
| 256. | Kania Teron | 296115 |
| 257. | P. Vomli | 296116 |
| 258. | Khamom Phai | 296117 |
| 259. | Kalam Sing Kramsa | 296118 |
| 260. | Bon Sing | 296119 |
| 261. | Monsing Engti | 296120 |
| 262. | Longki Chandra | 296121 |
| 263. | Longkiram Hanse | 296122 |
| 264. | Durge Swor Singnor | 296123 |
| 265. | Kamal Sing Kro | 296124 |
| 266. | Mon Sing Teron | 296125 |
| 267. | Kania Bey | 296126 |
| 268. | Dilai Bazar | 296127 |
| 269. | Dilai Gate | 296128 |
| 270. | Lama Basti | 296129 |
| 271. | Borlengri | 296130 |
| 272. | Borlengri -II | 296131 |
| 273. | United Borlengri (Sikari Kathaq) | 296132 |
| 274. | Diliram Chetri | 296133 |
| 275. | Langtibuk | 296134 |
| 276. | Buraso Rongphar | 296135 |
| 277. | Khoya Bey | 296136 |
| 278. | Kangbura | 296137 |
| 279. | Lok Bok | 296138 |
| 280. | Moiso Killing | 296139 |
| 281. | Mon Timung | 296140 |
| 282. | Hidipi Bazar | 296141 |
| 283. | Chin Thong Engti | 296142 |
| 284. | Miji Kro | 296143 |
| 285. | Sangmi Hanse | 296144 |
| 286. | Hidipi Hal Gaon | 296145 |
| 287. | Sar Rongpi | 296146 |
| 288. | Hemari Teron | 296147 |
| 289. | Bagaram Timung | 296148 |
| 290. | Diso Kro | 296149 |
| 291. | Chala Kathar | 296150 |
| 292. | Ram Bey | 296151 |
| 293. | Bonglong Teron | 296152 |
| 294. | Kala Killing | 296153 |
| 295. | Hemari Bey | 296154 |
| 296. | Sing Hanse | 296155 |
| 297. | Moniram Tisso | 296156 |
| 298. | Longki Tisso | 296157 |
| 299. | Ang Jok Bey | 296158 |
| 300. | Pairam Engti | 296159 |
| 301. | Merja Terang | 296160 |
| 302. | Langtuk Kramsa | 296161 |
| 303. | Dikrut | 296162 |
| 304. | Barmanthi 1,2 | 296163 |
| 305. | Kawaram Taro | 296164 |
| 306. | Chinthong | 296165 |
| 307. | Gurial Dubi 1,2,3 | 296166 |
| 308. | Matipul 1,2 | 296167 |
| 309. | Khat Khati Pacca Field | 296168 |
| 310. | Khat Khati Tila Bosti | 296169 |
| 311. | Laharijan Bazar 1,2 | 296170 |
| 312. | Laharijan Basti | 296171 |
| 313. | Nihang | 296172 |
| 314. | Bandhipur | 296173 |
| 315. | Mon Tisso Gaon | 296174 |
| 316. | Kara Gaon | 296175 |
| 317. | Long Kathar | 296176 |
| 318. | Gautam Basti | 296177 |
| 319. | Kania Engleng | 296178 |
| 320. | Longgari Bagan (Laharijan) | 296179 |
| 321. | Mon Basti 1,2 | 296180 |
| 322. | Balijan No.1 | 296181 |
| 323. | Dhon Singleng | 296182 |
| 324. | Sing Killing | 296183 |
| 325. | Wophong Taro | 296184 |
| 326. | Chota Lengri | 296185 |
| 327. | Hengmul | 296186 |
| 328. | Kido Teron | 296187 |
| 329. | Neper Pati Rochi Gaon | 296188 |
| 330. | Bengnabil 1,2 | 296189 |
| 331. | Timung Kethe | 296190 |
| 332. | Dhon Timung (Den Timung) | 296191 |
| 333. | Dilawjan | 296192 |
| 334. | Atturn Gaon | 296193 |
| 335. | Longnit Bazar | 296194 |
| 336. | Men Taro | 296195 |
| 337. | Rong Bong Pathar | 296196 |
| 338. | Jarip Teron | 296197 |
| 339. | Men Rongphar | 296198 |
| 340. | Mohong Diza | 296199 |
| 341. | Uper Mohang Diza | 296200 |
| 342. | Longnit Thapa | 296201 |
| 343. | Maj Gaon | 296202 |
| 344. | Amlokhi | 296203 |
| 345. | Sarthe Borrung | 296204 |
| 346. | Ikarani | 296205 |
| 347. | Kharka Bahadur | 296206 |
| 348. | Boro Basti (Garo ) | 296207 |
| 349. | Molding | 296208 |
| 350. | Border Terang | 296209 |
| 351. | Sar Po Terang | 296210 |
| 352. | Monsing Killing | 296211 |
| 353. | Namjan | 296212 |
| 354. | Vong Jang | 296213 |
| 355. | Suba Bosti | 296214 |
| 356. | Langsithing | 296215 |
| 357. | Phong Bong Timung | 296216 |
| 358. | Bhim Bosti | 296217 |
| 359. | Baish Mile | 296218 |
| 360. | Khan Bosti | 296219 |
| 361. | C. C. I. Quary | 296220 |
| 362. | Nagaram Rongphar | 296221 |
| 363. | Khor Sing Engleng | 296222 |
| 364. | Deben Teron | 296223 |
| 365. | Longki Timung | 296224 |
| 366. | Desai Rongpi | 296225 |
| 367. | Sikari Lekthe (China Sing Lekthe) | 296226 |
| 368. | Chengburup Timung | 296227 |
| 369. | Langsangti | 296228 |
| 370. | Miji Ingti | 296229 |
| 371. | Kamalakanta Bey | 296230 |
| 372. | Sam Ronghang | 296231 |
| 373. | Kangther Timung | 296232 |
| 374. | Ronghampur | 296233 |
| 375. | Jangmol | 296234 |
| 376. | C. Phailen | 296235 |
| 377. | Sarrongphai | 296236 |
| 378. | Pangmol | 296237 |
| 379. | Nazareth | 296238 |
| 380. | Khomun Nom | 296239 |
| 381. | Mon Sing Senar (Hijunglangso) | 296240 |
| 382. | Nokbe Teron | 296241 |
| 383. | Mohori Tokbi | 296242 |
| 384. | Mon Ronghang | 296243 |
| 385. | Jona Sing Timung | 296244 |
| 386. | Prothomik Saishtya Kendra | 296245 |
| 387. | Longboi Hangse | 296246 |
| 388. | Sa-vat Terang | 296247 |
| 389. | Bor Sing Rongpi (Tokojan) | 296248 |
| 390. | Mojari Timung | 296249 |
| 391. | Langtuk Tokbi | 296250 |
| 392. | Thedong Hanse | 296251 |
| 393. | Chondro Sing Rongphar | 296252 |
| 394. | Phulok Rongpi | 296253 |
| 395. | Sarthe Tokbi | 296254 |
| 396. | Jwelson Terang | 296255 |
| 397. | The-et Hanse | 296256 |
| 398. | Balipathar-II (Lama Bosti) | 296257 |
| 399. | Dubajan | 296258 |
| 400. | Bill Pathar | 296259 |
| 401. | Langtuk Teron Gaon | 296260 |
| 402. | Balipathar Bazar | 296261 |
| 403. | Jor Ingti | 296262 |
| 404. | Tengahola (Bokajan) | 296263 |
| 405. | Dayal Bosti | 296264 |
| 406. | Etabheta | 296265 |
| 407. | Islampur | 296266 |
| 408. | Jyotinagar | 296267 |
| 409. | Moukhuti Gaon | 296268 |
| 410. | Bhokot Bill | 296269 |
| 411. | Janget Terang Gaon | 296270 |
| 412. | Domail | 296271 |
| 413. | Garom Pani | 296272 |
| 414. | Gurung Mati | 296273 |
| 415. | Beltola | 296274 |
| 416. | Majgaon | 296275 |
| 417. | Alubari | 296276 |
| 418. | Natun Nadipar | 296277 |
| 419. | Nawkata Gaon | 296278 |
| 420. | Ghanshyam Gaon | 296279 |
| 421. | Daporitola | 296280 |
| 422. | Mon Tokbi | 296281 |
| 423. | Lahorijan Nirmal Bagan | 296282 |
| 424. | Sorumanthi Bey | 296283 |
| 425. | Nothong Bosti | 296284 |
| 426. | Jor Tokbi | 296285 |
| 427. | Khotkhoti Bazar | 296286 |
| 428. | Kachari Bosti | 296287 |
| 429. | Langrijan T.E. | 296288 |
| 430. | Lengri Bosti | 296289 |
| 431. | Ao Sector | 296290 |
| 432. | Tokbi Bosti | 296291 |
| 433. | Kachari Gaon | 296292 |
| 434. | Birsing Teron | 296293 |
| 435. | Rongphar Bosti | 296294 |
| 436. | Lalmati | 296295 |
| 437. | Langteroi | 296296 |
| 438. | Langbali | 296297 |
| 439. | Rengma Bosti | 296298 |
| 440. | Monipuri Bosti | 296299 |
| 441. | Tilu Bagh Vill | 296300 |
| 442. | Nahorjan N.C. | 296301 |
| 443. | Narep Terang | 296302 |
| 444. | Teke Gaon | 296303 |
| 445. | Bokajan Bagan | 296304 |
| 446. | Hemari Teron | 296305 |
| 447. | New Assam Gaon | 296306 |
| 448. | Rukasen Gaon | 296307 |
| 449. | Manipuri Bosti | 296308 |
| 450. | Lokhijan Gaon | 296309 |
| 451. | Hanse gaon | 296310 |
| 452. | Pahariya Bosti | 296311 |
| 453. | Dimrolangso | 296312 |
| 454. | Sing Teron Gaon | 296313 |
| 455. | Reso Teron Gaon | 296314 |
| 456. | Lokhiram Pradan Gaon | 296315 |
| 457. | Longki Adivashi | 296316 |
| 458. | Biren Teron | 296317 |
| 459. | Sing Teron Gaon | 296318 |
| 460. | Lokhon Teron Gaon | 296319 |
| 461. | Thing Mathing Gaon | 296320 |
| 462. | Bongmol Gaon | 296321 |
| 463. | Jen Sing Teron | 296322 |
| 464. | Rajen Rongphar (Chetry) | 296323 |
| 465. | Bidya Dhar (Ram) Terang | 296324 |
| 466. | Bini Hanse Gaon | 296325 |
| 467. | Sarthe Timung Gaon | 296326 |
| 468. | Langtuk Tisso | 296327 |
| 469. | Kangching Teron Gaon | 296328 |
| 470. | Sikari Tokbi Gaon | 296329 |
| 471. | Vothung Rongpi Vill | 296330 |
| 472. | Thedong Timung | 296331 |
| 473. | Men Timung | 296332 |
| 474. | Langbrik Rongpi | 296333 |
| 475. | Mumchom Teron Gaon | 296334 |
| 476. | Sam Teron Gaon | 296335 |
| 477. | Angle Station (Phong Adong) | 296336 |
| 478. | Angle Station (Adivashi Bosti) | 296337 |
| 479. | Hemari Timung Gaon | 296338 |
| 480. | Bonglong Kro | 296339 |
| 481. | Mangra Adivashi Bosti | 296340 |
| 482. | Mongala Guwala | 296341 |
| 483. | Hemphu Ingti Gaon | 296342 |
| 484. | Ram Ingti Gaon | 296343 |
| 485. | Babu Bey Gaon | 296344 |
| 486. | Rakesh Terang Gaon | 296345 |
| 487. | Sarbura Teron Gaon | 296346 |
| 488. | Habir Bag | 296347 |
| 489. | Kehai Terang Gaon | 296348 |
| 490. | Kangbura Rongphar | 296349 |
| 491. | Langtuk Rongphar | 296350 |
| 492. | Sarbura Ingti | 296351 |
| 493. | Kania Tokbi Gaon | 296352 |
| 494. | Chondro Rongphar Gaon | 296353 |
| 495. | Mohon Rongpi Gaon | 296354 |
| 496. | John Timung | 296355 |
| 497. | Langtuk Ch. Kathar | 296356 |
| 498. | Sikari Hanse | 296357 |
| 499. | Chiri Adong | 296358 |
| 500. | Pijo Engti | 296359 |
| 501. | Udeng Tisso Gaon | 296360 |
| 502. | Kania Tokbi Gaon | 296361 |
| 503. | Kolom Sing Timung Gaon | 296362 |
| 504. | Chandra Rongpi Gaon | 296363 |
| 505. | Same Lagun | 296364 |
| 506. | Sobdo Rongphar | 296365 |
| 507. | Khorsing Engleng Gaon | 296366 |
| 508. | Mon Teron | 296367 |
| 509. | 7 No. Nepali Bosti | 296368 |
| 510. | Bhalukjan Gaon | 296369 |
| 511. | Gongjang Hira Bosti | 296370 |
| 512. | Jhilki Bosti | 296371 |
| 513. | 3 No. Kasmir Tilla | 296372 |
| 514. | Khading Vill | 296373 |
| 515. | Jugjang Bosti | 296374 |
| 516. | Khumung Phai | 296375 |
| 517. | Khangchoi Vill | 296376 |
| 518. | Samjel Vill | 296377 |
| 519. | Saimang Thadow Vill | 296378 |
| 520. | Bongmul Vill | 296379 |
| 521. | Buljang Vill | 296380 |
| 522. | Jalembong Vill | 296381 |
| 523. | Thongnum | 296382 |
| 524. | Mumbung Vill | 296383 |
| 525. | Mulhoi Vill | 296384 |
| 526. | Kailel Kepjan Vill | 296385 |
| 527. | N.C. Chetri Vill | 296386 |
| 528. | Sailum Kepjen Vill | 296387 |
| 529. | Jonjang Vill | 296388 |
| 530. | Subhu Vill | 296389 |
| 531. | Thenjol (New) | 296390 |
| 532. | Khinjang Vill | 296391 |
| 533. | Lailui Vill | 296392 |
| 534. | L. Gomhoi Vill | 296393 |
| 535. | Phaibung Vill | 296394 |
| 536. | Jangnomphai Vill | 296395 |
| 537. | Phainum Vill | 296396 |
| 538. | New Mulsang | 296397 |
| 539. | S. Mollen Vill | 296398 |
| 540. | Ram Terang | 296399 |
| 541. | Khorsing Kramsa | 296400 |
| 542. | Lunse Timung | 296401 |
| 543. | Juli Ram Rongpi | 296402 |
| 544. | MenTerang | 296403 |
| 545. | Khongsing Teron | 296404 |
| 546. | Kamola Bagan | 296405 |
| 547. | Nihang Ingti Gaon | 296406 |
| 548. | Chondro Rongpi Gaon | 296407 |
| 549. | Sarmen Timung | 296408 |
| 550. | Rongbong Pathar Nepali Basti | 296409 |
| 551. | 25 Mile Nepali Basti | 296410 |
| 552. | Jari Teron Gaon No.2 | 296411 |
| 553. | Song Sing Terang Gaon | 296412 |
| 554. | Rongkimi Joysing Terang Gaon | 296413 |
| 555. | Sing Terang | 296414 |
| 556. | Vokek Aji Men Terang Gaon | 296415 |
| 557. | Manja Bazar (Borjan Area) | 296416 |
| 558. | Manja Gaon (Kachari Bosti) | 296417 |
| 559. | Adivashi Vill | 296418 |
| 560. | Ekoi Ingti Vill | 296419 |
| 561. | Hamlai Gaon | 296420 |
| 562. | Longkoi Bey Gaon | 296421 |
| 563. | Bura Terang Gaon | 296422 |
| 564. | Lumding Terang Gaon | 296423 |
| 565. | Konthelal Gaon | 296424 |
| 566. | Longboi Timung Gaon | 296425 |
| 567. | Bini Taro | 296426 |
| 568. | Hemari Timung (Khorsing Timung) | 296427 |
| 569. | Sing Rongpi | 296428 |
| 570. | Dhonsing Engleng | 296429 |
| 571. | Saethe Bey | 296430 |
| 572. | Harchi Ali | 296431 |
| 573. | Langroithom Gaon | 296432 |
| 574. | Langrik Gaon | 296433 |
| 575. | Langklangvong Model Vill Part-A | 296434 |
| 576. | Langklangvong Model Vill Part-B | 296435 |
| 577. | Kangnep Teron (Bura Teron) | 296436 |
| 578. | Khasiya Basti | 296437 |
| 579. | Longchorso | 296438 |
| 580. | Kathar Ingti | 296439 |
| 581. | Kania Terang | 296440 |
| 582. | Lingdon Teron | 296441 |
| 583. | Phancho Gaon | 296442 |
| 584. | 12 Mile Nepali Basti | 296443 |
| 585. | Bey Vill | 296444 |
| 586. | Longki Engleng | 296445 |
| 587. | Mali Sing Rongpi | 296446 |
| 588. | Wophong Timung | 296447 |
| 589. | Donka Bey | 296448 |
| 590. | Longkam Engleng | 296449 |
| 591. | Hapjan Rongkimi | 296450 |
| 592. | 14 Mile Nepali Bosti | 296451 |
| 593. | Longki Timung | 296452 |
| 594. | Bim Ingti | 296453 |
| 595. | Langmili Cement | 296454 |
| 596. | Rongplimplam Bazar | 296455 |
| 597. | Nihang Timung | 296456 |
| 598. | Dhonsing Ingti | 296457 |
| 599. | Kongki Terang | 296458 |
| 600. | Dili Terang | 296459 |
| 601. | Saethe Terang | 296460 |
| 602. | Mon Teron | 296461 |
| 603. | Chelan Tisso | 296462 |
| 604. | Hanso/Surya Tisso | 296463 |
| 605. | Sarthe Terang | 296464 |
| 606. | Adhivasi Gaon | 296465 |
| 607. | Chanmari | 296466 |
| 608. | Nepali Bosti (Hari Lama) | 296467 |
| 609. | Rongkanthir (Dengja Gaon) | 296468 |
| 610. | Ram Lnghi Gaon | 296469 |
| 611. | Composite Lonki Timung | 296470 |
| 612. | Sedeng Terang | 296471 |
| 613. | Khorsing Terang | 296472 |
| 614. | Longki Ronghang | 296473 |
| 615. | Kangbura Timung | 296474 |
| 616. | Lunse Timung | 296475 |
| 617. | Monsing Timung | 296476 |
| 618. | Khoya Sing Teron | 296477 |
| 619. | Khorsing Ronghang | 296478 |
| 620. | Hidim Teron (Garo Bosti) | 296479 |
| 621. | Hidim Teron Model Villege | 296480 |
| 622. | Cherop Ingti | 296481 |
| 623. | Manai Terang | 296482 |
| 624. | Dhonsing Timung | 296483 |
| 625. | Sonasing Timung | 296484 |
| 626. | Langtuk Rongpi | 296485 |
| 627. | Monsing Teron | 296486 |
| 628. | Rajen Teron | 296487 |
| 629. | Rackchom Terang | 296488 |
| 630. | Dikoi Terang | 296489 |
| 631. | Desoi Ronghang | 296490 |
| 632. | Longki Bey | 296491 |
| 633. | Bina Phonglosa | 296492 |
| 634. | Hemai Timung | 296493 |
| 635. | Biren Teron | 296494 |
| 636. | Birik Timung | 296495 |
| 637. | Dok Ronghang (Sarsing) | 296496 |
| 638. | Chondro Rongphar Gaon | 296497 |
