Villages of Naobaicha
As per 2011 Census Data, There are 148 villages in Naobaicha subdistrict/taluka (Assam) of India. These villages are Hatimora No.2, Dhemagarh No.1, Grant No.345, Bogibil No.1, Silanibari Patta No.1, Rajgarh Rampur, Rampur No.2, Bilgarh No.2, Bilgarh Gaon, Bilgarh Block, Grant No.185/182, Grant No.186/183, Grant No.107/110, Grant No.10/13, Dijoo Chapari, Pachnoi Ujani No.2, F.C. No.112 Grant, Dijoo Pathar, Bilgarh No.3, Rampur, Rajgarh Kachari, No.1 Pachnoi Bangali, No.133/130 Grant, Grant No.97/100, Grant No.134/131, Grant No.132/135, Grant No.70/67, Grant No.289, No.2 Bogibil, No.3 Bogibil, Grant No.134/137, ... etc..
Villages List of Naobaicha (Assam)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Hatimora No.2 | 287756 |
| 2. | Dhemagarh No.1 | 287757 |
| 3. | Grant No.345 | 287758 |
| 4. | Bogibil No.1 | 287759 |
| 5. | Silanibari Patta No.1 | 287760 |
| 6. | Rajgarh Rampur | 287761 |
| 7. | Rampur No.2 | 287762 |
| 8. | Bilgarh No.2 | 287763 |
| 9. | Bilgarh Gaon | 287764 |
| 10. | Bilgarh Block | 287765 |
| 11. | Grant No.185/182 | 287766 |
| 12. | Grant No.186/183 | 287767 |
| 13. | Grant No.107/110 | 287768 |
| 14. | Grant No.10/13 | 287769 |
| 15. | Dijoo Chapari | 287770 |
| 16. | Pachnoi Ujani No.2 | 287771 |
| 17. | F.C. No.112 Grant | 287772 |
| 18. | Dijoo Pathar | 287773 |
| 19. | Bilgarh No.3 | 287774 |
| 20. | Rampur | 287775 |
| 21. | Rajgarh Kachari | 287776 |
| 22. | No.1 Pachnoi Bangali | 287777 |
| 23. | No.133/130 Grant | 287778 |
| 24. | Grant No.97/100 | 287779 |
| 25. | Grant No.134/131 | 287780 |
| 26. | Grant No.132/135 | 287781 |
| 27. | Grant No.70/67 | 287782 |
| 28. | Grant No.289 | 287783 |
| 29. | No.2 Bogibil | 287784 |
| 30. | No.3 Bogibil | 287785 |
| 31. | Grant No.134/137 | 287786 |
| 32. | No.2 Dhemagarh | 287787 |
| 33. | No.1 Bokanadi | 287788 |
| 34. | Kamalpur | 287789 |
| 35. | No.1 Hatiemora | 287790 |
| 36. | Dalapa Pathar | 287791 |
| 37. | No.2 Bokanadi | 287792 |
| 38. | No.46 Dolahat Tunijan | 287793 |
| 39. | No.321 Dolahat Grant | 287794 |
| 40. | No.267 Dolahat Grant | 287795 |
| 41. | No.30 F.C. Grant Dolohat | 287796 |
| 42. | Gopalpur | 287797 |
| 43. | No.2 Phulbari | 287798 |
| 44. | No.83/85 Grant | 287799 |
| 45. | Barbam Bagicha | 287800 |
| 46. | No.106/109 Grant | 287801 |
| 47. | No.2 Pachnoi Bangali | 287802 |
| 48. | Sariah Bari | 287803 |
| 49. | Orang Basti | 287804 |
| 50. | No.2 Orang Basti | 287805 |
| 51. | Christan Basti | 287806 |
| 52. | No.2 Dejoo Pathar | 287807 |
| 53. | Aranya Basti | 287808 |
| 54. | Kandura Pathar | 287809 |
| 55. | No.1 Pachnoi Ujani | 287810 |
| 56. | Kalabil Block | 287811 |
| 57. | Ujani Khamtibali Gaon | 287812 |
| 58. | Ujani Khamti | 287813 |
| 59. | Khanajan | 287814 |
| 60. | Ahom Gaon | 287815 |
| 61. | Singra Gaon | 287816 |
| 62. | Borbam Pathar | 287817 |
| 63. | Kuhiar Bari | 287818 |
| 64. | Chumoni | 287819 |
| 65. | Phulbari Basti | 287820 |
| 66. | No.2 Dolohai Myadipatta | 287821 |
| 67. | Kathal Pukhuri | 287822 |
| 68. | Lokampur | 287823 |
| 69. | Punia Pathar | 287824 |
| 70. | No.1 Sonapur | 287825 |
| 71. | No.2 Sonapur | 287826 |
| 72. | Panabari | 287827 |
| 73. | Haribor Doloni | 287828 |
| 74. | Digh Pukhuri | 287829 |
| 75. | Dolakhat Gaon | 287830 |
| 76. | Bhoroluwa Gaon | 287831 |
| 77. | No.1 Kowa Donga | 287832 |
| 78. | No.2 Kowa Donga | 287833 |
| 79. | Khakond Bori | 287834 |
| 80. | Khagori | 287835 |
| 81. | Sonari | 287836 |
| 82. | Pahumora | 287837 |
| 83. | Barpukhuri | 287838 |
| 84. | Dikhamukhia | 287839 |
| 85. | Ujani Miri | 287840 |
| 86. | Pahumora Ahom | 287841 |
| 87. | Nabhagania | 287842 |
| 88. | Majgaon | 287843 |
| 89. | Gendhali | 287844 |
| 90. | Dhoba | 287845 |
| 91. | Deobil Chamaguri | 287846 |
| 92. | Khalihamari | 287847 |
| 93. | Lothow Pathar | 287848 |
| 94. | Naharbari | 287849 |
| 95. | Bilotia Kathani | 287850 |
| 96. | Deoramora | 287851 |
| 97. | Bilotia Gaon | 287852 |
| 98. | Kari Gaon | 287853 |
| 99. | No.2 Solmaria | 287854 |
| 100. | Solmaria | 287855 |
| 101. | Chomua | 287856 |
| 102. | Konwarpur | 287857 |
| 103. | No.2 (Haribor) Naharbari | 287858 |
| 104. | Haribor | 287859 |
| 105. | Haribor Naharbari | 287860 |
| 106. | Bokanoi | 287861 |
| 107. | No.1 Pukhuri Paria | 287862 |
| 108. | No.2 Pukhuri Paria | 287863 |
| 109. | Bolama | 287864 |
| 110. | Bishnupur | 287865 |
| 111. | Phukan Doloni | 287866 |
| 112. | Balitika | 287867 |
| 113. | Sripur | 287868 |
| 114. | Balijan | 287869 |
| 115. | No.1 Kalakhowa | 287870 |
| 116. | No.2 Kalakhowa | 287871 |
| 117. | Doyan Gia | 287872 |
| 118. | Rahali Gaon | 287873 |
| 119. | Gosanibari | 287874 |
| 120. | Sarudoloni | 287875 |
| 121. | Ranga Pathar | 287876 |
| 122. | Bargayan Miri | 287877 |
| 123. | Ranga Pani | 287878 |
| 124. | Bargayan Gendheli | 287879 |
| 125. | Chengeli Jan | 287880 |
| 126. | No.1 Gelahati | 287881 |
| 127. | Rowdang Barpathar | 287882 |
| 128. | No.2 Gelahati | 287883 |
| 129. | Bamun Gayan | 287884 |
| 130. | Ahomoni Miri | 287885 |
| 131. | Garchiga | 287886 |
| 132. | Tatiamora | 287887 |
| 133. | Sol Mara | 287888 |
| 134. | Jariguri | 287889 |
| 135. | Kowai Bhuruka | 287890 |
| 136. | No.1 Barchala | 287891 |
| 137. | No.2 Barchala | 287892 |
| 138. | Pandhowa | 287893 |
| 139. | Maghuli Bargola | 287894 |
| 140. | Kimin Political | 287895 |
| 141. | Kimin Bazar | 287896 |
| 142. | Lora Basti | 287897 |
| 143. | Belo Basti | 287898 |
| 144. | Rampur Mising Doley Pegu Basti | 287899 |
| 145. | Jariguri Palcania F V | 287900 |
| 146. | Ghesela F V | 287901 |
| 147. | Pamua F V | 287902 |
| 148. | Khabalu F V | 287903 |
Other Districts in Assam
- Kokrajhar
- Dhubri
- Goalpara
- Barpeta
- Morigaon
- Nagaon
- Sonitpur
- Gohpur (TC)
- Lakhimpur
- Dhemaji
- Tinsukia
- Dibrugarh
- Dibrugarh (MB)
- Sivasagar
- Jorhat
- Jorhat (MB)
- Golaghat
- Karbi Anglong
- Dima Hasao
- Cachar
- Karimganj
- Hailakandi
- Bongaigaon
- Kharija Dalaigaon Pt.2 (Part)
- Chirang
- Kamrup
- Kamrup Metropolitan
- Guwahati (M Corp. + OG)
- Nalbari
- Baksa
- Darrang
- Udalguri
India Stats
148 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages