Villages of Sadiya
As per 2011 Census Data, There are 174 villages in Sadiya subdistrict/taluka (Assam) of India. These villages are Bairagi Chapari, Churki Chapari, Purana Repot, Chilling Lachan, 2 No. Chillling, Chilling Madhupur, Laimakuri, Chilling Ming Mang, Napun, Ghahpur, Teliabari, No 2 Gahpur, Champet Bodo, Etsum, Amarpur, Arapatang, No.3 Karmi, Charah Gaon, No.2 Karmi, Pachim Block Bananchal, Uttar Block, Taribari, Dora Gaon, Bhobanegar Deori, Buraburi Deori, Ratanpur, Khristian Gohain, Dikrang Gaon, Torani, Na-Gaon, No.1 Na-Gaon, No.2 Na-Gaon, Borbil Pathar Masaki, Borbil Pathar, Jhia Gaon, Ghurmara Chapori, Pura... etc..
Villages List of Sadiya (Assam)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Bairagi Chapari | 289885 |
| 2. | Churki Chapari | 289886 |
| 3. | Purana Repot | 289887 |
| 4. | Chilling Lachan | 289888 |
| 5. | 2 No. Chillling | 289889 |
| 6. | Chilling Madhupur | 289890 |
| 7. | Laimakuri | 289891 |
| 8. | Chilling Ming Mang | 289892 |
| 9. | Napun | 289893 |
| 10. | Ghahpur | 289894 |
| 11. | Teliabari | 289895 |
| 12. | No 2 Gahpur | 289896 |
| 13. | Champet Bodo | 289897 |
| 14. | Etsum | 289898 |
| 15. | Amarpur | 289899 |
| 16. | Arapatang | 289900 |
| 17. | No.3 Karmi | 289901 |
| 18. | Charah Gaon | 289902 |
| 19. | No.2 Karmi | 289903 |
| 20. | Pachim Block Bananchal | 289904 |
| 21. | Uttar Block | 289905 |
| 22. | Taribari | 289906 |
| 23. | Dora Gaon | 289907 |
| 24. | Bhobanegar Deori | 289908 |
| 25. | Buraburi Deori | 289909 |
| 26. | Ratanpur | 289910 |
| 27. | Khristian Gohain | 289911 |
| 28. | Dikrang Gaon | 289912 |
| 29. | Torani | 289913 |
| 30. | Na-Gaon | 289914 |
| 31. | No.1 Na-Gaon | 289915 |
| 32. | No.2 Na-Gaon | 289916 |
| 33. | Borbil Pathar Masaki | 289917 |
| 34. | Borbil Pathar | 289918 |
| 35. | Jhia Gaon | 289919 |
| 36. | Ghurmara Chapori | 289920 |
| 37. | Purana Sadiya | 289921 |
| 38. | Bojal Gaon | 289922 |
| 39. | Muluk Chapori | 289923 |
| 40. | No.1 Muluk Pathar | 289924 |
| 41. | 2 No. Muluk Chapori | 289925 |
| 42. | 1 No.Kundil | 289926 |
| 43. | 2 No. Kundil | 289927 |
| 44. | Disai Nadiyal | 289928 |
| 45. | Shanti Nagar Nepali | 289929 |
| 46. | Gosala Abor Miri | 289930 |
| 47. | Haripur | 289931 |
| 48. | Disai Miri | 289932 |
| 49. | Miri Chapori | 289933 |
| 50. | 2 No. Bishnupur Pohukhowa | 289934 |
| 51. | 1 No. Bishnupur Pohukhowa | 289935 |
| 52. | 2 No.Bishnupur Bargohain | 289936 |
| 53. | 1 No. Bishnupur | 289937 |
| 54. | Chandrapur | 289938 |
| 55. | Dopani Borgaon | 289939 |
| 56. | Dopani Gaon | 289940 |
| 57. | Dopani Bihiya | 289941 |
| 58. | 2 No.Rampur Megela | 289942 |
| 59. | 1 No. Rampur Megela | 289943 |
| 60. | Barpather | 289944 |
| 61. | 3 No.Borgorah Assamiya | 289945 |
| 62. | 2 No.Borgorah Assamiya | 289946 |
| 63. | 1 No.Borgorah Assamiya | 289947 |
| 64. | Borgorah Kalani Miri | 289948 |
| 65. | Borgorah Deopani No.1 | 289949 |
| 66. | Shilghat Tarani | 289950 |
| 67. | Naharbari | 289951 |
| 68. | Lakhyapur | 289952 |
| 69. | Batoni Tarani | 289953 |
| 70. | 4 No.Santipur | 289954 |
| 71. | 3 No.Santipur | 289955 |
| 72. | 2 No.Santipur | 289956 |
| 73. | 1 No.Santipur | 289957 |
| 74. | Borjhiya | 289958 |
| 75. | Borgorah Deopani Miri No.2 | 289959 |
| 76. | Majuli | 289960 |
| 77. | Chapakhowa Assamiya Nepali | 289961 |
| 78. | 1 No. Chapakhowa | 289962 |
| 79. | Patidai Nagaon | 289963 |
| 80. | Kundil Najia | 289964 |
| 81. | Bishnupur Bhatikhuti | 289965 |
| 82. | Mugalpur | 289966 |
| 83. | Kundil Nagar | 289967 |
| 84. | 2 No.Chapakhowa | 289968 |
| 85. | Rajmao Na-Paglam | 289969 |
| 86. | Doom Pathar | 289970 |
| 87. | Kundil Kinar | 289971 |
| 88. | 1 No.Boiragi Math | 289972 |
| 89. | 2 No.Boiragimath | 289973 |
| 90. | Padumphula gaon | 289974 |
| 91. | Lakhimpuria | 289975 |
| 92. | 2 No.Lakhimpuriya | 289976 |
| 93. | Lakhimpuria Nepali | 289977 |
| 94. | 2 No.Gohain Gaon | 289978 |
| 95. | Malbhuk Chapari | 289979 |
| 96. | 1 No.Bacha Gaon | 289980 |
| 97. | 2 No. Bacha Gaon | 289981 |
| 98. | Na-Basa Gaon | 289982 |
| 99. | Halow Bananchal | 289983 |
| 100. | Bil Gaon | 289984 |
| 101. | Hollow Gaon | 289985 |
| 102. | Telikola Hollow | 289986 |
| 103. | Majgaon | 289987 |
| 104. | Nasai Gaon N.C. | 289988 |
| 105. | Upper Nasai | 289989 |
| 106. | Bahani Gaon N.C. | 289990 |
| 107. | Tupsinga Gaon N.C. | 289991 |
| 108. | Kapou Pathar | 289992 |
| 109. | Lakhimi Pathar | 289993 |
| 110. | Jyotish Nagar | 289994 |
| 111. | Padum Pukhuri | 289995 |
| 112. | Lakhimijan | 289996 |
| 113. | Bokapathar | 289997 |
| 114. | Kapawpathar Deori | 289998 |
| 115. | Takajan gaon (Tokajan Deori) | 289999 |
| 116. | Magar Gaon (Ambikapur) | 290000 |
| 117. | Milanpur Deori | 290001 |
| 118. | Udaipur Deori | 290002 |
| 119. | Na-patia (Naptia Nadiyal) | 290003 |
| 120. | Naptiya Ahom | 290004 |
| 121. | Natai Deori | 290005 |
| 122. | Adarsha Deori | 290006 |
| 123. | Dhaniapur | 290007 |
| 124. | Bor Dhania | 290008 |
| 125. | Dalapani | 290009 |
| 126. | Na-chaki gaon | 290010 |
| 127. | Changchap | 290011 |
| 128. | Changchap N.C. | 290012 |
| 129. | Kakaramara | 290013 |
| 130. | Kukuramora N.C. | 290014 |
| 131. | Hulung Pathar | 290015 |
| 132. | Bhabala | 290016 |
| 133. | Kukuramora Bananchal | 290017 |
| 134. | Borgoya Deori Gaon | 290018 |
| 135. | Saru Dhania | 290019 |
| 136. | Natun Balijan | 290020 |
| 137. | Sunpura Gaon | 290021 |
| 138. | Bil Bosti Sunpura | 290022 |
| 139. | Hilaguri Chapari N.C. | 290023 |
| 140. | Bhim Chapari | 290024 |
| 141. | Gargaon N.C. | 290025 |
| 142. | Bhabani Gar Deori | 290026 |
| 143. | Buraburi Deori No-2 | 290027 |
| 144. | Buraburi No.3 | 290028 |
| 145. | Burdhania No-2 | 290029 |
| 146. | No.2 Lakhimi Pathar | 290030 |
| 147. | Sonowal Gaon | 290031 |
| 148. | Kuhia Bari | 290032 |
| 149. | Makuri Bosti | 290033 |
| 150. | Bodo Gaon | 290034 |
| 151. | Shimoluguri | 290035 |
| 152. | Basa Gaon | 290036 |
| 153. | Sonowal Gaon | 290037 |
| 154. | Eka Basti | 290038 |
| 155. | Dhorpur | 290039 |
| 156. | 3 Mile | 290040 |
| 157. | 4 Mile | 290041 |
| 158. | Majkachari | 290042 |
| 159. | Ali Chinga | 290043 |
| 160. | Bogaribari | 290044 |
| 161. | Bahbari | 290045 |
| 162. | No. 1 Gomariguri | 290046 |
| 163. | No. 1 Karmi | 290047 |
| 164. | Ganeshbari | 290048 |
| 165. | Natun Gaon | 290049 |
| 166. | Na Tarani | 290050 |
| 167. | Gejengpuri | 290051 |
| 168. | Sonaligaon | 290052 |
| 169. | Deopani Chapori | 290053 |
| 170. | Dail Gaon | 290054 |
| 171. | Hastinapur | 290055 |
| 172. | Katual Khuti | 290056 |
| 173. | Kundil Chapori | 290057 |
| 174. | Chapakhowa Town (CT) | 290058 |
Other Districts in Assam
- Kokrajhar
- Dhubri
- Goalpara
- Barpeta
- Morigaon
- Nagaon
- Sonitpur
- Gohpur (TC)
- Lakhimpur
- Dhemaji
- Tinsukia
- Dibrugarh
- Dibrugarh (MB)
- Sivasagar
- Jorhat
- Jorhat (MB)
- Golaghat
- Karbi Anglong
- Dima Hasao
- Cachar
- Karimganj
- Hailakandi
- Bongaigaon
- Kharija Dalaigaon Pt.2 (Part)
- Chirang
- Kamrup
- Kamrup Metropolitan
- Guwahati (M Corp. + OG)
- Nalbari
- Baksa
- Darrang
- Udalguri
India Stats
174 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages