Villages of Bhagwanpur
As per 2011 Census Data, There are 156 villages in Bhagwanpur subdistrict/taluka (Bihar) of India. These villages are Chak Inaet, Raghunandanpur, Paigambarpur, Fatehpur, Chakamla, Chak Amla, Chak Munni, Chak Kaem, Chak Mehro, Chak Munni, Chak Muda, Dadpur, Chak Rukiya, Chak Rukiya, Bhagwatpur Teai, Chak Isuf, Chak Jadupat, Bhagwatpur Teai, Bhagwatpur Teai, Bhagwatpur Teai, Dadpur, Chak Isuf, Chak Jadupat, Takia, Chak Jadupat, Burhi Ban, Bhagwatpur Teai, Raja Ramdadpur, Teai, Chak Madsudan, Chak Madsudan, Chak Jadupat, Chak Jadupat, Chak Jadupat, Raghunandanpur, Chak Jadupat, Kazi Rasulpur, Raghunandanpur, Chak ... etc..
Villages List of Bhagwanpur (Bihar)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Chak Inaet | 237547 |
2. | Raghunandanpur | 237548 |
3. | Paigambarpur | 237549 |
4. | Fatehpur | 237550 |
5. | Chakamla | 237551 |
6. | Chak Amla | 237552 |
7. | Chak Munni | 237553 |
8. | Chak Kaem | 237554 |
9. | Chak Mehro | 237555 |
10. | Chak Munni | 237556 |
11. | Chak Muda | 237557 |
12. | Dadpur | 237558 |
13. | Chak Rukiya | 237559 |
14. | Chak Rukiya | 237560 |
15. | Bhagwatpur Teai | 237561 |
16. | Chak Isuf | 237562 |
17. | Chak Jadupat | 237563 |
18. | Bhagwatpur Teai | 237564 |
19. | Bhagwatpur Teai | 237565 |
20. | Bhagwatpur Teai | 237566 |
21. | Dadpur | 237567 |
22. | Chak Isuf | 237568 |
23. | Chak Jadupat | 237569 |
24. | Takia | 237570 |
25. | Chak Jadupat | 237571 |
26. | Burhi Ban | 237572 |
27. | Bhagwatpur Teai | 237573 |
28. | Raja Ramdadpur | 237574 |
29. | Teai | 237575 |
30. | Chak Madsudan | 237576 |
31. | Chak Madsudan | 237577 |
32. | Chak Jadupat | 237578 |
33. | Chak Jadupat | 237579 |
34. | Chak Jadupat | 237580 |
35. | Raghunandanpur | 237581 |
36. | Chak Jadupat | 237582 |
37. | Kazi Rasulpur | 237583 |
38. | Raghunandanpur | 237584 |
39. | Chak Jadupat | 237585 |
40. | Kazi Rasulpur | 237586 |
41. | Raghunandanpur | 237587 |
42. | Bhagwatpur Teai | 237588 |
43. | Raghunandanpur | 237589 |
44. | Bhagwatpur Teai | 237590 |
45. | Teai | 237591 |
46. | Maksaspur | 237592 |
47. | Lakhanpur | 237593 |
48. | Chaudharipatti | 237594 |
49. | Chhatri Tola | 237595 |
50. | Mahammadpur Masum | 237596 |
51. | Chak Amanullah | 237597 |
52. | Chak Sandhan | 237598 |
53. | Mahammadpur Masum | 237599 |
54. | Mansarpur | 237600 |
55. | Makaspur | 237601 |
56. | Hadipur Mira | 237602 |
57. | Chakpar | 237603 |
58. | Chak Sadat | 237604 |
59. | Atarua | 237605 |
60. | Chak Sadat | 237606 |
61. | Maheshpur | 237607 |
62. | Malhipur | 237608 |
63. | Maheshpur | 237609 |
64. | Maheshpur | 237610 |
65. | Chak Rayar | 237611 |
66. | Maheshpur | 237612 |
67. | Gulam Muhammad | 237613 |
68. | Mananpur | 237614 |
69. | Chak Dullam | 237615 |
70. | Chak Dullam | 237616 |
71. | Banwaripur | 237617 |
72. | Majahidpur | 237618 |
73. | Banwaripur | 237619 |
74. | Baghrasa | 237620 |
75. | Baghrasa | 237621 |
76. | Banwaripur | 237622 |
77. | Majahidpur | 237623 |
78. | Majahidpur | 237624 |
79. | Gahuni | 237625 |
80. | Hadipur | 237626 |
81. | Bandeya | 237627 |
82. | Molhipur | 237628 |
83. | Manupur | 237629 |
84. | Mukhtiarpur | 237630 |
85. | Dohta | 237631 |
86. | Kabia | 237632 |
87. | Hadi Chak | 237633 |
88. | Usi Chak | 237634 |
89. | Sanjat | 237635 |
90. | Kiratpur | 237636 |
91. | Arazi Surajpura | 237637 |
92. | Surajpura | 237638 |
93. | Buchauli | 237639 |
94. | Isapur | 237640 |
95. | Arazi Bishunpur | 237641 |
96. | Arazi Kiratpur | 237642 |
97. | Arazi Surajpura | 237643 |
98. | Bishunpur | 237644 |
99. | Sherpur | 237645 |
100. | Tajpur | 237646 |
101. | Jagdishpur | 237647 |
102. | Chanaur | 237648 |
103. | Madhepura | 237649 |
104. | Mubarakpur urf Behta | 237650 |
105. | Banwaripur | 237651 |
106. | Medhepura | 237652 |
107. | Misarpur | 237653 |
108. | Lakhanpur | 237654 |
109. | Arazi Satrajepur | 237655 |
110. | Arazi Lakhanpur | 237656 |
111. | Arazi Baghras | 237657 |
112. | Satrajepur | 237658 |
113. | Jankipur | 237659 |
114. | Palidih | 237660 |
115. | Arazi Palidih | 237661 |
116. | Khanjahanpur Pali | 237662 |
117. | Arazi Palidih | 237663 |
118. | Jairampur | 237664 |
119. | Baghras | 237665 |
120. | Bhadiha | 237666 |
121. | Arazi Madhepura | 237667 |
122. | Handalpur | 237668 |
123. | Arazi Madhepura | 237669 |
124. | Arazi Bhagwanpur | 237670 |
125. | Arazi Bhagwanpur | 237671 |
126. | Arazi Bhagwanpur | 237672 |
127. | Arazi Bhagwanpur | 237673 |
128. | Arazi Bhagwanpur | 237674 |
129. | Mahdauli | 237675 |
130. | Arazi Purkhotimpur | 237676 |
131. | Milki | 237677 |
132. | Bhagwanpur | 237678 |
133. | Basahi | 237679 |
134. | Churaman Chak | 237680 |
135. | Damodarpur | 237681 |
136. | Pasopur | 237682 |
137. | Nurpur | 237683 |
138. | Kataria | 237684 |
139. | Jokia | 237685 |
140. | Rasalpur | 237686 |
141. | Arazi Auganhingu | 237687 |
142. | Arazi Rasalpur Mahesh | 237688 |
143. | Arazi Auganhingu | 237689 |
144. | Arazi Purkhotimpur | 237690 |
145. | Arazi Rasalpur | 237691 |
146. | Dahia | 237692 |
147. | Narharpur | 237693 |
148. | Jairampur | 237694 |
149. | Chiria | 237695 |
150. | Bhithsari | 237696 |
151. | Mamapari | 237697 |
152. | Maliatauri | 237698 |
153. | Mirzapur | 237699 |
154. | Badhalpur | 237700 |
155. | Telan | 237701 |
156. | Telan | 237702 |
Other Districts in Bihar
- Pashchim Champaran
- Purba Champaran
- Sheohar
- Sitamarhi
- Madhubani
- Supaul
- Araria
- Kishanganj
- Purnia
- Katihar
- Madhepura
- Saharsa
- Darbhanga
- Muzaffarpur
- Gopalganj
- Siwan
- Saran
- Vaishali
- Samastipur
- Begusarai
- Khagaria
- Bhagalpur
- Banka
- Munger
- Lakhisarai
- Sheikhpura
- Nalanda
- Patna
- Bhojpur
- Buxar
- Kaimur (Bhabua)
- Rohtas
- Aurangabad
- Gaya
- Nawada
- Jamui
- Jehanabad
- Arwal
India Stats
156 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages