Villages of Darlaghat

As per 2011 Census Data, There are 195 villages in Darlaghat subdistrict/taluka (Himachal pradesh) of India. These villages are Hawani Kol(513), Padiar (504), Up Mohal Bajryal, Boi (503), Sui Uperli (502), Sui Nichli (501), Kandhar (506), Samtiari (505), Karog (512), Baga (511), Bhalag(510), Sahnali (509), Jangal Kathpol(508), Matrech(507), Siyarali (499), Berl (500), Parla Kyar (498), Sakor(497), Jandoi (496), Jangal Majhatal(1), Jandrehr(2), Sohra Brahmana(3), Jangal Banaula(206), Chamrol Bala(204), Chamrol Jeri (205), Basiana (207), Suhni (208), Toon Badhar (210), Aslu (211), Bughar (202), Chakhar (209), Phalodh... etc..

Villages List of Darlaghat (Himachal pradesh)

# Village Census Code
1. Hawani Kol(513) 020282
2. Padiar (504) 020283
3. Up Mohal Bajryal 020284
4. Boi (503) 020285
5. Sui Uperli (502) 020286
6. Sui Nichli (501) 020287
7. Kandhar (506) 020288
8. Samtiari (505) 020289
9. Karog (512) 020290
10. Baga (511) 020291
11. Bhalag(510) 020292
12. Sahnali (509) 020293
13. Jangal Kathpol(508) 020294
14. Matrech(507) 020295
15. Siyarali (499) 020296
16. Berl (500) 020297
17. Parla Kyar (498) 020298
18. Sakor(497) 020299
19. Jandoi (496) 020300
20. Jangal Majhatal(1) 020301
21. Jandrehr(2) 020302
22. Sohra Brahmana(3) 020303
23. Jangal Banaula(206) 020304
24. Chamrol Bala(204) 020305
25. Chamrol Jeri (205) 020306
26. Basiana (207) 020307
27. Suhni (208) 020308
28. Toon Badhar (210) 020309
29. Aslu (211) 020310
30. Bughar (202) 020311
31. Chakhar (209) 020312
32. Phalodhan (203) 020313
33. Sohra Kanaitan (4) 020314
34. Pariab (5) 020315
35. Pojina (6) 020316
36. Neori (15) 020317
37. Daund (16) 020318
38. Jangal Harsingh (18) 020319
39. Rudhal (17) 020320
40. Saryali (14) 020321
41. Bumbeli (13) 020322
42. Banli (12) 020323
43. Neori (8) 020324
44. Khali (7) 020325
45. Samana (9) 020326
46. Sera (10) 020327
47. Kashlog (11) 020328
48. Patti (28) 020329
49. Seora (24) 020330
50. Badog (23) 020331
51. Banjan (21) 020332
52. Rauri (25) 020333
53. Pakati (22) 020334
54. Sangoi (47) 020335
55. Dhar Warli (20) 020336
56. Malawan (48) 020337
57. Tyamla (49) 020338
58. Mangu (46) 020339
59. Dhar Parli (19) 020340
60. Chola (26) 020341
61. Giana (45) 020342
62. Ser Zerin (30) 020343
63. Ghamaru (27) 020344
64. Jabal (29) 020345
65. Ser Bala (31) 020346
66. Banog (34) 020347
67. Chakhru (32) 020348
68. Ratho (33) 020349
69. Kotlu (35) 020350
70. Mohal Kanswala (201) 020351
71. Up Mohal Parnu 020352
72. UP Mohal Thera 020353
73. Damras (214) 020354
74. Dughli (215) 020355
75. Badahal (213) 020356
76. Ropari (216) 020357
77. Barog (217) 020358
78. Kasumbla (212) 020359
79. Godhan (219) 020360
80. Chamba (218) 020361
81. Naugaon (221) 020362
82. Dauru (222) 020363
83. Samloh (223) 020364
84. Gujrehri (220) 020365
85. Thathli (226) 020366
86. Maslog (227) 020367
87. Pansohra (228) 020368
88. Kothi (224) 020369
89. Kueru (239) 020370
90. Magrur-Tipra (238) 020371
91. Kun-Knunu (234) 020372
92. Jathot (225) 020373
93. Chhamla (229) 020374
94. Dawaru (198) 020375
95. Mohal DarlaGhat 020376
96. Sanyarari (237) 020377
97. Rundal (235) 020378
98. Jabal Jablu (236) 020379
99. Phagwana (36) 020380
100. Batehr (191) 020381
101. Nauni (188) 020382
102. Khata (199) 020383
103. Pachhiur (197) 020384
104. Barsnu (37) 020385
105. Rauri (200) 020386
106. Danon-Ka-Jubbar (39) 020387
107. Bagha (190) 020388
108. Eyu (192) 020389
109. Suhli (196) 020390
110. Javi (195) 020391
111. Sayar (194) 020392
112. Kotla Namahola (193) 020393
113. Darla (189) 020394
114. Gawah (187) 020395
115. Dwaru Dhar (180) 020396
116. Kotla Pujariyan (182) 020397
117. Sameli (184) 020398
118. Kakra (183) 020399
119. Ranoh Sasan (284) 020400
120. Ranoh Khalsa (285) 020401
121. Jangal Manlog (286) 020402
122. Duganiar (261) 020403
123. Badahal (231) 020404
124. Malethi (232) 020405
125. Ali (246) 020406
126. Bhurjani (240) 020407
127. Ganana (243) 020408
128. Nalag (244) 020409
129. Kiarad (245) 020410
130. Thach (242) 020411
131. Kandryali (241) 020412
132. Kalar-Jairi (247) 020413
133. Kalar Bala (248) 020414
134. Dinan (253) 020415
135. Kund (254) 020416
136. Harda (249) 020417
137. Daseran Jairi (260) 020418
138. Kawarla (230) 020419
139. Daseran Bala (259) 020420
140. Chhetta (233) 020421
141. Lalhana (258) 020422
142. Pasal Bala (270) 020423
143. Gohar (271) 020424
144. Dawan (264) 020425
145. Chamakari (263) 020426
146. Dughnu (262) 020427
147. Pasal Jairi (269) 020428
148. Ghiana (265) 020429
149. Miana (266) 020430
150. Gandhyota (283) 020431
151. Palyani (267) 020432
152. Dhundan (268) 020433
153. Tuiru (272) 020434
154. Gharturi (273) 020435
155. Sairi (257) 020436
156. Kharaun Jeri (256) 020437
157. Kharaun Bala (255) 020438
158. Gatehr (250) 020439
159. Chanarri (252) 020440
160. Jangal Gatehr (251) 020441
161. Baimon Bhalera (274) 020442
162. Baimon Bhangra (275) 020443
163. Er (276) 020444
164. Haryawal (279) 020445
165. Baihal (281) 020446
166. Batehr (280) 020447
167. Kaker (181) 020448
168. Satoti (179) 020449
169. Budmu (185) 020450
170. Brayali (186) 020451
171. Chhatera (41) 020452
172. Basiana (38) 020453
173. Chaliaun (40) 020454
174. Karara (44) 020455
175. Sukhan (43) 020456
176. Patharangal (42) 020457
177. Dhamog (178) 020458
178. Kotla (311) 020459
179. Kolka (66) 020460
180. Kajiara (57) 020461
181. Bariahal (55) 020462
182. Jangal Bariahal (50) 020463
183. Bambira (56) 020464
184. Koon (54) 020465
185. Ser Golotiya (58) 020466
186. Jangal Seri Gharakaru (59) 020467
187. Soriya(52) 020468
188. Bahara (51) 020469
189. Ghalot (53) 020470
190. Palata (60) 020471
191. Neri Dyawaran (61) 020472
192. Neri Chamaran(62) 020473
193. Khajila (64) 020474
194. Gahda (65) 020475
195. Samog (63) 020476

India Stats

195 UT/States

641 Districts

5927 Sub-Districts

456074 Town/Villages