Villages of Shimoga
As per 2011 Census Data, There are 215 villages in Shimoga subdistrict/taluka (Karnataka) of India. These villages are Kone Hosuru, Thuppuru, Alkuni, Sannivasa, Horabylu, Koragi, Shanthi Kere, Shetti Kere, Vaderakoppa, Gunduru, Choradi, Kumsi, Kempena Koppa, Gopa Shettipura, Hosuru, Somashetti Koppa, Chikka Marasa, Dodda Marasa, Bale Koppa, Chamena Halli, Hubbana Halli, Gudena Koppa, Channadevana Koppa, Chikkadanavandi, Hosakote, Bylu Koppa, Rechi Koppa, Ragi Hosahalli, Singana Halli, Made Koppa, Galigekola, Chinna Mane, Mandagatta, Dyavanakere, Vitagondana Koppa, Kesavina Katte, Gollara Koppa, Hitturu, Israpura... etc..
Villages List of Shimoga (Karnataka)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Kone Hosuru | 608301 |
| 2. | Thuppuru | 608302 |
| 3. | Alkuni | 608303 |
| 4. | Sannivasa | 608304 |
| 5. | Horabylu | 608305 |
| 6. | Koragi | 608306 |
| 7. | Shanthi Kere | 608307 |
| 8. | Shetti Kere | 608308 |
| 9. | Vaderakoppa | 608309 |
| 10. | Gunduru | 608310 |
| 11. | Choradi | 608311 |
| 12. | Kumsi | 608312 |
| 13. | Kempena Koppa | 608313 |
| 14. | Gopa Shettipura | 608314 |
| 15. | Hosuru | 608315 |
| 16. | Somashetti Koppa | 608316 |
| 17. | Chikka Marasa | 608317 |
| 18. | Dodda Marasa | 608318 |
| 19. | Bale Koppa | 608319 |
| 20. | Chamena Halli | 608320 |
| 21. | Hubbana Halli | 608321 |
| 22. | Gudena Koppa | 608322 |
| 23. | Channadevana Koppa | 608323 |
| 24. | Chikkadanavandi | 608324 |
| 25. | Hosakote | 608325 |
| 26. | Bylu Koppa | 608326 |
| 27. | Rechi Koppa | 608327 |
| 28. | Ragi Hosahalli | 608328 |
| 29. | Singana Halli | 608329 |
| 30. | Made Koppa | 608330 |
| 31. | Galigekola | 608331 |
| 32. | Chinna Mane | 608332 |
| 33. | Mandagatta | 608333 |
| 34. | Dyavanakere | 608334 |
| 35. | Vitagondana Koppa | 608335 |
| 36. | Kesavina Katte | 608336 |
| 37. | Gollara Koppa | 608337 |
| 38. | Hitturu | 608338 |
| 39. | Israpura | 608339 |
| 40. | Narayana Pura | 608340 |
| 41. | Mallapura | 608341 |
| 42. | Suthu Kote | 608342 |
| 43. | Ratti Halli | 608343 |
| 44. | Kondajji | 608344 |
| 45. | Rampura | 608345 |
| 46. | Bhairana Koppa | 608346 |
| 47. | Rama Nagara | 608347 |
| 48. | Harana Halli | 608348 |
| 49. | Arena Koppa | 608349 |
| 50. | Sanke Devana Koppa | 608350 |
| 51. | Mysavalli | 608351 |
| 52. | Valakeshava Pura | 608352 |
| 53. | Muduvala | 608353 |
| 54. | Yadavala | 608354 |
| 55. | Devabalu | 608355 |
| 56. | Ambli Katte | 608356 |
| 57. | Thyaja Valli | 608357 |
| 58. | Konagavalli | 608358 |
| 59. | Sevalal Nagara | 608359 |
| 60. | Yare Koppa | 608360 |
| 61. | Somagoppa | 608361 |
| 62. | Veerannana Benavalli | 608362 |
| 63. | Nagarabavi | 608363 |
| 64. | Ayanuru | 608364 |
| 65. | Doddadanavandi | 608365 |
| 66. | Dagali Mane | 608366 |
| 67. | Sidda Pura | 608367 |
| 68. | Ko Halli | 608368 |
| 69. | Yalavalli | 608369 |
| 70. | Pugate Koppa | 608370 |
| 71. | Veeragarana Bhairana Koppa | 608371 |
| 72. | Muddina Koppa | 608372 |
| 73. | Anesara | 608373 |
| 74. | Channa Halli | 608374 |
| 75. | Sheddi Koppa | 608375 |
| 76. | Ittige Halli | 608376 |
| 77. | Hosuru | 608377 |
| 78. | Malalakoppa | 608378 |
| 79. | Kachi Koppa | 608379 |
| 80. | Adagadi | 608380 |
| 81. | Chikkamathali | 608381 |
| 82. | Suduru | 608382 |
| 83. | Doddamathali | 608383 |
| 84. | Adina Kottige | 608384 |
| 85. | Koodi | 608385 |
| 86. | Gavate Thevaru | 608386 |
| 87. | Bilguni | 608387 |
| 88. | Thammadi Halli | 608388 |
| 89. | Thavare Koppa | 608389 |
| 90. | Bilvadera Koppa | 608390 |
| 91. | Shirigere | 608391 |
| 92. | Male Shankara | 608392 |
| 93. | Maleshankara State Forest | 608393 |
| 94. | Manjari Koppa | 608394 |
| 95. | Chittihala | 608395 |
| 96. | Sidlipura | 608396 |
| 97. | Devakathikoppa | 608397 |
| 98. | Gejjenahalli | 608398 |
| 99. | Kallaganguru | 608399 |
| 100. | Bhairanakoppa | 608400 |
| 101. | Kote Ganguru | 608401 |
| 102. | Virupina Koppa | 608402 |
| 103. | Thevara Koppa | 608403 |
| 104. | Guddada Arakere | 608404 |
| 105. | Shri Rampura | 608405 |
| 106. | Aladevara Hosuru | 608406 |
| 107. | Puradalu | 608407 |
| 108. | Anupina Katte | 608408 |
| 109. | Hanumantha Pura | 608409 |
| 110. | Govindapura | 608410 |
| 111. | Agasavalli | 608411 |
| 112. | Shetty Halli | 608412 |
| 113. | Chitra Shetty Halli | 608413 |
| 114. | Basavapura | 608414 |
| 115. | Echavadi | 608415 |
| 116. | Ramenakoppa | 608416 |
| 117. | Kalluru | 608417 |
| 118. | Gondichatnahalli | 608418 |
| 119. | Kunchena Halli | 608419 |
| 120. | Kalla Pura | 608420 |
| 121. | Beerana Kere | 608421 |
| 122. | Boodi Gere | 608422 |
| 123. | Bannikere | 608423 |
| 124. | Suthu Kote | 608424 |
| 125. | Harama Ghatta | 608425 |
| 126. | Madike Chiluru | 608426 |
| 127. | Hadona Halli | 608427 |
| 128. | Holaluru | 608428 |
| 129. | Hole Hatti | 608429 |
| 130. | Lingapura | 608430 |
| 131. | Kyathina Koppa | 608431 |
| 132. | Ramena Halli | 608432 |
| 133. | Somina Koppa | 608433 |
| 134. | Alada Halli | 608434 |
| 135. | Kommanalu | 608435 |
| 136. | Bikkona Halli | 608436 |
| 137. | Abbalagere | 608437 |
| 138. | Hunasodu | 608438 |
| 139. | Basavana Ganguru | 608439 |
| 140. | Mojappana Hosuru | 608440 |
| 141. | Channamumba Pura | 608441 |
| 142. | Mathodu | 608442 |
| 143. | Belala Katte | 608443 |
| 144. | Melina Hanasavadi | 608444 |
| 145. | Hole Hanasavadi | 608445 |
| 146. | Bedara Hosahalli | 608446 |
| 147. | Goravina Katte | 608447 |
| 148. | Bullapura | 608448 |
| 149. | Suguru | 608449 |
| 150. | Kudli | 608450 |
| 151. | Hoisana Halli | 608451 |
| 152. | Pillangere | 608452 |
| 153. | Javalli | 608453 |
| 154. | Chikkudli | 608454 |
| 155. | Taragana Halli | 608455 |
| 156. | Belagalu | 608456 |
| 157. | Yankata Pura | 608457 |
| 158. | B Beeranahalli | 608458 |
| 159. | Beerana Halli | 608459 |
| 160. | Haro Benavalli | 608460 |
| 161. | Sadashiva Pura | 608461 |
| 162. | Gudra Koppa | 608462 |
| 163. | Malena Halli | 608463 |
| 164. | Shetti Halli | 608464 |
| 165. | Gowdanaykana Halli | 608465 |
| 166. | Buklapura | 608466 |
| 167. | Kati Kere | 608467 |
| 168. | Sakre Bylu | 608468 |
| 169. | Kudagala Mane | 608469 |
| 170. | Gajanuru State Forest | 608470 |
| 171. | Thatti Kere | 608471 |
| 172. | Hosakoppa | 608472 |
| 173. | Hosahalli | 608473 |
| 174. | Lakshmi Pura | 608474 |
| 175. | Mathuru | 608475 |
| 176. | Honna Pura | 608476 |
| 177. | Gajanuru | 608477 |
| 178. | Veera Pura | 608478 |
| 179. | Gajanuru Mullakere | 608479 |
| 180. | Gajanuru Agrahara | 608480 |
| 181. | Sakre Bylu | 608481 |
| 182. | Thimkapura | 608482 |
| 183. | Halalakka Valli | 608483 |
| 184. | Kadekal | 608484 |
| 185. | Kuskuru | 608485 |
| 186. | Yaraganalu | 608486 |
| 187. | Kachina Katte | 608487 |
| 188. | Mandenakoppa | 608488 |
| 189. | Santhe Kaduru | 608489 |
| 190. | Dummalli | 608490 |
| 191. | Bidare | 608491 |
| 192. | Yalavatti | 608492 |
| 193. | Bekkina Kalmatha | 608493 |
| 194. | Holebenavalli | 608494 |
| 195. | Hanumanthapura | 608495 |
| 196. | Hosudi | 608496 |
| 197. | Honnavile | 608497 |
| 198. | Machena Halli | 608498 |
| 199. | Nidige | 608499 |
| 200. | Sogane | 608500 |
| 201. | Rampura | 608501 |
| 202. | Korala Halli | 608502 |
| 203. | Kallihalu | 608503 |
| 204. | Lakkinakoppa | 608504 |
| 205. | Huruli Halli | 608505 |
| 206. | Ganidalu | 608506 |
| 207. | Sari Gere | 608507 |
| 208. | Kydotlu | 608508 |
| 209. | Nydile | 608509 |
| 210. | Belagalu | 608510 |
| 211. | Siddamaji Hosuru | 608511 |
| 212. | Linga Pura | 608512 |
| 213. | Kakana Hosudi | 608513 |
| 214. | Umble Bylu | 608514 |
| 215. | Shimoga (CMC) | 803137 |
Other Districts in Karnataka
India Stats
215 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages