Villages of Siddapur
As per 2011 Census Data, There are 197 villages in Siddapur subdistrict/taluka (Karnataka) of India. These villages are Hallibail, Kanchikai, Mulgunda, Nilkund, Hukli (Nilkund), Shivalmane, Hutgar (Nilkund), Tandagundi, Handiyane Math, Nandyane, Hullunde, Nirgan, Manigar, Sarkuli, Kelgin Sarkuli, Umbalmane, Bidarmane, Murur, Taresar, Heggarani, Halehalla, Hegge, Unchalli, Hostot, Harigar, Balekoppa (Kibballi), Ainbail, Hegnur, Kibballi, Analebail, Keregadde, Halegouri, Hasargod, Attimurd, Balesar, Karkisaval, Honnehadda, Harshimane, Harshikatta, Manikmane, Hutagar ( Muthalli ), Muthalli, Shamemane, Karjagi, Ban... etc..
Villages List of Siddapur (Karnataka)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Hallibail | 603529 |
2. | Kanchikai | 603530 |
3. | Mulgunda | 603531 |
4. | Nilkund | 603532 |
5. | Hukli (Nilkund) | 603533 |
6. | Shivalmane | 603534 |
7. | Hutgar (Nilkund) | 603535 |
8. | Tandagundi | 603536 |
9. | Handiyane Math | 603537 |
10. | Nandyane | 603538 |
11. | Hullunde | 603539 |
12. | Nirgan | 603540 |
13. | Manigar | 603541 |
14. | Sarkuli | 603542 |
15. | Kelgin Sarkuli | 603543 |
16. | Umbalmane | 603544 |
17. | Bidarmane | 603545 |
18. | Murur | 603546 |
19. | Taresar | 603547 |
20. | Heggarani | 603548 |
21. | Halehalla | 603549 |
22. | Hegge | 603550 |
23. | Unchalli | 603551 |
24. | Hostot | 603552 |
25. | Harigar | 603553 |
26. | Balekoppa (Kibballi) | 603554 |
27. | Ainbail | 603555 |
28. | Hegnur | 603556 |
29. | Kibballi | 603557 |
30. | Analebail | 603558 |
31. | Keregadde | 603559 |
32. | Halegouri | 603560 |
33. | Hasargod | 603561 |
34. | Attimurd | 603562 |
35. | Balesar | 603563 |
36. | Karkisaval | 603564 |
37. | Honnehadda | 603565 |
38. | Harshimane | 603566 |
39. | Harshikatta | 603567 |
40. | Manikmane | 603568 |
41. | Hutagar ( Muthalli ) | 603569 |
42. | Muthalli | 603570 |
43. | Shamemane | 603571 |
44. | Karjagi | 603572 |
45. | Bannige | 603573 |
46. | Mutmurd | 603574 |
47. | Tagginbalgar | 603575 |
48. | Adkalli | 603576 |
49. | Malenhalli | 603577 |
50. | Yelugar | 603578 |
51. | Kodsar-Halkani | 603579 |
52. | Halkani | 603580 |
53. | Malubalgar | 603581 |
54. | Gavingudde | 603582 |
55. | Hirekai (Kodsar Halkani) | 603583 |
56. | Kodsar ( Muthalli ) | 603584 |
57. | Bhandarkeri | 603585 |
58. | Sampagod | 603586 |
59. | Matti Halli | 603587 |
60. | Hangarkhanda | 603588 |
61. | Balekai | 603589 |
62. | Kalkatte Hunasekoppa | 603590 |
63. | Hosakoppa | 603591 |
64. | Tarehalli-Kansur | 603592 |
65. | Kangod-Kansur | 603593 |
66. | Ghattikai | 603594 |
67. | Madankal | 603595 |
68. | Devisar | 603596 |
69. | Girgadde | 603597 |
70. | Arehalla | 603598 |
71. | Shigehalli | 603599 |
72. | Kodgadde | 603600 |
73. | Kalgadde | 603601 |
74. | Shelur | 603602 |
75. | Haldot | 603603 |
76. | Tyagali | 603604 |
77. | Hirekai (Tyagali) | 603605 |
78. | Kalen Halli | 603606 |
79. | Surgikoppa | 603607 |
80. | Mudhalli | 603608 |
81. | Gijagini | 603609 |
82. | Bilegod | 603610 |
83. | Nirgod | 603611 |
84. | Kodigadde | 603612 |
85. | Kaunsale | 603613 |
86. | Dodmane | 603614 |
87. | Uppingadde | 603615 |
88. | Kallole | 603616 |
89. | Kadavadi | 603617 |
90. | Naigar | 603618 |
91. | Kalkai | 603619 |
92. | Kibale | 603620 |
93. | Halegubbi | 603621 |
94. | Kudegod | 603622 |
95. | Talekeri | 603623 |
96. | Begar | 603624 |
97. | Gubbagod | 603625 |
98. | Illimane | 603626 |
99. | Honnekomb | 603627 |
100. | Havinbil | 603628 |
101. | Sovinkoppa | 603629 |
102. | Ojagar | 603630 |
103. | Hadrimane | 603631 |
104. | Chapparmane | 603632 |
105. | Mavinkod | 603633 |
106. | Kyadgi | 603634 |
107. | Lakkabbekeri | 603635 |
108. | Balgod | 603636 |
109. | Danmav | 603637 |
110. | Suttalmane | 603638 |
111. | Masalemakki | 603639 |
112. | Wajgod | 603640 |
113. | Sangolimane | 603641 |
114. | Kelginmane | 603642 |
115. | Sashiguli | 603643 |
116. | Huvinmane | 603644 |
117. | Nirgar | 603645 |
118. | Tarakhanda | 603646 |
119. | Kattekai | 603647 |
120. | Golikai | 603648 |
121. | Bilgi | 603649 |
122. | Hosamanju | 603650 |
123. | Kuravante | 603651 |
124. | Taragod | 603652 |
125. | Itagi | 603653 |
126. | Keremane | 603654 |
127. | Hukali (Wajgod) | 603655 |
128. | Malemane | 603656 |
129. | Hejani | 603657 |
130. | Kudagund | 603658 |
131. | Alavalli | 603659 |
132. | Chandraghatgi | 603660 |
133. | Hemagar | 603661 |
134. | Kodkani | 603662 |
135. | Kulibid | 603663 |
136. | Mensi | 603664 |
137. | Halgeri | 603665 |
138. | Nagarbhavi | 603666 |
139. | Padavanbail | 603667 |
140. | Mattigar | 603668 |
141. | Husur | 603669 |
142. | Kilar | 603670 |
143. | Malvajaddi | 603671 |
144. | Koralkai | 603672 |
145. | Musavalli | 603673 |
146. | Malavalli | 603674 |
147. | Heggekoppa | 603675 |
148. | Kallur | 603676 |
149. | Hasavante | 603677 |
150. | Manmane | 603678 |
151. | Malalavalli | 603679 |
152. | Godlabil | 603680 |
153. | Hingar | 603681 |
154. | Muttige (Kaval Koppa) | 603682 |
155. | Naligar | 603683 |
156. | Kavalkoppa | 603684 |
157. | Kuppagar | 603685 |
158. | Kodgibail | 603686 |
159. | Bidarkan | 603687 |
160. | Golgod | 603688 |
161. | Heggodmane | 603689 |
162. | Tumbargod | 603690 |
163. | Nidgod | 603691 |
164. | Mandlikoppa | 603692 |
165. | Kunaji | 603693 |
166. | Bandisara | 603694 |
167. | Kolsirsi | 603695 |
168. | Uppadaki | 603696 |
169. | Hematemane | 603697 |
170. | Heggadde | 603698 |
171. | Balguli | 603699 |
172. | Maghegar | 603700 |
173. | Bhankuli | 603701 |
174. | Muttige (Gunjagod) | 603702 |
175. | Gunjagod | 603703 |
176. | Algod | 603704 |
177. | Bedkani | 603705 |
178. | Tyarshi | 603706 |
179. | Avarguppa | 603707 |
180. | Halagadikoppa | 603708 |
181. | Aigod | 603709 |
182. | Wadageri | 603710 |
183. | Kastur | 603711 |
184. | Ballatte | 603712 |
185. | Kangod | 603713 |
186. | Kolgi | 603714 |
187. | Shiralgi | 603715 |
188. | Balekoppa (Shiralgi) | 603716 |
189. | Bikkalse | 603717 |
190. | Mugdur | 603718 |
191. | Akkunji | 603719 |
192. | Haralikoppa | 603720 |
193. | Arendur | 603721 |
194. | Kavanchur | 603722 |
195. | Dugadikoppa | 603723 |
196. | Nejjur | 603724 |
197. | Siddapur (TP) | 803097 |
Other Districts in Karnataka
India Stats
197 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages