Villages of Maihar
As per 2011 Census Data, There are 254 villages in Maihar subdistrict/taluka (Madhya pradesh) of India. These villages are Jhukehi, Ledari, Kemtalai, Prayag Ganj, Salaiya Kap, Palauha, Khamhariya, Nainiya, Jamuniya, Karaudia, Sabhaganj, Patharhata, Amuwa, Darshanpur, Hardua Sani, Gugdi, Gadhwa, Bineka, Gugad, Pakariya, Sakari, Dhanedi Khurd, Pala, Rohiniya Khurd, Gumehi, Urdani, Dhanwahi Khurd, Bori, Nayagaon, Suhaula, Tighara Khurd, Dogargawan, Tiskili Khurd, Tiskili Kalan, Naugawan, Amdara, Mohaniya, Kherwa Sani, Kuthilgawan, Doondi, Raigawan, Yadubirnagar, Semra, Budhagar, Baihar, Ghunwara, Mahedar, Matwara, Bham... etc..
Villages List of Maihar (Madhya pradesh)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Jhukehi | 464610 |
2. | Ledari | 464611 |
3. | Kemtalai | 464612 |
4. | Prayag Ganj | 464613 |
5. | Salaiya Kap | 464614 |
6. | Palauha | 464615 |
7. | Khamhariya | 464616 |
8. | Nainiya | 464617 |
9. | Jamuniya | 464618 |
10. | Karaudia | 464619 |
11. | Sabhaganj | 464620 |
12. | Patharhata | 464621 |
13. | Amuwa | 464622 |
14. | Darshanpur | 464623 |
15. | Hardua Sani | 464624 |
16. | Gugdi | 464625 |
17. | Gadhwa | 464626 |
18. | Bineka | 464627 |
19. | Gugad | 464628 |
20. | Pakariya | 464629 |
21. | Sakari | 464630 |
22. | Dhanedi Khurd | 464631 |
23. | Pala | 464632 |
24. | Rohiniya Khurd | 464633 |
25. | Gumehi | 464634 |
26. | Urdani | 464635 |
27. | Dhanwahi Khurd | 464636 |
28. | Bori | 464637 |
29. | Nayagaon | 464638 |
30. | Suhaula | 464639 |
31. | Tighara Khurd | 464640 |
32. | Dogargawan | 464641 |
33. | Tiskili Khurd | 464642 |
34. | Tiskili Kalan | 464643 |
35. | Naugawan | 464644 |
36. | Amdara | 464645 |
37. | Mohaniya | 464646 |
38. | Kherwa Sani | 464647 |
39. | Kuthilgawan | 464648 |
40. | Doondi | 464649 |
41. | Raigawan | 464650 |
42. | Yadubirnagar | 464651 |
43. | Semra | 464652 |
44. | Budhagar | 464653 |
45. | Baihar | 464654 |
46. | Ghunwara | 464655 |
47. | Mahedar | 464656 |
48. | Matwara | 464657 |
49. | Bhamraha | 464658 |
50. | Manaura | 464659 |
51. | Rohiniya Kalan | 464660 |
52. | Pansokhara | 464661 |
53. | Amadadi | 464662 |
54. | Belha | 464663 |
55. | Goraiya Kalan | 464664 |
56. | Paraswara | 464665 |
57. | Sonwarsa | 464666 |
58. | Kusedi | 464667 |
59. | Lohi | 464668 |
60. | Bharauli | 464669 |
61. | Kudra | 464670 |
62. | Berma | 464671 |
63. | Kherwa Kalan | 464672 |
64. | Irhara | 464673 |
65. | Bhaisasur | 464674 |
66. | Dhabarai | 464675 |
67. | Kanhwara | 464676 |
68. | Itama | 464677 |
69. | Mani | 464678 |
70. | Roopganj | 464679 |
71. | Dhatura | 464680 |
72. | Khaira | 464681 |
73. | Ganeshpur | 464682 |
74. | Podi | 464683 |
75. | Hardua Kalan | 464684 |
76. | Kusiyari | 464685 |
77. | Booda | 464686 |
78. | Kutai | 464687 |
79. | Karaiya Bijuriya | 464688 |
80. | Kolhai | 464689 |
81. | Sahilara | 464690 |
82. | Naktara | 464691 |
83. | Dadi | 464692 |
84. | Amda | 464693 |
85. | Udaipur | 464694 |
86. | Patehra | 464695 |
87. | Manpur | 464696 |
88. | Arkandi | 464697 |
89. | Badi Khol | 464698 |
90. | Kalyanpur | 464699 |
91. | Jeetnagar | 464700 |
92. | Bira | 464701 |
93. | Bela Nadipur | 464702 |
94. | Bela Railpur | 464703 |
95. | Gahwara | 464704 |
96. | Belakhas | 464705 |
97. | Barhi | 464706 |
98. | Pipra Kalan | 464707 |
99. | Tamha | 464708 |
100. | Dolni | 464709 |
101. | Parsokha | 464710 |
102. | Tighra Kalan | 464711 |
103. | Lakhanpur | 464712 |
104. | Lakhwar | 464713 |
105. | Katiya Kalan | 464714 |
106. | Harnampur | 464715 |
107. | Amilya Khurd | 464716 |
108. | Girgita | 464717 |
109. | Goraiya Khurd | 464718 |
110. | Chaupda | 464719 |
111. | Lodhauti | 464720 |
112. | Gorhai | 464721 |
113. | Sagmaniha | 464722 |
114. | Hinauta Kalan | 464723 |
115. | Sannai | 464724 |
116. | Shrinagar | 464725 |
117. | Piparhat | 464726 |
118. | Barroh | 464727 |
119. | Bhadanpur (S.W) | 464728 |
120. | Umdaur | 464729 |
121. | Kuwri | 464730 |
122. | Bhadanpur (N.W) | 464731 |
123. | Moharwa | 464732 |
124. | Pipraw Khand | 464733 |
125. | Godin | 464734 |
126. | Ghotari | 464735 |
127. | Patehra | 464736 |
128. | Delha | 464737 |
129. | Hardaspur | 464738 |
130. | Bamhni | 464739 |
131. | Kothi | 464740 |
132. | Mantolwa | 464741 |
133. | Beldara | 464742 |
134. | Patiya | 464743 |
135. | Dhanwahi Kalan | 464744 |
136. | Tilaura | 464745 |
137. | Silauti | 464746 |
138. | Majhiyar | 464747 |
139. | Jurwan | 464748 |
140. | Mau | 464749 |
141. | Pahadi | 464750 |
142. | Atarhara | 464751 |
143. | Naraura | 464752 |
144. | Banshipur | 464753 |
145. | Amilya Kalan | 464754 |
146. | Balrampur | 464755 |
147. | Basadi | 464756 |
148. | Magraura | 464757 |
149. | Deora | 464758 |
150. | Amatola | 464759 |
151. | Barethi | 464760 |
152. | Uphari | 464761 |
153. | Piparwah | 464762 |
154. | Jarmohra | 464763 |
155. | Kanyari | 464764 |
156. | Bhatgawan | 464765 |
157. | Kansa | 464766 |
158. | Gobri | 464767 |
159. | Majhtolwa | 464768 |
160. | Karuwa | 464769 |
161. | Kartaha | 464770 |
162. | Tanaja Banshipur | 464771 |
163. | Bheda | 464772 |
164. | Reusa | 464773 |
165. | Karsara | 464774 |
166. | Gobariya | 464775 |
167. | Bathiya | 464776 |
168. | Karaundi Dubey | 464777 |
169. | Tamoriya | 464778 |
170. | Chapna | 464779 |
171. | Karaundi Jahila | 464780 |
172. | Karaundi Upadhyay | 464781 |
173. | Jamtal | 464782 |
174. | Kanchanpur | 464783 |
175. | Rigra | 464784 |
176. | Mudi | 464785 |
177. | Dubehi | 464786 |
178. | Katiya Khurd | 464787 |
179. | Jhinna | 464788 |
180. | Jariyari | 464789 |
181. | Karaiya Deori | 464790 |
182. | Narwar Kalan | 464791 |
183. | Buderua | 464792 |
184. | Karaundi Kapnadan | 464793 |
185. | Nadan Sharda Prasad | 464794 |
186. | Nadan Shiva Prasad | 464795 |
187. | Jarua Narwar | 464796 |
188. | Khudara | 464797 |
189. | Sirmili | 464798 |
190. | Barahiya | 464799 |
191. | Mudiya | 464800 |
192. | Jura | 464801 |
193. | Tinduhata | 464802 |
194. | Amadadi | 464803 |
195. | Kharaundhi | 464804 |
196. | Hinauta Gajgauna | 464805 |
197. | Umri Pipari | 464806 |
198. | Madai | 464807 |
199. | Bara Khurd | 464808 |
200. | Tikar Khurd | 464809 |
201. | Bihara Khurd | 464810 |
202. | Hinauta Khurd | 464811 |
203. | Jowa | 464812 |
204. | Badariya | 464813 |
205. | Boda | 464814 |
206. | Jhanjhbari | 464815 |
207. | Goraiya | 464816 |
208. | Barkula | 464817 |
209. | Badari | 464818 |
210. | Sarang | 464819 |
211. | Naugawankap (Sarang) | 464820 |
212. | Bahili | 464821 |
213. | Maudaha | 464822 |
214. | Sukwari | 464823 |
215. | Riwara | 464824 |
216. | Krishnapur | 464825 |
217. | Rajhaudi | 464826 |
218. | Judwani | 464827 |
219. | Pachauha | 464828 |
220. | Latagaon | 464829 |
221. | Kakra | 464830 |
222. | Bara Kalan | 464831 |
223. | Chatkaula | 464832 |
224. | Parasrampur | 464833 |
225. | Deori | 464834 |
226. | Badera | 464835 |
227. | Majhiyar | 464836 |
228. | Bharewa | 464837 |
229. | Guguwar | 464838 |
230. | Sadhera | 464839 |
231. | Salaiya | 464840 |
232. | Bihara Kalan | 464841 |
233. | Tikar Kalan | 464842 |
234. | Ajmain | 464843 |
235. | Bhadai | 464844 |
236. | Naugawankap | 464845 |
237. | Bhatewara | 464846 |
238. | Bandhi | 464847 |
239. | Ghorbai | 464848 |
240. | Dhanedi Kalan | 464849 |
241. | Amatara | 464850 |
242. | Bishnupur | 464851 |
243. | Banjariya | 464852 |
244. | Mand | 464853 |
245. | Dharampura | 464854 |
246. | Amiliya | 464855 |
247. | Koylari | 464856 |
248. | Kudwa | 464857 |
249. | Majhgawan | 464858 |
250. | Dhanwahi | 464859 |
251. | Umri Paila | 464860 |
252. | Sonwari | 464861 |
253. | Jhanda Tola | 464862 |
254. | Maihar (M) | 802179 |
Other Districts in Madhya pradesh
- Sheopur
- Morena
- Bhind
- Gwalior
- Datia
- Shivpuri
- Tikamgarh
- Chhatarpur
- Panna
- Sagar
- Damoh
- Satna
- Rewa
- Umaria
- Neemuch
- Mandsaur
- Ratlam
- Ujjain
- Shajapur
- Dewas
- Dhar
- Indore
- Indore (M Corp. + OG)
- Khargone (West Nimar)
- Barwani
- Rajgarh
- Vidisha
- Bhopal
- Sehore
- Raisen
- Betul
- Harda
- Hoshangabad
- Katni
- Jabalpur
- Jabalpur (M Corp. + OG)
- Narsimhapur
- Dindori
- Mandla
- Chhindwara
- Seoni
- Balaghat
- Guna
- Ashoknagar
- Shahdol
- Anuppur
- Sidhi
- Singrauli
- Jhabua
- Alirajpur
- Khandwa (East Nimar)
- Burhanpur
India Stats
254 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages