Villages of Vidisha
As per 2011 Census Data, There are 236 villages in Vidisha subdistrict/taluka (Madhya pradesh) of India. These villages are Rampur Bandhiya, Shajakhedi, Nathanpur, Satpadakalan, Rusalli Khamkheda, Sherpurkasba, Dupariya, Chitoriya, Kothichar Kalan, Ahmada Nagar, Byonchi, Sultaniya, Pipalkheda Kalan, Bhila Khedi, Sanoti, Ratankhadan, Thanner, Bhatkhedi, Sallaiya, Salaikhedi, Goriya Khamkheda, Barro, Khajuri Thanner, Dalla Khedi, Ballakhedi, Udlakhedi, Mahuakheda (Khamkheda), Pardhi, Bhoot Parasi, Kabula, Silpari, Boriya Kanji, Powa Nala, Kota Bujurg, Madhopur, Pipariya Ajit, Dhamnoda, Bala Barkheda, Bamora, Sayar, Amo... etc..
Villages List of Vidisha (Madhya pradesh)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Rampur Bandhiya | 481808 |
| 2. | Shajakhedi | 481809 |
| 3. | Nathanpur | 481810 |
| 4. | Satpadakalan | 481811 |
| 5. | Rusalli Khamkheda | 481812 |
| 6. | Sherpurkasba | 481813 |
| 7. | Dupariya | 481814 |
| 8. | Chitoriya | 481815 |
| 9. | Kothichar Kalan | 481816 |
| 10. | Ahmada Nagar | 481817 |
| 11. | Byonchi | 481818 |
| 12. | Sultaniya | 481819 |
| 13. | Pipalkheda Kalan | 481820 |
| 14. | Bhila Khedi | 481821 |
| 15. | Sanoti | 481822 |
| 16. | Ratankhadan | 481823 |
| 17. | Thanner | 481824 |
| 18. | Bhatkhedi | 481825 |
| 19. | Sallaiya | 481826 |
| 20. | Salaikhedi | 481827 |
| 21. | Goriya Khamkheda | 481828 |
| 22. | Barro | 481829 |
| 23. | Khajuri Thanner | 481830 |
| 24. | Dalla Khedi | 481831 |
| 25. | Ballakhedi | 481832 |
| 26. | Udlakhedi | 481833 |
| 27. | Mahuakheda (Khamkheda) | 481834 |
| 28. | Pardhi | 481835 |
| 29. | Bhoot Parasi | 481836 |
| 30. | Kabula | 481837 |
| 31. | Silpari | 481838 |
| 32. | Boriya Kanji | 481839 |
| 33. | Powa Nala | 481840 |
| 34. | Kota Bujurg | 481841 |
| 35. | Madhopur | 481842 |
| 36. | Pipariya Ajit | 481843 |
| 37. | Dhamnoda | 481844 |
| 38. | Bala Barkheda | 481845 |
| 39. | Bamora | 481846 |
| 40. | Sayar | 481847 |
| 41. | Amoda | 481848 |
| 42. | Sagoda | 481849 |
| 43. | Pathriya | 481850 |
| 44. | Parasi Khurd | 481851 |
| 45. | Karodiya Bagoda | 481852 |
| 46. | Karela | 481853 |
| 47. | Khamkheda Kasba | 481854 |
| 48. | Khejada Sultan | 481855 |
| 49. | Porukhedi | 481856 |
| 50. | Gangarwada | 481857 |
| 51. | Hasanpur | 481858 |
| 52. | Lodha Khedi | 481859 |
| 53. | Bhiya Khedi | 481860 |
| 54. | Khiriya | 481861 |
| 55. | Madhiya Kalan | 481862 |
| 56. | Sankalkheda Khurd | 481863 |
| 57. | Purenia | 481864 |
| 58. | Kachnariya | 481865 |
| 59. | Barkhedi Kasba | 481866 |
| 60. | Namakhedi | 481867 |
| 61. | Kotra Lashkarpur | 481868 |
| 62. | Ahmadpur Tappa Kheda | 481869 |
| 63. | Badanpur | 481870 |
| 64. | Bilori | 481871 |
| 65. | Arwariya | 481872 |
| 66. | Boria Khamkheda | 481873 |
| 67. | Pipariya Mota | 481874 |
| 68. | Baman Kheda | 481875 |
| 69. | Karaiya Hat | 481876 |
| 70. | Madhiya Khurd | 481877 |
| 71. | Kachhi Kheda | 481878 |
| 72. | Parasi Gujar | 481879 |
| 73. | Sugnakhedi | 481880 |
| 74. | Berkhedi Bujurg | 481881 |
| 75. | Imaliya Parasi | 481882 |
| 76. | Neemkheda | 481883 |
| 77. | Khamtala | 481884 |
| 78. | Bankhedi | 481885 |
| 79. | Beed Sarkar | 481886 |
| 80. | Chhirkheda | 481887 |
| 81. | Tori | 481888 |
| 82. | Tigra | 481889 |
| 83. | Jafarkhedi | 481890 |
| 84. | Nimkhiriya | 481891 |
| 85. | Pipariya Nag | 481892 |
| 86. | Bamankheda Lashkarpur | 481893 |
| 87. | Imaliya Lashkarpur | 481894 |
| 88. | Bagri | 481895 |
| 89. | Jambar | 481896 |
| 90. | Pipriyaghat | 481897 |
| 91. | Karahi | 481898 |
| 92. | Karariya Lashkarpur | 481899 |
| 93. | Semra Lashkarpur | 481900 |
| 94. | Gurariya Lashkarpur | 481901 |
| 95. | Samrasukha | 481902 |
| 96. | Bamuriya | 481903 |
| 97. | Sankalkheda Kalan | 481904 |
| 98. | Deetakhedi | 481905 |
| 99. | Deo Khajuri | 481906 |
| 100. | Hinotiya | 481907 |
| 101. | Khejada Kheda | 481908 |
| 102. | Semrakheda | 481909 |
| 103. | Andiya Khurd | 481910 |
| 104. | Mudra Surai | 481911 |
| 105. | Chakpiya | 481912 |
| 106. | Kanari | 481913 |
| 107. | Kagpur | 481914 |
| 108. | Gadhla | 481915 |
| 109. | Sirnota | 481916 |
| 110. | Parsora | 481917 |
| 111. | Kolinja | 481918 |
| 112. | Amaukhedi | 481919 |
| 113. | Paras | 481920 |
| 114. | Dulhai | 481921 |
| 115. | Chhapkheda | 481922 |
| 116. | Kothichar Khurd | 481923 |
| 117. | Pipalkheda Khurd | 481924 |
| 118. | Kherua Lashkarpur | 481925 |
| 119. | Khammukhedi | 481926 |
| 120. | Ikodiya Lashkarpur | 481927 |
| 121. | Khamkheda Lashkarpur | 481928 |
| 122. | Jamaldi | 481929 |
| 123. | Gajar | 481930 |
| 124. | Mudra Durjansal | 481931 |
| 125. | Kirimchi Bandhera | 481932 |
| 126. | Panjh | 481933 |
| 127. | Kuwakhedi | 481934 |
| 128. | Harukhedi | 481935 |
| 129. | Lashkarpur | 481936 |
| 130. | Padriya | 481937 |
| 131. | Paho(Kohakhedi) | 481938 |
| 132. | Hirnoda | 481939 |
| 133. | Perwara | 481940 |
| 134. | Dhol Khedi | 481941 |
| 135. | Paloh | 481942 |
| 136. | Jiwajipur | 481943 |
| 137. | Amachhawar | 481944 |
| 138. | Bais | 481945 |
| 139. | Imaliya | 481946 |
| 140. | Sorai | 481947 |
| 141. | Mundra Harisingh | 481948 |
| 142. | San | 481949 |
| 143. | Bhadar Badagaon | 481950 |
| 144. | Khaparkheda | 481951 |
| 145. | Khari | 481952 |
| 146. | Hirnai | 481953 |
| 147. | Bhairokhedi | 481954 |
| 148. | Kaf | 481955 |
| 149. | Narot | 481956 |
| 150. | Palki | 481957 |
| 151. | Muhana | 481958 |
| 152. | Mundra Abela | 481959 |
| 153. | Nitarri | 481960 |
| 154. | Bhadora | 481961 |
| 155. | Semra Ahamadpur | 481962 |
| 156. | Dehri | 481963 |
| 157. | Jalhari | 481964 |
| 158. | Abela | 481965 |
| 159. | Pipal Hutha | 481966 |
| 160. | Parsukhedi | 481967 |
| 161. | Tilak | 481968 |
| 162. | Tharr | 481969 |
| 163. | Lala Khedi | 481970 |
| 164. | Ramgarh | 481971 |
| 165. | Mungod | 481972 |
| 166. | Sangakhedi | 481973 |
| 167. | Jaitpura | 481974 |
| 168. | Gajikhedi | 481975 |
| 169. | Padrayat | 481976 |
| 170. | Chidoriya Padrat | 481977 |
| 171. | Khai Kheda | 481978 |
| 172. | Barkheda Kachawa Padrat | 481979 |
| 173. | Karakhedi | 481980 |
| 174. | Dabar | 481981 |
| 175. | Hasnabad | 481982 |
| 176. | Dharu Khedi | 481983 |
| 177. | Ruslla | 481984 |
| 178. | Barkheda | 481985 |
| 179. | Mirzapur | 481986 |
| 180. | Dhaturiya Heweli | 481987 |
| 181. | Meharkhedi Padrat | 481988 |
| 182. | Vighan | 481989 |
| 183. | Udaigiri | 481990 |
| 184. | Sunpura | 481991 |
| 185. | Karaiya Haweli | 481992 |
| 186. | Rangai | 481993 |
| 187. | Barkhedi Birma | 481994 |
| 188. | Padriya Mafi | 481995 |
| 189. | Amkheda Haweli | 481996 |
| 190. | Suakhedi | 481997 |
| 191. | Tilakhedi | 481998 |
| 192. | Sothiya | 481999 |
| 193. | Murwara | 482000 |
| 194. | Gehu Khedi | 482001 |
| 195. | Gurariya Haweli | 482002 |
| 196. | Chidoriya Munjapta | 482003 |
| 197. | Tarawali Munjapta | 482004 |
| 198. | Pathrai Haweli | 482005 |
| 199. | Parsora Haweli | 482006 |
| 200. | Parasi Tunda | 482007 |
| 201. | Hansua | 482008 |
| 202. | Berkhedi Jetu | 482009 |
| 203. | Dhanora Haweli | 482010 |
| 204. | Katsara | 482011 |
| 205. | Deorajpur | 482012 |
| 206. | Madankhedi | 482013 |
| 207. | Bhauriya | 482014 |
| 208. | Ghudiyakhedi | 482015 |
| 209. | Kachhwa | 482016 |
| 210. | Kharwai | 482017 |
| 211. | Gubarhela | 482018 |
| 212. | Rampura | 482019 |
| 213. | Bhatni | 482020 |
| 214. | Adampur | 482021 |
| 215. | Mudra Ahmadpur | 482022 |
| 216. | Berkhedi Ahmadpur | 482023 |
| 217. | Kasba Ahmadpur | 482024 |
| 218. | Khejada Ahmadpur | 482025 |
| 219. | Surod | 482026 |
| 220. | Dangarwada | 482027 |
| 221. | Satiyakhedi | 482028 |
| 222. | Sangai | 482029 |
| 223. | Chari Piper | 482030 |
| 224. | Andiya Ahmadpur | 482031 |
| 225. | Sonthar | 482032 |
| 226. | Roda | 482033 |
| 227. | Jhirniya | 482034 |
| 228. | Barkheda Ahmadpur | 482035 |
| 229. | Karariya Ahmadpur | 482036 |
| 230. | Kankarkhedi | 482037 |
| 231. | Ghatkhedi | 482038 |
| 232. | Kariya Ahmadpur | 482039 |
| 233. | Satpada Ahmadpur | 482040 |
| 234. | Tamoriya | 482041 |
| 235. | Hinotiya | 482042 |
| 236. | Vidisha (M) | 802310 |
Other Districts in Madhya pradesh
- Sheopur
- Morena
- Bhind
- Gwalior
- Datia
- Shivpuri
- Tikamgarh
- Chhatarpur
- Panna
- Sagar
- Damoh
- Satna
- Rewa
- Umaria
- Neemuch
- Mandsaur
- Ratlam
- Ujjain
- Shajapur
- Dewas
- Dhar
- Indore
- Indore (M Corp. + OG)
- Khargone (West Nimar)
- Barwani
- Rajgarh
- Vidisha
- Bhopal
- Sehore
- Raisen
- Betul
- Harda
- Hoshangabad
- Katni
- Jabalpur
- Jabalpur (M Corp. + OG)
- Narsimhapur
- Dindori
- Mandla
- Chhindwara
- Seoni
- Balaghat
- Guna
- Ashoknagar
- Shahdol
- Anuppur
- Sidhi
- Singrauli
- Jhabua
- Alirajpur
- Khandwa (East Nimar)
- Burhanpur
India Stats
236 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages