Villages of Dambo rongjeng
As per 2011 Census Data, There are 197 villages in Dambo rongjeng subdistrict/taluka (Meghalaya) of India. These villages are Gobekram, Mejolgre Amebang, Mejolgre Chekjongbra, Chikal Dawa, Chikal Pekgro, Teteng Gitok, Sarang Apal, Chikal Songma, Dakran, Dawa Songgital, Simseng Aringga, Dagal Dongru, Simseng Dagal Gading, Simseng Wale, Simseng Minol, Simseng Minal, Simseng Nakol, Cheran Chikal, Mamelgittim, Cheran Songgitcham, Cheran Alda, Thanagittim, Cheran Songgital, Simseng Balsigrigittim (Wage Apal), Simseng Bolma, Simseng Gading, Simseng Rongal, Simseng Bongga, Mejolgre Dogru, Tamsura, Gabil Gandual, Waridipo, Gab... etc..
Villages List of Dambo rongjeng (Meghalaya)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Gobekram | 274744 |
2. | Mejolgre Amebang | 274745 |
3. | Mejolgre Chekjongbra | 274746 |
4. | Chikal Dawa | 274747 |
5. | Chikal Pekgro | 274748 |
6. | Teteng Gitok | 274749 |
7. | Sarang Apal | 274750 |
8. | Chikal Songma | 274751 |
9. | Dakran | 274752 |
10. | Dawa Songgital | 274753 |
11. | Simseng Aringga | 274754 |
12. | Dagal Dongru | 274755 |
13. | Simseng Dagal Gading | 274756 |
14. | Simseng Wale | 274757 |
15. | Simseng Minol | 274758 |
16. | Simseng Minal | 274759 |
17. | Simseng Nakol | 274760 |
18. | Cheran Chikal | 274761 |
19. | Mamelgittim | 274762 |
20. | Cheran Songgitcham | 274763 |
21. | Cheran Alda | 274764 |
22. | Thanagittim | 274765 |
23. | Cheran Songgital | 274766 |
24. | Simseng Balsigrigittim (Wage Apal) | 274767 |
25. | Simseng Bolma | 274768 |
26. | Simseng Gading | 274769 |
27. | Simseng Rongal | 274770 |
28. | Simseng Bongga | 274771 |
29. | Mejolgre Dogru | 274772 |
30. | Tamsura | 274773 |
31. | Gabil Gandual | 274774 |
32. | Waridipo | 274775 |
33. | Gabil Daningka | 274776 |
34. | Rogu Alda | 274777 |
35. | Gabil Ading | 274778 |
36. | Nenggichak Pathal | 274779 |
37. | Gandilgittim | 274780 |
38. | Rongchong | 274781 |
39. | Nengkram | 274782 |
40. | Ronga Agal | 274783 |
41. | Mangsang Bakitokgittim | 274784 |
42. | Nongbak Darang | 274785 |
43. | Asim Agal | 274786 |
44. | Nongbak Ading | 274787 |
45. | Imtra-Apal (Mangsang Imtra-Gittim) | 274788 |
46. | Mangsang Mogogittim | 274789 |
47. | Simagre | 274790 |
48. | Chitil Apal | 274791 |
49. | Mangsang Bamil | 274792 |
50. | Upper Bamil | 274793 |
51. | Lower Bamil | 274794 |
52. | Mariapal | 274795 |
53. | Babupara | 274796 |
54. | Rangme Agal | 274797 |
55. | Renggin Apal | 274798 |
56. | Sarangkill | 274799 |
57. | Ronggisim Songma | 274800 |
58. | Nagumaram | 274801 |
59. | Mogru | 274802 |
60. | Badilpa Apal | 274803 |
61. | Rongkinjeng | 274804 |
62. | Diplokgittim | 274805 |
63. | Nengkongkil | 274806 |
64. | upper Nangbak Apal | 274807 |
65. | Lower Nongbak Apal | 274808 |
66. | Rangberam | 274809 |
67. | Gabil Nengtek | 274810 |
68. | Gabil Patal Upper | 274811 |
69. | Lower Gabil Patal | 274812 |
70. | Mejolgre Wancho | 274813 |
71. | Jalwagiri Songgitcham | 274814 |
72. | Jawalgre Asokagittim | 274815 |
73. | Jawalgre Songgital | 274816 |
74. | Salgitchakgittim | 274817 |
75. | Dagal Simreng | 274818 |
76. | Dagal Nokat | 274819 |
77. | Rongchek Akong | 274820 |
78. | Rongchek Akong Songgital | 274821 |
79. | Pakregre Chijong Apal | 274822 |
80. | Bolsalgittim | 274823 |
81. | Chichra Apal | 274824 |
82. | Rongmil | 274825 |
83. | Gabil Boldil | 274826 |
84. | Gabil Bisa | 274827 |
85. | Nongbak Rengkil | 274828 |
86. | Nongbak Agalgre | 274829 |
87. | Awekgittim | 274830 |
88. | Simsam Atimbo | 274831 |
89. | Dambo Reserve-II (A) | 274832 |
90. | Dambo-Reserve-II (B) | 274833 |
91. | Warikada | 274834 |
92. | Ambrichicho | 274835 |
93. | Dambo Bima | 274836 |
94. | Mangsang Mokura | 274837 |
95. | Balsrigittim | 274838 |
96. | Mangsang Rangme Agal | 274839 |
97. | Dosikgittim | 274840 |
98. | Haslong Nagimaram | 274841 |
99. | Haslong Dumachok | 274842 |
100. | Haslong Mechimram | 274843 |
101. | Haslong-Gittal | 274844 |
102. | Datang Agal | 274845 |
103. | Dambo Watesa | 274846 |
104. | Dambo Charegittim | 274847 |
105. | Dambo Reserve I | 274848 |
106. | Dambo Rongdeng | 274849 |
107. | Thaugittim | 274850 |
108. | Chigro Agal | 274851 |
109. | Dambo Gittim (Dambo Gitonggittim) | 274852 |
110. | Rongmithu | 274853 |
111. | Chigro Songgital | 274854 |
112. | Dambo Saregittim | 274855 |
113. | Dambo Mrok | 274856 |
114. | Rongjeng Reserve | 274857 |
115. | Rongjeng Chiring Dokrugittim | 274858 |
116. | Chijong Gittim | 274859 |
117. | Chijong Gittim Songgital | 274860 |
118. | Gauram | 274861 |
119. | Nengjringgttim | 274862 |
120. | Wajagittim | 274863 |
121. | Aragittim | 274864 |
122. | Ambare Ading | 274865 |
123. | Rongjeng Songma | 274866 |
124. | PHE Campus | 274867 |
125. | Gongdop | 274868 |
126. | Jambal Songma | 274869 |
127. | Bolsal Ading | 274870 |
128. | PWD Campus | 274871 |
129. | Mission Compound | 274872 |
130. | Gabil Koksi | 274873 |
131. | Tekragittim Gabil | 274874 |
132. | Chibilbang | 274875 |
133. | Rongbang | 274876 |
134. | Dagal Bollonggittim | 274877 |
135. | Dagal Bolmedang | 274878 |
136. | Mejolgiri Nokat | 274879 |
137. | Pakregre Dodonggittim | 274880 |
138. | Chijong Akhong | 274881 |
139. | Nengsil | 274882 |
140. | Baringgre Wadro | 274883 |
141. | Baringgre Nokat | 274884 |
142. | Pakregre | 274885 |
143. | Pakregre Chikama | 274886 |
144. | Baringgre Chambildam | 274887 |
145. | Bolkret | 274888 |
146. | New Bolkret Songgital | 274889 |
147. | Imsamdrop | 274890 |
148. | Rongsipi | 274891 |
149. | Miktongjeng | 274892 |
150. | Ronggomgittim | 274893 |
151. | Dombugittim | 274894 |
152. | Rangkugittim | 274895 |
153. | Naringgiri Songma | 274896 |
154. | Darugiri Reserve | 274897 |
155. | Rangcheng | 274898 |
156. | Rongjeng Bazar | 274899 |
157. | Upper Rongjeng | 274900 |
158. | Askipatal | 274901 |
159. | Anchengbok | 274902 |
160. | Block Campus | 274903 |
161. | Tebilgittim | 274904 |
162. | Rongspong | 274905 |
163. | Rongsil | 274906 |
164. | Awangga | 274907 |
165. | Kanchija Gittim | 274908 |
166. | Wakchikong | 274909 |
167. | Rongdu Rongra | 274910 |
168. | Rongjeng Chigisimgittim | 274911 |
169. | Dogep Gipuram | 274912 |
170. | Silchanggittim | 274913 |
171. | Nengbrok | 274914 |
172. | Darugre Songma | 274915 |
173. | Milsanggitim | 274916 |
174. | Milawe | 274917 |
175. | Darusak | 274918 |
176. | Chikama | 274919 |
177. | Chigisin | 274920 |
178. | Tesokgittim | 274921 |
179. | Nengpatchi | 274922 |
180. | Chramdenperam | 274923 |
181. | Nengbret | 274924 |
182. | Kakdap | 274925 |
183. | Terrace Gittim | 274926 |
184. | Danal Surigittim | 274927 |
185. | Anipagittim | 274928 |
186. | Chigisim Bisik | 274929 |
187. | Nongchram (I) | 274930 |
188. | Nongchram (II) | 274931 |
189. | Doadugittim | 274932 |
190. | Rongdu Dabit | 274933 |
191. | Rongdu Nengja | 274934 |
192. | Rongdu Rongit | 274935 |
193. | Rongdu Imbalgittim | 274936 |
194. | Dambilja | 274937 |
195. | Rongdu Rongdigittim | 274938 |
196. | Dikagittim | 274939 |
197. | Rongdu Pakre | 274940 |
Other Districts in Meghalaya
India Stats
197 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages