Villages of Baghmara
As per 2011 Census Data, There are 173 villages in Baghmara subdistrict/taluka (Meghalaya) of India. These villages are Sudugre, Gare Songmong, Sudu Boldak, Sudu Nengjaring, Gare Nengjabing, Gare Chigitchak, Rongkandi Dengjama, Dengkandi Bolsalgittim, Chekwegittim, Rongkandi Songgital, Jongkolgittim Awe, Nongalbibra Bazar, Dobakol Changgalgittim, Nongalbibra, Imbikagittim, Lower patalgittim, Darang Boldak, Darang Chiga, Dobakol Nengjagittim, Gare Rongdenggittim, Rongkandi Jongsinggittim, Me.S.E.B. Complex, Dobakol Awemong, Agrenggitim, Era aning, Pattal Gittim, Darang Akepgittim, Rongkandi Nengbrekgittim, Darang ... etc..
Villages List of Baghmara (Meghalaya)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Sudugre | 276006 |
2. | Gare Songmong | 276007 |
3. | Sudu Boldak | 276008 |
4. | Sudu Nengjaring | 276009 |
5. | Gare Nengjabing | 276010 |
6. | Gare Chigitchak | 276011 |
7. | Rongkandi Dengjama | 276012 |
8. | Dengkandi Bolsalgittim | 276013 |
9. | Chekwegittim | 276014 |
10. | Rongkandi Songgital | 276015 |
11. | Jongkolgittim Awe | 276016 |
12. | Nongalbibra Bazar | 276017 |
13. | Dobakol Changgalgittim | 276018 |
14. | Nongalbibra | 276019 |
15. | Imbikagittim | 276020 |
16. | Lower patalgittim | 276021 |
17. | Darang Boldak | 276022 |
18. | Darang Chiga | 276023 |
19. | Dobakol Nengjagittim | 276024 |
20. | Gare Rongdenggittim | 276025 |
21. | Rongkandi Jongsinggittim | 276026 |
22. | Me.S.E.B. Complex | 276027 |
23. | Dobakol Awemong | 276028 |
24. | Agrenggitim | 276029 |
25. | Era aning | 276030 |
26. | Pattal Gittim | 276031 |
27. | Darang Akepgittim | 276032 |
28. | Rongkandi Nengbrekgittim | 276033 |
29. | Darang Nengsranggittim | 276034 |
30. | Darang Daju | 276035 |
31. | Jadigittim | 276036 |
32. | Coal India Colony | 276037 |
33. | Mengkulgittim | 276038 |
34. | Rongsa Awe | 276039 |
35. | Badri Jaisrugittim | 276040 |
36. | Badri Rongdong Kamagittim | 276041 |
37. | Badri Rongding Awe | 276042 |
38. | Darang Dura | 276043 |
39. | Badri Watregittim | 276044 |
40. | Badri Rongdong | 276045 |
41. | Tengkigittim | 276046 |
42. | Badri Maidumgittim | 276047 |
43. | Badri Rongdimgittim | 276048 |
44. | Siju Damik Gittim | 276049 |
45. | Medical colony | 276050 |
46. | Rangpinram | 276051 |
47. | Dochetgittim | 276052 |
48. | Siju Tolegiri | 276053 |
49. | Tolebrugittim | 276054 |
50. | Aruak Songgital | 276055 |
51. | Gongjagre | 276056 |
52. | Siju Jadi Gindam | 276057 |
53. | Siju Taikumgittim | 276058 |
54. | Siju Rongmikgittim | 276059 |
55. | Siju Songmong | 276060 |
56. | Siju Ganga Awe | 276061 |
57. | Siju Garugittim | 276062 |
58. | Siju Nengru Gittim | 276063 |
59. | Nokatgre | 276064 |
60. | Chigmatgittim | 276065 |
61. | Aruak Songgitcham | 276066 |
62. | Eman Rompagre | 276067 |
63. | Eman marakgittim | 276068 |
64. | Doku Awe | 276069 |
65. | Emangre | 276070 |
66. | Eman Prang Ading | 276071 |
67. | Eman Warima | 276072 |
68. | Dadugre | 276073 |
69. | Siju Duramong | 276074 |
70. | Siju Asakbanda | 276075 |
71. | Siju Rongkenggittim | 276076 |
72. | Siju Dobakolgittim | 276077 |
73. | Eman Gatabilgre | 276078 |
74. | Ringramgre | 276079 |
75. | Megadop | 276080 |
76. | Seel Adugre | 276081 |
77. | Nengkong Mandagre | 276082 |
78. | Rongmatma | 276083 |
79. | NengkongDorotgittim | 276084 |
80. | Wakgru Ading | 276085 |
81. | Nengkong Songmong | 276086 |
82. | Chibagre | 276087 |
83. | Chibe Songganget | 276088 |
84. | Asimgre | 276089 |
85. | Nengruth | 276090 |
86. | Chibe Janthagre | 276091 |
87. | Ronchekgre | 276092 |
88. | Bunakol | 276093 |
89. | Matmagitak | 276094 |
90. | Chramgre | 276095 |
91. | Baladinggre | 276096 |
92. | Ruthagre | 276097 |
93. | Dikgronggre | 276098 |
94. | Denggagre | 276099 |
95. | Bajragre | 276100 |
96. | Gara Samkagre | 276101 |
97. | Dongsu colony | 276102 |
98. | Gara Songgital | 276103 |
99. | Balkal Asim | 276104 |
100. | Darit Asim | 276105 |
101. | Choklokgittim | 276106 |
102. | Karukol Adinggre | 276107 |
103. | Nosingpagitim | 276108 |
104. | Matchok Akram | 276109 |
105. | Karukol Jalaigre | 276110 |
106. | Bugakol | 276111 |
107. | Kharukol Tainang | 276112 |
108. | Balkal Dongrugittim | 276113 |
109. | Dawakol | 276114 |
110. | Rongrengpal | 276115 |
111. | Tainang Songmong | 276116 |
112. | Alokpang Songmong | 276117 |
113. | Bobragittim | 276118 |
114. | Balkal Watregittim | 276119 |
115. | Karukol Konagittim | 276120 |
116. | Chigitchakgre | 276121 |
117. | Rompa Asim | 276122 |
118. | Mindikgre | 276123 |
119. | Bamon Wakchol | 276124 |
120. | Chengbagre | 276125 |
121. | Waramgre | 276126 |
122. | Bamongre | 276127 |
123. | Damakgiri | 276128 |
124. | Bamon Dipogre | 276129 |
125. | Adapgre | 276130 |
126. | Dokgiri | 276131 |
127. | Lower Dosogre | 276132 |
128. | Wamisenggre | 276133 |
129. | Rongbatgittim | 276134 |
130. | Upper Dosogre | 276135 |
131. | Namisikgre | 276136 |
132. | Goka Songmong | 276137 |
133. | Tainang | 276138 |
134. | Gokapepchandal | 276139 |
135. | Goka Imbika | 276140 |
136. | Chibrenggre | 276141 |
137. | Gitinggre | 276142 |
138. | Dabit Songgital | 276143 |
139. | Mikpak Balsragittim | 276144 |
140. | Agronggre | 276145 |
141. | Goka Wakchol | 276146 |
142. | Lotnagar | 276147 |
143. | Masighat | 276148 |
144. | Dabigre Songgital | 276149 |
145. | Agimpal Nokma Colony | 276150 |
146. | Dabit Ampangdamgre | 276151 |
147. | Gonganagar | 276152 |
148. | Dubagre | 276153 |
149. | Jaksongram Songgital | 276154 |
150. | Asokgre | 276155 |
151. | Gandragre | 276156 |
152. | Rongdotchi (L) | 276157 |
153. | Rongdotchi (U) | 276158 |
154. | Eringgre | 276159 |
155. | Chambil Badima | 276160 |
156. | Sibbari | 276161 |
157. | Maraka Chiring | 276162 |
158. | Banajuri | 276163 |
159. | Domdomagre | 276164 |
160. | Chambil Baniagre | 276165 |
161. | Chambil Badimagre | 276166 |
162. | Bedolboi | 276167 |
163. | Rasinagre | 276168 |
164. | Nilwagre | 276169 |
165. | Adinggre | 276170 |
166. | Rangchikip | 276171 |
167. | Netri | 276172 |
168. | Dabram | 276173 |
169. | Dasanggre | 276174 |
170. | Arapara | 276175 |
171. | Jaksongram | 276176 |
172. | Dabigre | 276177 |
173. | Baghmara (MB) | 801539 |
Other Districts in Meghalaya
India Stats
173 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages