Villages of Chokpot
As per 2011 Census Data, There are 309 villages in Chokpot subdistrict/taluka (Meghalaya) of India. These villages are Durabanda Agitok, Dura dobagre, Durabanda Chambugong, Awegiri, Anchigre, Rongdi Anchenggiri, Wagi Chiringgiri, Dana Adugiri, Rongchanggiri, Mekalpagiri, Mikadogre, Rongdigiri, Rongdi Anchigre, Bramagiri, Rongdi Adinggre, Rebodotgiri, Seminanggiri, Sasatgiri, Marakapara, Kalsimpara, Dapgiri, Rekonanggre, Karijhoragre, Dap Asakgre, Bolkongpara, Soksomarenggre, Rongsigre, Nokatgiri, Dura-Asimgiri, Romba Songgitalgre, Songsak Nokatgiri, Rongsimagiri, Bandarigre, Sandong, Gandak Nawepilgiri, Ruabangg... etc..
Villages List of Chokpot (Meghalaya)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Durabanda Agitok | 275517 |
2. | Dura dobagre | 275518 |
3. | Durabanda Chambugong | 275519 |
4. | Awegiri | 275520 |
5. | Anchigre | 275521 |
6. | Rongdi Anchenggiri | 275522 |
7. | Wagi Chiringgiri | 275523 |
8. | Dana Adugiri | 275524 |
9. | Rongchanggiri | 275525 |
10. | Mekalpagiri | 275526 |
11. | Mikadogre | 275527 |
12. | Rongdigiri | 275528 |
13. | Rongdi Anchigre | 275529 |
14. | Bramagiri | 275530 |
15. | Rongdi Adinggre | 275531 |
16. | Rebodotgiri | 275532 |
17. | Seminanggiri | 275533 |
18. | Sasatgiri | 275534 |
19. | Marakapara | 275535 |
20. | Kalsimpara | 275536 |
21. | Dapgiri | 275537 |
22. | Rekonanggre | 275538 |
23. | Karijhoragre | 275539 |
24. | Dap Asakgre | 275540 |
25. | Bolkongpara | 275541 |
26. | Soksomarenggre | 275542 |
27. | Rongsigre | 275543 |
28. | Nokatgiri | 275544 |
29. | Dura-Asimgiri | 275545 |
30. | Romba Songgitalgre | 275546 |
31. | Songsak Nokatgiri | 275547 |
32. | Rongsimagiri | 275548 |
33. | Bandarigre | 275549 |
34. | Sandong | 275550 |
35. | Gandak Nawepilgiri | 275551 |
36. | Ruabanggagiri | 275552 |
37. | Dagal Songgital | 275553 |
38. | Damalgre | 275554 |
39. | Budigre | 275555 |
40. | Ganchi Rondigre | 275556 |
41. | Bugigiri | 275557 |
42. | Akoksigiri | 275558 |
43. | Anchenggre | 275559 |
44. | Rongpakgre | 275560 |
45. | Rongmigiri | 275561 |
46. | Kalbang Rongbilbanggre | 275562 |
47. | Rongasigre | 275563 |
48. | Chiringmagiri | 275564 |
49. | Rongru Asim | 275565 |
50. | Songangre | 275566 |
51. | Rongra Kakiagre | 275567 |
52. | Rongru Watregiri | 275568 |
53. | Kalbanggiri | 275569 |
54. | Jetragiri | 275570 |
55. | Sembu Rongtolgittim | 275571 |
56. | Darengiri | 275572 |
57. | Paromgre | 275573 |
58. | Rongma Paromgiri | 275574 |
59. | Dabolgre | 275575 |
60. | Emandurabangda | 275576 |
61. | Dobagiri | 275577 |
62. | Kakijagiri | 275578 |
63. | Gopgiri | 275579 |
64. | Redingsi Songgital | 275580 |
65. | Rongma Rekmangiri | 275581 |
66. | Tokrok Anchenggre | 275582 |
67. | Budu Watregiri | 275583 |
68. | Reni Adinggre | 275584 |
69. | Reni Badima | 275585 |
70. | Rampragre | 275586 |
71. | Simbu Raongkiragiri | 275587 |
72. | Minchi Chiringgre | 275588 |
73. | Kama Minchi Chiringgre | 275589 |
74. | Rongbinggre | 275590 |
75. | Daji Adugre | 275591 |
76. | Rongdenggre | 275592 |
77. | Darengsagiri | 275593 |
78. | Chibokgre | 275594 |
79. | Adilmagiri | 275595 |
80. | Rotonggiri | 275596 |
81. | Nokatgiri | 275597 |
82. | Ganggugiri | 275598 |
83. | Deku Bazar | 275599 |
84. | Dorangre | 275600 |
85. | Dopananggre | 275601 |
86. | Dangjingre | 275602 |
87. | Asimgiri | 275603 |
88. | Tepotagiri | 275604 |
89. | Alekapara | 275605 |
90. | Dangkipara | 275606 |
91. | Depotagre | 275607 |
92. | Kalupara | 275608 |
93. | Dumindigiri | 275609 |
94. | Dawagiri | 275610 |
95. | Rongkugiri | 275611 |
96. | Adugre | 275612 |
97. | Rongkongittim | 275613 |
98. | Satilokgiri | 275614 |
99. | Rimrang Asimgre | 275615 |
100. | Sangknigiri | 275616 |
101. | Simkalanggiri | 275617 |
102. | Chigisimgiri | 275618 |
103. | Digranggre | 275619 |
104. | Rombagiri | 275620 |
105. | Rontragiri | 275621 |
106. | Bikinggiri | 275622 |
107. | Gandinanggiri | 275623 |
108. | Dobagre | 275624 |
109. | Chianggalgre | 275625 |
110. | Duragre | 275626 |
111. | Wakjapakre | 275627 |
112. | Daji Rongkuakgre | 275628 |
113. | Chisrengre | 275629 |
114. | Waro Songgitcham | 275630 |
115. | Waro Songgital | 275631 |
116. | Daji Rongbinggre | 275632 |
117. | Dingbinggre | 275633 |
118. | Bugakolgre | 275634 |
119. | Budu Asimgre | 275635 |
120. | Jallegre | 275636 |
121. | Block Head Qtr. | 275637 |
122. | Dobagre | 275638 |
123. | Dindigre | 275639 |
124. | Damet Bugakolgre | 275640 |
125. | Daji Badima | 275641 |
126. | Chokpot Bazar | 275642 |
127. | Warima Chokela | 275643 |
128. | Bolsal Ading | 275644 |
129. | Warima Dooldu | 275645 |
130. | Daji Boldakgre | 275646 |
131. | Songma Matchokgre | 275647 |
132. | Sembu Jingjanggitim | 275648 |
133. | Sembu Singronggittim | 275649 |
134. | Dajinggre | 275650 |
135. | Warimagiri | 275651 |
136. | Warima Duragre | 275652 |
137. | Sembu Rongsnagiri | 275653 |
138. | Sembu Nokatgiri | 275654 |
139. | Rongkeragre | 275655 |
140. | Sembu Jakinggittim | 275656 |
141. | Sembu Jibanggittim | 275657 |
142. | Dasamgiri | 275658 |
143. | Chokpotgiri | 275659 |
144. | Dorek Asim | 275660 |
145. | Daringgre | 275661 |
146. | Abanda | 275662 |
147. | Daji Teksragre | 275663 |
148. | Duragiri | 275664 |
149. | Gangchikalak | 275665 |
150. | Raja Ronggat | 275666 |
151. | Waidagiri | 275667 |
152. | Damit Bugakolgiri | 275668 |
153. | Dokananggiri | 275669 |
154. | Rongrak Teksragre | 275670 |
155. | Nachi Adugiri | 275671 |
156. | Roriagre (Chigranggre) | 275672 |
157. | Chigranggiri | 275673 |
158. | Alagre Nokatagiri | 275674 |
159. | Boldam Sangkni | 275675 |
160. | Ala Rongpakgiri | 275676 |
161. | Nokatgre | 275677 |
162. | Dajegre | 275678 |
163. | Wangmagre (Darinanggre | 275679 |
164. | Noranggiri | 275680 |
165. | Rimrang Adinggiri | 275681 |
166. | Alagiri | 275682 |
167. | Asugiri | 275683 |
168. | Anigre | 275684 |
169. | Asinangre | 275685 |
170. | Dagalgiri | 275686 |
171. | Ganchigre | 275687 |
172. | Chandi Rongdigiri | 275688 |
173. | Chandigiri | 275689 |
174. | Debandagre | 275690 |
175. | Dekigre | 275691 |
176. | Bolchim Songgital | 275692 |
177. | Bangguagre | 275693 |
178. | Mekragiri | 275694 |
179. | Asimgiri | 275695 |
180. | Dagal Nokatgiri | 275696 |
181. | Dagal Songgital | 275697 |
182. | Watibokgre | 275698 |
183. | Bibragiri | 275699 |
184. | Dagal Gopre (A) | 275700 |
185. | Dagal Asimgre | 275701 |
186. | Dagal Gopgre | 275702 |
187. | Kenegre | 275703 |
188. | Kilbolmagre | 275704 |
189. | Kilbolma Asimgre | 275705 |
190. | Agalgre | 275706 |
191. | Papa Asakgre | 275707 |
192. | Papa Songmong | 275708 |
193. | Papa Songgital | 275709 |
194. | Kilbolma Damalgre | 275710 |
195. | Kene Chania | 275711 |
196. | Nodonggiri | 275712 |
197. | Bilgre | 275713 |
198. | Bolchugre | 275714 |
199. | Dametrongsnagiri | 275715 |
200. | Mon Adanggre | 275716 |
201. | Dametgre | 275717 |
202. | Dagal Songmong | 275718 |
203. | Agittinggre | 275719 |
204. | Ramigiri | 275720 |
205. | Rongrak Asimgre | 275721 |
206. | Dendamgiri | 275722 |
207. | Rongsimagiri | 275723 |
208. | Rongtrakusik | 275724 |
209. | Eldimiramgre | 275725 |
210. | Tejagre | 275726 |
211. | Bolchimdagre | 275727 |
212. | Bolchimda Songitcham | 275728 |
213. | Emrangre | 275729 |
214. | Anegre | 275730 |
215. | Sonaramgre | 275731 |
216. | Bakatagre | 275732 |
217. | Gagagre | 275733 |
218. | Darinanggiri | 275734 |
219. | Wainabenggre | 275735 |
220. | Watregiri | 275736 |
221. | Bakwenanggre | 275737 |
222. | Magapagre | 275738 |
223. | Debaigre | 275739 |
224. | Sabiagre | 275740 |
225. | Mon Rongsnagre | 275741 |
226. | Jongkolgiri | 275742 |
227. | Ringkap Songgital | 275743 |
228. | Kene Anchenggiri | 275744 |
229. | Papa Dajinggre | 275745 |
230. | Kantasigre | 275746 |
231. | Radigre | 275747 |
232. | Dasolgiri | 275748 |
233. | Kene Badimagiri | 275749 |
234. | Tepantogre | 275750 |
235. | Damikchigre | 275751 |
236. | Kimdegonggre | 275752 |
237. | Nanil Songgittal | 275753 |
238. | Narongkolgre | 275754 |
239. | Ringkap Sonawari | 275755 |
240. | Sonawarigre | 275756 |
241. | Dabanggre | 275757 |
242. | Dagalgre | 275758 |
243. | Rompagiri | 275759 |
244. | Janiagiri | 275760 |
245. | Daramgre | 275761 |
246. | Agalgre | 275762 |
247. | Makbilkolgre | 275763 |
248. | Mibonpara | 275764 |
249. | Galwanggitok | 275765 |
250. | Balsiragre | 275766 |
251. | Gaturagre | 275767 |
252. | Mon Songmong | 275768 |
253. | Adanggiri | 275769 |
254. | Chitimgre | 275770 |
255. | Ringkap Songmong | 275771 |
256. | Balwat Rongchong | 275772 |
257. | Daldogre | 275773 |
258. | Nanil Songmong | 275774 |
259. | Mandang Redinggre | 275775 |
260. | Betramgre | 275776 |
261. | Duchinggiri | 275777 |
262. | Dasol Chigitchak | 275778 |
263. | Palwalgiri | 275779 |
264. | Songgotagiri | 275780 |
265. | Rongbilbanggre | 275781 |
266. | Daramgre | 275782 |
267. | Balwatgre | 275783 |
268. | Gilmatkolgre | 275784 |
269. | Rongrakgre | 275785 |
270. | Mitap Megapgiri | 275786 |
271. | Megapgre | 275787 |
272. | Mitap Bodola | 275788 |
273. | Guripatal | 275789 |
274. | Mitap Songmong | 275790 |
275. | Galwanggre | 275791 |
276. | Babilbanda | 275792 |
277. | Dadinggiri | 275793 |
278. | Chandigiri | 275794 |
279. | Gaduagiri | 275795 |
280. | Dumingre | 275796 |
281. | Mon Bangamgre | 275797 |
282. | Rongjajonggre | 275798 |
283. | Tebilgiri | 275799 |
284. | Gongganggre | 275800 |
285. | Silki Betagiri | 275801 |
286. | Darit Banajuri | 275802 |
287. | Samakagre | 275803 |
288. | Chigitchakgiri | 275804 |
289. | Tengki Songmong | 275805 |
290. | Danggilgiri | 275806 |
291. | Mon Dobakolgre | 275807 |
292. | Silki Christiangittim | 275808 |
293. | Asimdikgiri | 275809 |
294. | Tengki Badimagiri | 275810 |
295. | Chidabetgre | 275811 |
296. | Wagebokgiri | 275812 |
297. | Chambuagiri | 275813 |
298. | Kokigre | 275814 |
299. | Silki Rongsibogre | 275815 |
300. | Silki Ampangdamgiri | 275816 |
301. | Ronganggre | 275817 |
302. | Silkigiri | 275818 |
303. | Bolasinggre | 275819 |
304. | Kemranggiri | 275820 |
305. | Rongrikimgre | 275821 |
306. | Silki Achakchiring | 275822 |
307. | Bolma Chiringgre | 275823 |
308. | Bremgre | 275824 |
309. | Boldamgre | 275825 |
Other Districts in Meghalaya
India Stats
309 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages