Villages of Gambegre
As per 2011 Census Data, There are 160 villages in Gambegre subdistrict/taluka (Meghalaya) of India. These villages are Rongalgre, Rongkhon Marenggre, Nengjapara, Bolchugre, Doldegre, Diagre, Gongganggre, Galabalgre, Bolwarigre, Nawalgre, Chengkurigre I, Chengkurigre II, Lower Sangsanggre, Bolpuchiring, Daren Agal, Upper Darengre, Lower Darengre, Agin Darengre, Upper Dopgre, Lower Dopgre, Gimbilgre, Manguagre, Balamagre, Darechikgre, Dollonggre, Rongronggre, Marenggre, Roba Ronggopgre, Adugre, Dinasagre, Dondagre, Gra Adinggre, Dangsapara, Teksragre, Rejanggre, Jenggitchakgre, Rongpinggre, Singbandagre, Rongden... etc..
Villages List of Gambegre (Meghalaya)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Rongalgre | 274046 |
2. | Rongkhon Marenggre | 274047 |
3. | Nengjapara | 274048 |
4. | Bolchugre | 274049 |
5. | Doldegre | 274050 |
6. | Diagre | 274051 |
7. | Gongganggre | 274052 |
8. | Galabalgre | 274053 |
9. | Bolwarigre | 274054 |
10. | Nawalgre | 274055 |
11. | Chengkurigre I | 274056 |
12. | Chengkurigre II | 274057 |
13. | Lower Sangsanggre | 274058 |
14. | Bolpuchiring | 274059 |
15. | Daren Agal | 274060 |
16. | Upper Darengre | 274061 |
17. | Lower Darengre | 274062 |
18. | Agin Darengre | 274063 |
19. | Upper Dopgre | 274064 |
20. | Lower Dopgre | 274065 |
21. | Gimbilgre | 274066 |
22. | Manguagre | 274067 |
23. | Balamagre | 274068 |
24. | Darechikgre | 274069 |
25. | Dollonggre | 274070 |
26. | Rongronggre | 274071 |
27. | Marenggre | 274072 |
28. | Roba Ronggopgre | 274073 |
29. | Adugre | 274074 |
30. | Dinasagre | 274075 |
31. | Dondagre | 274076 |
32. | Gra Adinggre | 274077 |
33. | Dangsapara | 274078 |
34. | Teksragre | 274079 |
35. | Rejanggre | 274080 |
36. | Jenggitchakgre | 274081 |
37. | Rongpinggre | 274082 |
38. | Singbandagre | 274083 |
39. | Rongdenggre | 274084 |
40. | Rongramgre | 274085 |
41. | Bolchugre | 274086 |
42. | Darak Akonggre | 274087 |
43. | Chekwatgre | 274088 |
44. | Dalmagre | 274089 |
45. | Ronggatagre | 274090 |
46. | Gimbil Adinggre | 274091 |
47. | Daluagre | 274092 |
48. | Tallanggre (Talang Bisikgre) | 274093 |
49. | Rongbretgre | 274094 |
50. | Rongbilbanggre | 274095 |
51. | Chisakgre - B | 274096 |
52. | Galwanggre A | 274097 |
53. | Chisakgre - A | 274098 |
54. | Rengdenggre | 274099 |
55. | Salasatigre | 274100 |
56. | Darak Adinggre | 274101 |
57. | Dikgre | 274102 |
58. | Duragre | 274103 |
59. | Somdomgre | 274104 |
60. | Dibilonggagre | 274105 |
61. | Dapdalgre | 274106 |
62. | Mebol Darechikgre | 274107 |
63. | Dilnigre | 274108 |
64. | Suringgre | 274109 |
65. | Aminda Ading | 274110 |
66. | Aminda Simsanggre | 274111 |
67. | Aminda Rangsa | 274112 |
68. | Gambegre | 274113 |
69. | Achapara | 274114 |
70. | Chigitchakgre | 274115 |
71. | Bandra Adinggre | 274116 |
72. | Rakmanpara | 274117 |
73. | Dola Mandagre | 274118 |
74. | Indikgre | 274119 |
75. | Indik Nokat | 274120 |
76. | Matalagiri | 274121 |
77. | Mengkakgre | 274122 |
78. | Chongpotgre | 274123 |
79. | Dorenggagre(Okkapara Songma) | 274124 |
80. | Rongkongre | 274125 |
81. | Rongkonsonggital | 274126 |
82. | Samandalgri | 274127 |
83. | Agasigiri | 274128 |
84. | Mengkakgri | 274129 |
85. | Amakgri | 274130 |
86. | Allabagri-I | 274131 |
87. | Hajongpara | 274132 |
88. | Goragre Manchigittim | 274133 |
89. | Allabagri-III | 274134 |
90. | Anabagre | 274135 |
91. | Sentapara | 274136 |
92. | Chengburigri | 274137 |
93. | Allabagri-II | 274138 |
94. | Antekagre | 274139 |
95. | Gildinggre | 274140 |
96. | Goragre | 274141 |
97. | Mandagre | 274142 |
98. | Damdiloka | 274143 |
99. | Manwapara | 274144 |
100. | Churabudugre | 274145 |
101. | Daronggri | 274146 |
102. | Mankingiri | 274147 |
103. | Dangmangiri | 274148 |
104. | Okkapara Songgitcham | 274149 |
105. | Jembragre | 274150 |
106. | Kosak Jembragre | 274151 |
107. | Jengchamggre | 274152 |
108. | Saka Boldamgiri | 274153 |
109. | Bolari Bazar | 274154 |
110. | Somonpara (Meguagre) | 274155 |
111. | Sengminpara | 274156 |
112. | Dopogiri | 274157 |
113. | Dosagiri | 274158 |
114. | Tochapara | 274159 |
115. | Jebalgiri | 274160 |
116. | Dikimpara | 274161 |
117. | Badupara | 274162 |
118. | Anchenggre A | 274163 |
119. | Anchenggre B | 274164 |
120. | Songbandugiri | 274165 |
121. | Rakwapara | 274166 |
122. | Kerupara (Bokmagre) | 274167 |
123. | Rangmangiri | 274168 |
124. | Mebitpara | 274169 |
125. | Rimrangpara | 274170 |
126. | Chollongpara | 274171 |
127. | Chenggapara | 274172 |
128. | Chura Budigiri | 274173 |
129. | Babagre | 274174 |
130. | Sandagre | 274175 |
131. | Dabelagre | 274176 |
132. | Jongbhu | 274177 |
133. | Boldoreng | 274178 |
134. | Galwanggri B | 274179 |
135. | Jawakgri | 274180 |
136. | Nalnapara | 274181 |
137. | Dorenggri | 274182 |
138. | Sampalgri | 274183 |
139. | Sangsang Nokat | 274184 |
140. | Balikimgiri | 274185 |
141. | Wakolanggre | 274186 |
142. | Dadokgre | 274187 |
143. | Dana Bollonggre | 274188 |
144. | Bolmapara | 274189 |
145. | Bolmapara | 274190 |
146. | Rongare Ading | 274191 |
147. | Dagugre | 274192 |
148. | Abendagre | 274193 |
149. | Ganapara | 274194 |
150. | Jarimpara | 274195 |
151. | Chidaretgre | 274196 |
152. | Rongkagre | 274197 |
153. | Rangmingre | 274198 |
154. | Bogakolgiri (B) | 274199 |
155. | Bogakolgiri (A) | 274200 |
156. | Kopogre | 274201 |
157. | Santogre A | 274202 |
158. | Sisogiri | 274203 |
159. | Rajinpara | 274204 |
160. | Santogre B | 274205 |
Other Districts in Meghalaya
India Stats
160 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages