Villages of Khanna

As per 2011 Census Data, There are 73 villages in Khanna subdistrict/taluka (Punjab) of India. These villages are Goh (172), Majra Rahaon (218), Harion Kalan (217), Malakpur (208), Ramgarh (216), Lalheri (219), Mahawan (215), Sahibpura (209), Ismailpur (210), Manak Majra (203), Alipur (211), Bhadla Uncha (212), Bhadla Nicha (213), Alaur (221), Boothgarh (214), Rattanheri (220), Bullepur (222), Galwadhi (9), Khatra (240), Baghaur (241), Majri (238), Rasulra (237), Bahu Majra (327), Kauri (324), Libra (325), Mohanpur (229), Gandhwan (227), Daheru (164), Gaggar Majra (230), Kishangarh (231), Mehandipur (232), ... etc..

Villages List of Khanna (Punjab)

# Village Census Code
1. Goh (172) 033179
2. Majra Rahaon (218) 033180
3. Harion Kalan (217) 033181
4. Malakpur (208) 033182
5. Ramgarh (216) 033183
6. Lalheri (219) 033184
7. Mahawan (215) 033185
8. Sahibpura (209) 033186
9. Ismailpur (210) 033187
10. Manak Majra (203) 033188
11. Alipur (211) 033189
12. Bhadla Uncha (212) 033190
13. Bhadla Nicha (213) 033191
14. Alaur (221) 033192
15. Boothgarh (214) 033193
16. Rattanheri (220) 033194
17. Bullepur (222) 033195
18. Galwadhi (9) 033196
19. Khatra (240) 033197
20. Baghaur (241) 033198
21. Majri (238) 033199
22. Rasulra (237) 033200
23. Bahu Majra (327) 033201
24. Kauri (324) 033202
25. Libra (325) 033203
26. Mohanpur (229) 033204
27. Gandhwan (227) 033205
28. Daheru (164) 033206
29. Gaggar Majra (230) 033207
30. Kishangarh (231) 033208
31. Mehandipur (232) 033209
32. Bija (157) 033210
33. Mandiala Kalan (151) 033211
34. Chak Sarai (148) 033212
35. Jatana (149) 033213
36. Jaspalon (150) 033214
37. Kot Sheikhon (154) 033215
38. Kotpanech (153) 033216
39. Sarai Lashkri Khan (152) 033217
40. Raipur (155) 033218
41. Asgaripur (156) 033219
42. Ghungrali (233) 033220
43. Bhamaddi (234) 033221
44. Ikolahi (326) 033222
45. Chakohi (235) 033223
46. Gazipur (250) 033224
47. Bir Kishan Singh (251) 033225
48. Kamma (249) 033226
49. Faizgarh (247) 033227
50. kala (249) 033228
51. Bijapur (246) 033229
52. Kotla Dhak (245) 033230
53. Ikolaha (236) 033231
54. Fatehpur Dhak (244) 033232
55. Naraingarh (242) 033233
56. Chupki (243) 033234
57. Rajewal (263) 033235
58. Rohnon Kalan (264) 033236
59. Khurd (262) 033237
60. Isru (261) 033238
61. Nasrali (260) 033239
62. Rohnon Khurd (265) 033240
63. Ishanpur (175) 033241
64. Patti Ishanpur (176) 033242
65. Fatehpur (177) 033243
66. Jalajan (267) 033244
67. Panjrukha (266) 033245
68. Taunsa (178) 033246
69. Hol (179) 033247
70. Turmari (184) 033248
71. Baupur (183) 033249
72. Bibipur (180) 033250
73. Khanna (M Cl) 800191

India Stats

73 UT/States

641 Districts

5927 Sub-Districts

456074 Town/Villages