Villages of Rup nagar

As per 2011 Census Data, There are 175 villages in Rup nagar subdistrict/taluka (Punjab) of India. These villages are Chhoti Jhakhian (5), Haler (323), Bari Jhakhian (324), Bhaowal (325), Beli (6), Bara Pind (326), Kakrala (332), Bharatgarh (327), Kharota (328), Himatpur (329), Kimatpur (330), Alowal (331), Naggal (335), Manguwal (333), Diwari (334), Majri (11), Kot Bala (10), Asspur (9), Taraf (8), Awankot (7), Chak Dhera (27), Miani (28), Jahangir (29), Patial (30), Mado Majra (25), Doburji (26), Gunu Majra (24), Laudi Majra (31), Bahadarpur (32), Alampur (33), Dakala (34), Lohgarh Fidey(23), Rawal Majra (22... etc..

Villages List of Rup nagar (Punjab)

# Village Census Code
1. Chhoti Jhakhian (5) 038592
2. Haler (323) 038593
3. Bari Jhakhian (324) 038594
4. Bhaowal (325) 038595
5. Beli (6) 038596
6. Bara Pind (326) 038597
7. Kakrala (332) 038598
8. Bharatgarh (327) 038599
9. Kharota (328) 038600
10. Himatpur (329) 038601
11. Kimatpur (330) 038602
12. Alowal (331) 038603
13. Naggal (335) 038604
14. Manguwal (333) 038605
15. Diwari (334) 038606
16. Majri (11) 038607
17. Kot Bala (10) 038608
18. Asspur (9) 038609
19. Taraf (8) 038610
20. Awankot (7) 038611
21. Chak Dhera (27) 038612
22. Miani (28) 038613
23. Jahangir (29) 038614
24. Patial (30) 038615
25. Mado Majra (25) 038616
26. Doburji (26) 038617
27. Gunu Majra (24) 038618
28. Laudi Majra (31) 038619
29. Bahadarpur (32) 038620
30. Alampur (33) 038621
31. Dakala (34) 038622
32. Lohgarh Fidey(23) 038623
33. Rawal Majra (22) 038624
34. Ratanpura (14) 038625
35. Inderpura (12) 038626
36. Saini Majra (336) 038627
37. Ghanaula (337) 038628
38. Bikkon (338) 038629
39. Shaho Majra (339) 038630
40. Chhoti Makori (340) 038631
41. Bari Makori (341) 038632
42. Thali (16) 038633
43. Singhpura (17) 038634
44. Alipur (18) 038635
45. Dugri (346) 038636
46. Ahmedpur (19) 038637
47. Chandpur (21) 038638
48. Balawalpur (20) 038639
49. Malikpur (35) 038640
50. Tapal Majra (36) 038641
51. Mianpur Raian (37) 038642
52. Mianpur Bandalian (38) 038643
53. Katli (40) 038644
54. Khawaspur (39) 038645
55. Bairampur (350) 038646
56. Ladhal (349) 038647
57. Sanana (348) 038648
58. Dhaloh (347) 038649
59. Chararian (345) 038650
60. Dangauli (344) 038651
61. Chak Karman (342) 038652
62. Mansali (343) 038653
63. Naurangpur (366) 038654
64. Jhandian (365) 038655
65. Bhagalan (364) 038656
66. Fatehpur (363) 038657
67. Bholon Kalewal (362) 038658
68. Bagwali (358) 038659
69. Alibak (357) 038660
70. Akabarpur (356) 038661
71. Shahpur (354) 038662
72. Majri (353) 038663
73. Khalidpur (352) 038664
74. Dargah Shah Khalid Binwalid (351) 038665
75. Hussainpur (42) 038666
76. Nanakpur Alias Sharfabad (43) 038667
77. Shampura (49) 038668
78. Haveli Chhoti (48) 038669
79. Arazi Ropar (46) 038670
80. Abhepur Beli (47) 038671
81. Khairabad (52) 038672
82. Samrala (51) 038673
83. Bari Railon (50) 038674
84. Bara Bande Mehal (173) 038675
85. Mansuha Kalan (53) 038676
86. Mahlan (58) 038677
87. Chhoti Jhallian (59) 038678
88. Manusuha Khurd (54) 038679
89. Bhauwal (55) 038680
90. Rautan (56) 038681
91. Budha Bhora (73) 038682
92. Chhota Phool (74) 038683
93. Gurdaspur (75) 038684
94. Bara Phool (76) 038685
95. Nunowal (77) 038686
96. Pathreri Rajputan (170) 038687
97. Sangatpur (171) 038688
98. Chhota Bande Mahal (172) 038689
99. Gobindpur (174) 038690
100. Bara (175) 038691
101. Salaura (176) 038692
102. Rasulpur (177) 038693
103. Chhoti Railon (178) 038694
104. Paprala (184) 038695
105. Phoolpur Garewal (181) 038696
106. Magror (355) 038697
107. Sainfalpur (197) 038698
108. Parhi (196) 038699
109. Dau Majra (195) 038700
110. Thauna (190) 038701
111. Simbal Jhalian (182) 038702
112. Bheora (183) 038703
113. Gurpura (185) 038704
114. Lakhmipur (186) 038705
115. Gandhon Khurd (187) 038706
116. Pathar Majra (220) 038707
117. Rangilpur (188) 038708
118. Gandhon Kalan (191) 038709
119. Manak Majra (189) 038710
120. Mianpur (194) 038711
121. Madpur (199) 038712
122. Santokhgarh (198) 038713
123. Sarari (359) 038714
124. Bhaddal (360) 038715
125. Siasatpur (361) 038716
126. Ramgarh (379) 038717
127. Khanpur (378) 038718
128. Kudaspur (377) 038719
129. Bari (367) 038720
130. Kakaut (368) 038721
131. Majri (369) 038722
132. Haripur (371) 038723
133. Hirdapur (374) 038724
134. Kishanpura (375) 038725
135. Purkhali (376) 038726
136. Rampur (382) 038727
137. Babani Kalan (380) 038728
138. Babani Khurd (381) 038729
139. Panjola (201) 038730
140. Panjoli (200) 038731
141. Akalgarh Urf Burjwala (202) 038732
142. Raipur Patti Gandhon (193) 038733
143. Raje Majra (192) 038734
144. Behrampur Zimidara (219) 038735
145. Asmanpur (218) 038736
146. Solkhian (217) 038737
147. Goslan (225) 038738
148. Khabra (216) 038739
149. Haripur Alias Rormajra (221) 038740
150. Singh (215) 038741
151. Bhagwantpur (214) 038742
152. Santpur Alias Chupki (212) 038743
153. Brahman Majra (213) 038744
154. Ramgarh Alias Dekwala (203) 038745
155. Chararian (204) 038746
156. Atalgarh (208) 038747
157. Lohari (209) 038748
158. Bhago Majra (210) 038749
159. Chaklan (211) 038750
160. Mugal Majri (223) 038751
161. Sihon Majra (222) 038752
162. Kishanpura (207) 038753
163. Kalal Majra (205) 038754
164. Kakron (206) 038755
165. Balamgarh Alias Mandwara (386) 038756
166. Jabarhera (385) 038757
167. Sultanpur (384) 038758
168. Bindrakh (383) 038759
169. Kheri (373) 038760
170. Harnampur (372) 038761
171. Bardar (370) 038762
172. Nehon (CT) 038763
173. Ghanauli (CT) 038764
174. Kotla Nihang (CT) 038765
175. Rupnagar (M Cl) 800259

India Stats

175 UT/States

641 Districts

5927 Sub-Districts

456074 Town/Villages