Villages of Kekri
As per 2011 Census Data, There are 105 villages in Kekri subdistrict/taluka (Rajasthan) of India. These villages are Ambapura, Jooniya, Kesarpura, Jal Ka Khera, Dhunwaliya, Naiki, Ekalseenga, Chhabariya, Lasadiya, Chak Jooniya, Kanoj, Dholai, Dayalpura, Shambhoopura, Deogaon, Kabariya, Baghera, Naya Gaon, Salari, Mankhand, Deoliya Khurd, Meoda Kalan, Taswariya, Amali (Jooniyan), Titariya, Mandha, Nai Khera, Kekri (Rural), Sarsari, Ugan Khera, Meoda Khurd, Pranhera, Bharai, Beerwara, Ugai, Neemod, Kohra, Molkiya, Kalera Krishna Gopal, Bogla, Dhoondhari, Undri, Meenon Ka Naya Gaon, Para, Pharkiya, Deopura, Kali ... etc..
Villages List of Kekri (Rajasthan)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Ambapura | 092391 |
2. | Jooniya | 092392 |
3. | Kesarpura | 092393 |
4. | Jal Ka Khera | 092394 |
5. | Dhunwaliya | 092395 |
6. | Naiki | 092396 |
7. | Ekalseenga | 092397 |
8. | Chhabariya | 092398 |
9. | Lasadiya | 092399 |
10. | Chak Jooniya | 092400 |
11. | Kanoj | 092401 |
12. | Dholai | 092402 |
13. | Dayalpura | 092403 |
14. | Shambhoopura | 092404 |
15. | Deogaon | 092405 |
16. | Kabariya | 092406 |
17. | Baghera | 092407 |
18. | Naya Gaon | 092408 |
19. | Salari | 092409 |
20. | Mankhand | 092410 |
21. | Deoliya Khurd | 092411 |
22. | Meoda Kalan | 092412 |
23. | Taswariya | 092413 |
24. | Amali (Jooniyan) | 092414 |
25. | Titariya | 092415 |
26. | Mandha | 092416 |
27. | Nai Khera | 092417 |
28. | Kekri (Rural) | 092418 |
29. | Sarsari | 092419 |
30. | Ugan Khera | 092420 |
31. | Meoda Khurd | 092421 |
32. | Pranhera | 092422 |
33. | Bharai | 092423 |
34. | Beerwara | 092424 |
35. | Ugai | 092425 |
36. | Neemod | 092426 |
37. | Kohra | 092427 |
38. | Molkiya | 092428 |
39. | Kalera Krishna Gopal | 092429 |
40. | Bogla | 092430 |
41. | Dhoondhari | 092431 |
42. | Undri | 092432 |
43. | Meenon Ka Naya Gaon | 092433 |
44. | Para | 092434 |
45. | Pharkiya | 092435 |
46. | Deopura | 092436 |
47. | Kali Talai Ka Khera | 092437 |
48. | Sakariya | 092438 |
49. | Khawas | 092439 |
50. | Deokhera | 092440 |
51. | Sheshupra | 092441 |
52. | Kachariya | 092442 |
53. | Bheemrawas | 092443 |
54. | Alamboo | 092444 |
55. | Kadera | 092445 |
56. | Deopura | 092446 |
57. | Gothra | 092447 |
58. | Balapura | 092448 |
59. | Mehroo Kalan | 092449 |
60. | Naya Gaon | 092450 |
61. | Sadari | 092451 |
62. | Aloli | 092452 |
63. | Sadara | 092453 |
64. | Gulgaon | 092454 |
65. | Bhandawas | 092455 |
66. | Tankawas | 092456 |
67. | Deokheri | 092457 |
68. | Bajta | 092458 |
69. | Chand Thali | 092459 |
70. | Chosla | 092460 |
71. | Kalera Kanwarji | 092461 |
72. | Sundarpura | 092462 |
73. | Ghatiyali | 092463 |
74. | Khejri | 092464 |
75. | Padaliya (Sawar) | 092465 |
76. | Girwarpura | 092466 |
77. | Neemera (Sawar) | 092467 |
78. | Kalakhet | 092468 |
79. | Barh Ka Jhopra | 092469 |
80. | Jeetapura | 092470 |
81. | Rainagar | 092471 |
82. | Jaswantpura | 092472 |
83. | Modi | 092473 |
84. | Rajpura | 092474 |
85. | Unkarpura | 092475 |
86. | Baneriya | 092476 |
87. | Madhopura | 092477 |
88. | Mehroo Khurd | 092478 |
89. | Amali | 092479 |
90. | Cheeklya | 092480 |
91. | Peeplaj | 092481 |
92. | Shokya Khera | 092482 |
93. | Gordha | 092483 |
94. | Bisundani | 092484 |
95. | Surajpura | 092485 |
96. | Ummedpura | 092486 |
97. | Kushayata | 092487 |
98. | Motalao | 092488 |
99. | Udaisagar | 092489 |
100. | Sawar | 092490 |
101. | Laxmipura | 092491 |
102. | Peepaliya | 092492 |
103. | Pratappura | 092493 |
104. | Cheetiwas | 092494 |
105. | Kekri (M) | 800575 |
Other Districts in Rajasthan
India Stats
105 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages