Villages of Raipur
As per 2011 Census Data, There are 141 villages in Raipur subdistrict/taluka (Rajasthan) of India. These villages are Deoli Kalan, Seengla, Basni Kaviyan, Nokh, Nimbera Kalan, Basni Dadhwariyan, Rampura Kalan, Mohra Kalan, Banseeya, Peepaliya Kalan, Karmawas Maliyan, Kushalpura, Bagiyara, Aakeli, Leelamba, Beechardi, Bali, Kapoordi, Madelav, Lakky Talab, Raipur, Jhoontha, Guriya, Sabalpura, Chanwadiya Khurd, Kalakot, Deola, Kheenwal, Kalab Kalan, Belpana, Seerma, Kot Kirana, Bhaiu, Bagri, Khanda Bhaga, Chogat, Bafola, Kalaliya, Asan Jilelao, Kalab Khurd, Peepaliya Badia, Pachanpura, Mohra Khurd, Balloo Pura, La... etc..
Villages List of Raipur (Rajasthan)
| # | Village | Census Code | 
|---|---|---|
| 1. | Deoli Kalan | 090462 | 
| 2. | Seengla | 090463 | 
| 3. | Basni Kaviyan | 090464 | 
| 4. | Nokh | 090465 | 
| 5. | Nimbera Kalan | 090466 | 
| 6. | Basni Dadhwariyan | 090467 | 
| 7. | Rampura Kalan | 090468 | 
| 8. | Mohra Kalan | 090469 | 
| 9. | Banseeya | 090470 | 
| 10. | Peepaliya Kalan | 090471 | 
| 11. | Karmawas Maliyan | 090472 | 
| 12. | Kushalpura | 090473 | 
| 13. | Bagiyara | 090474 | 
| 14. | Aakeli | 090475 | 
| 15. | Leelamba | 090476 | 
| 16. | Beechardi | 090477 | 
| 17. | Bali | 090478 | 
| 18. | Kapoordi | 090479 | 
| 19. | Madelav | 090480 | 
| 20. | Lakky Talab | 090481 | 
| 21. | Raipur | 090482 | 
| 22. | Jhoontha | 090483 | 
| 23. | Guriya | 090484 | 
| 24. | Sabalpura | 090485 | 
| 25. | Chanwadiya Khurd | 090486 | 
| 26. | Kalakot | 090487 | 
| 27. | Deola | 090488 | 
| 28. | Kheenwal | 090489 | 
| 29. | Kalab Kalan | 090490 | 
| 30. | Belpana | 090491 | 
| 31. | Seerma | 090492 | 
| 32. | Kot Kirana | 090493 | 
| 33. | Bhaiu | 090494 | 
| 34. | Bagri | 090495 | 
| 35. | Khanda Bhaga | 090496 | 
| 36. | Chogat | 090497 | 
| 37. | Bafola | 090498 | 
| 38. | Kalaliya | 090499 | 
| 39. | Asan Jilelao | 090500 | 
| 40. | Kalab Khurd | 090501 | 
| 41. | Peepaliya Badia | 090502 | 
| 42. | Pachanpura | 090503 | 
| 43. | Mohra Khurd | 090504 | 
| 44. | Balloo Pura | 090505 | 
| 45. | Lawacha | 090506 | 
| 46. | Deepawas | 090507 | 
| 47. | Malni | 090508 | 
| 48. | Bhairu Ka Naka | 090509 | 
| 49. | Makarwali | 090510 | 
| 50. | Chak Deepawas | 090511 | 
| 51. | Kanuja | 090512 | 
| 52. | Asan Tiloriya | 090513 | 
| 53. | Fata Khera | 090514 | 
| 54. | Megarda | 090515 | 
| 55. | Kaya Bheela | 090516 | 
| 56. | Relmagra | 090517 | 
| 57. | Bar | 090518 | 
| 58. | Dholi Dhed | 090519 | 
| 59. | Bogasani Khurd | 090520 | 
| 60. | Beesawas Khurd | 090521 | 
| 61. | Birantiya Kalan | 090522 | 
| 62. | Beerbasni | 090523 | 
| 63. | Beesawas Kalan | 090524 | 
| 64. | Hajiwas | 090525 | 
| 65. | Dhoolkot | 090526 | 
| 66. | Lawamali | 090527 | 
| 67. | Kheramamawas | 090528 | 
| 68. | Khokhari | 090529 | 
| 69. | Giri | 090530 | 
| 70. | Loharo Ka Badiya | 090531 | 
| 71. | Mesiya | 090532 | 
| 72. | Chanwadiya Kalan | 090533 | 
| 73. | Boontiwas | 090534 | 
| 74. | Ramawas | 090535 | 
| 75. | Naharpura | 090536 | 
| 76. | Sodpura | 090537 | 
| 77. | Rawat Khera | 090538 | 
| 78. | Nanana | 090539 | 
| 79. | Shayampura | 090540 | 
| 80. | Shahpura | 090541 | 
| 81. | Chainpura | 090542 | 
| 82. | Relra | 090543 | 
| 83. | Deoli Khurd | 090544 | 
| 84. | Kanecha Udawatan | 090545 | 
| 85. | Hathibhata | 090546 | 
| 86. | Chhapriya | 090547 | 
| 87. | Chitar | 090548 | 
| 88. | Sanderiya | 090549 | 
| 89. | Gavali Badiya | 090550 | 
| 90. | Kanpura | 090551 | 
| 91. | Jheentra | 090552 | 
| 92. | Birantiya Khurd | 090553 | 
| 93. | Kesarpura | 090554 | 
| 94. | Jaitpura | 090555 | 
| 95. | Jhala Ki Chauki | 090556 | 
| 96. | Sendara | 090557 | 
| 97. | Borwar | 090558 | 
| 98. | Dholiya | 090559 | 
| 99. | Kurantiya | 090560 | 
| 100. | Sabalpura | 090561 | 
| 101. | Ramgarh Sedontan | 090562 | 
| 102. | Kotri | 090563 | 
| 103. | Khera Sagrotan | 090564 | 
| 104. | Manpura | 090565 | 
| 105. | Lalpura | 090566 | 
| 106. | Amarpura | 090567 | 
| 107. | Shergarh | 090568 | 
| 108. | Saradhana | 090569 | 
| 109. | Baripol | 090570 | 
| 110. | Devnagar | 090571 | 
| 111. | Salakot | 090572 | 
| 112. | Miyapuriya | 090573 | 
| 113. | Chang | 090574 | 
| 114. | Jagmal Pura | 090575 | 
| 115. | Amargarh Chang | 090576 | 
| 116. | Ramgarh Chang | 090577 | 
| 117. | Sailpura | 090578 | 
| 118. | Lakhina Panabaori | 090579 | 
| 119. | Ratdiya | 090580 | 
| 120. | Bhanwariya | 090581 | 
| 121. | Patan | 090582 | 
| 122. | Gopalpura | 090583 | 
| 123. | Jhalamand | 090584 | 
| 124. | Devgarh | 090585 | 
| 125. | Babra | 090586 | 
| 126. | Ramgarh | 090587 | 
| 127. | Kolpura | 090588 | 
| 128. | Chadhawaton Ki Dhani | 090589 | 
| 129. | Naharpura | 090590 | 
| 130. | Pratapgarh | 090591 | 
| 131. | Karanpura | 090592 | 
| 132. | Sodpura | 090593 | 
| 133. | Naya Badiya | 090594 | 
| 134. | Rawaniya | 090595 | 
| 135. | Dujodiya | 090596 | 
| 136. | Rampura | 090597 | 
| 137. | Kesharpura | 090598 | 
| 138. | Sumel | 090599 | 
| 139. | Mohra | 090600 | 
| 140. | Peelpaya | 090601 | 
| 141. | Nahargarh | 090602 | 
Other Districts in Rajasthan
India Stats
141 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages