Villages of Pindwara
As per 2011 Census Data, There are 110 villages in Pindwara subdistrict/taluka (Rajasthan) of India. These villages are Khari Gegarwa, Viroli, Darla Padar, Muri, Siwera, Kerlapadar, Undra, Kotra, Junasanwara, Naya Sanwara, Telpur, Arasana, Veerwara, Parlai, Jhadoli, Bilar, Rajpura, Keshavganj, Sadalwa, Amli, Thandi Beri, Sabela, Malap, Pindwara (Rural), Kundal, Varli, Pahar Kalan, Bhadaveri, Cheeniya Band, Malera, Gharat, Vagdari, Dhanga, Navawas, Gadiya, Kalumbari, Kantal, Ajari, Easau, Janapur, Jhankar, Nandiya, Silwani, Digar, Lotana, Kalabor, Ker, Churlikhera, Isra, Ubera, Khokhri Khera, Mandwara Khalsa, Vark... etc..
Villages List of Pindwara (Rajasthan)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Khari Gegarwa | 090025 |
2. | Viroli | 090026 |
3. | Darla Padar | 090027 |
4. | Muri | 090028 |
5. | Siwera | 090029 |
6. | Kerlapadar | 090030 |
7. | Undra | 090031 |
8. | Kotra | 090032 |
9. | Junasanwara | 090033 |
10. | Naya Sanwara | 090034 |
11. | Telpur | 090035 |
12. | Arasana | 090036 |
13. | Veerwara | 090037 |
14. | Parlai | 090038 |
15. | Jhadoli | 090039 |
16. | Bilar | 090040 |
17. | Rajpura | 090041 |
18. | Keshavganj | 090042 |
19. | Sadalwa | 090043 |
20. | Amli | 090044 |
21. | Thandi Beri | 090045 |
22. | Sabela | 090046 |
23. | Malap | 090047 |
24. | Pindwara (Rural) | 090048 |
25. | Kundal | 090049 |
26. | Varli | 090050 |
27. | Pahar Kalan | 090051 |
28. | Bhadaveri | 090052 |
29. | Cheeniya Band | 090053 |
30. | Malera | 090054 |
31. | Gharat | 090055 |
32. | Vagdari | 090056 |
33. | Dhanga | 090057 |
34. | Navawas | 090058 |
35. | Gadiya | 090059 |
36. | Kalumbari | 090060 |
37. | Kantal | 090061 |
38. | Ajari | 090062 |
39. | Easau | 090063 |
40. | Janapur | 090064 |
41. | Jhankar | 090065 |
42. | Nandiya | 090066 |
43. | Silwani | 090067 |
44. | Digar | 090068 |
45. | Lotana | 090069 |
46. | Kalabor | 090070 |
47. | Ker | 090071 |
48. | Churlikhera | 090072 |
49. | Isra | 090073 |
50. | Ubera | 090074 |
51. | Khokhri Khera | 090075 |
52. | Mandwara Khalsa | 090076 |
53. | Varki Khera | 090077 |
54. | Apri Khera | 090078 |
55. | Phulera | 090079 |
56. | Shivgarh | 090080 |
57. | Jiapura | 090081 |
58. | Kojra | 090082 |
59. | Dhandhpura | 090083 |
60. | Reechhri | 090084 |
61. | Peshua | 090085 |
62. | Dhanari | 090086 |
63. | Nai Jamin | 090087 |
64. | Goliya | 090088 |
65. | Nai Dhanari | 090089 |
66. | Nitaura | 090090 |
67. | Nanarwara | 090091 |
68. | Khakarwara | 090092 |
69. | Kachholi | 090093 |
70. | Phoola Bai Ka Khera | 090094 |
71. | Panch Dewal | 090095 |
72. | Sangwara | 090096 |
73. | Kotra | 090097 |
74. | Achpura | 090098 |
75. | Nagpura | 090099 |
76. | Block No. 2 | 090100 |
77. | Kaseendra | 090101 |
78. | Wara | 090102 |
79. | Bhoojela | 090103 |
80. | Bharja | 090104 |
81. | Taroongi | 090105 |
82. | Bhimana | 090106 |
83. | Vatera | 090107 |
84. | Udvariya | 090108 |
85. | Patumburi | 090109 |
86. | Kodarla | 090110 |
87. | Rampura | 090111 |
88. | Banas | 090112 |
89. | Doongri | 090113 |
90. | Adarsh | 090114 |
91. | Ghodiyawa | 090115 |
92. | Chawarli | 090116 |
93. | Basantgarh | 090117 |
94. | Moras | 090118 |
95. | Waloriya | 090119 |
96. | Rohira | 090120 |
97. | Pipela | 090121 |
98. | Wasa | 090122 |
99. | Kedar Padar | 090123 |
100. | Peetari Padar | 090124 |
101. | Mandwara Deo | 090125 |
102. | Sanwara | 090126 |
103. | Navawas Deo | 090127 |
104. | Bor Umri | 090128 |
105. | Semli | 090129 |
106. | Nawawasa Khalsa | 090130 |
107. | Sadaphali | 090131 |
108. | Bhoola | 090132 |
109. | Bhavri (CT) | 090133 |
110. | Pindwara (M) | 800556 |
Other Districts in Rajasthan
India Stats
110 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages