Villages of Salumbar
As per 2011 Census Data, There are 269 villages in Salumbar subdistrict/taluka (Rajasthan) of India. These villages are Karakali, Karakali Dhani, Basa, Relakuwan, Utharda, Jawarda, Gurel, Lalwaton Ka Gurha, Pipiya, Khakhariya Kheri, Jaitpura, Edana, Kota, Kant, Dhola Magra, Ratanpura, Loda, Gingla, Kenpura, Samtiyot, Deonarayanpura, Methuri, Toran Mahudi, Patan, Payri, Dhulji Ka Gurha, Dantardi, Kharka, Morpura, Nad, Talab, Orwadia, Pratappura, Kaduni, Eklavya Nagar, Saradi, Dhol Kakar, Pani Kotra, Siyal Kotra, Borla, Singawali, Guruon Ka Chibora, Karawali, Billi Magri, Deopura, Kanpura, Arawela, Upla Falan, Gaon... etc..
Villages List of Salumbar (Rajasthan)
| # | Village | Census Code |
|---|---|---|
| 1. | Karakali | 107095 |
| 2. | Karakali Dhani | 107096 |
| 3. | Basa | 107097 |
| 4. | Relakuwan | 107098 |
| 5. | Utharda | 107099 |
| 6. | Jawarda | 107100 |
| 7. | Gurel | 107101 |
| 8. | Lalwaton Ka Gurha | 107102 |
| 9. | Pipiya | 107103 |
| 10. | Khakhariya Kheri | 107104 |
| 11. | Jaitpura | 107105 |
| 12. | Edana | 107106 |
| 13. | Kota | 107107 |
| 14. | Kant | 107108 |
| 15. | Dhola Magra | 107109 |
| 16. | Ratanpura | 107110 |
| 17. | Loda | 107111 |
| 18. | Gingla | 107112 |
| 19. | Kenpura | 107113 |
| 20. | Samtiyot | 107114 |
| 21. | Deonarayanpura | 107115 |
| 22. | Methuri | 107116 |
| 23. | Toran Mahudi | 107117 |
| 24. | Patan | 107118 |
| 25. | Payri | 107119 |
| 26. | Dhulji Ka Gurha | 107120 |
| 27. | Dantardi | 107121 |
| 28. | Kharka | 107122 |
| 29. | Morpura | 107123 |
| 30. | Nad | 107124 |
| 31. | Talab | 107125 |
| 32. | Orwadia | 107126 |
| 33. | Pratappura | 107127 |
| 34. | Kaduni | 107128 |
| 35. | Eklavya Nagar | 107129 |
| 36. | Saradi | 107130 |
| 37. | Dhol Kakar | 107131 |
| 38. | Pani Kotra | 107132 |
| 39. | Siyal Kotra | 107133 |
| 40. | Borla | 107134 |
| 41. | Singawali | 107135 |
| 42. | Guruon Ka Chibora | 107136 |
| 43. | Karawali | 107137 |
| 44. | Billi Magri | 107138 |
| 45. | Deopura | 107139 |
| 46. | Kanpura | 107140 |
| 47. | Arawela | 107141 |
| 48. | Upla Falan | 107142 |
| 49. | Gaonra-Pal | 107143 |
| 50. | Dolpura | 107144 |
| 51. | Amba Badli | 107145 |
| 52. | Jamboora | 107146 |
| 53. | Jatkua | 107147 |
| 54. | Makarsima | 107148 |
| 55. | Rod Singh Ki Bhagal | 107149 |
| 56. | Narpura | 107150 |
| 57. | Ghati | 107151 |
| 58. | Bhaison Ka Namla | 107152 |
| 59. | Bhaison Ka Namla | 107153 |
| 60. | Bagawaton Ka Roba | 107154 |
| 61. | Chibora | 107155 |
| 62. | Bhimpura | 107156 |
| 63. | Kali-Magri | 107157 |
| 64. | Dhawadi Magari | 107158 |
| 65. | Jailawata Phala | 107159 |
| 66. | Biliya Ka Gurha | 107160 |
| 67. | Rathoron Ka Gurha | 107161 |
| 68. | Tulso Ka Namla | 107162 |
| 69. | Roba | 107163 |
| 70. | Chatpur | 107164 |
| 71. | Bassee Joyara | 107165 |
| 72. | Bassee Jhujhawat | 107166 |
| 73. | Bassee Samchot | 107167 |
| 74. | Mahadev Khera | 107168 |
| 75. | Moti Magari | 107169 |
| 76. | Kherad | 107170 |
| 77. | Bassee Singawat | 107171 |
| 78. | Pratapnagar | 107172 |
| 79. | Kapurawaton Ka Bara | 107173 |
| 80. | Adkaliya | 107174 |
| 81. | Lakapa | 107175 |
| 82. | Sooron Ka Kua | 107176 |
| 83. | Daila | 107177 |
| 84. | Isarwas (Rawan) | 107178 |
| 85. | Bhai | 107179 |
| 86. | Isarwas Tapran | 107180 |
| 87. | Isarwas Dangiyan | 107181 |
| 88. | Har | 107182 |
| 89. | Sedri | 107183 |
| 90. | Banora | 107184 |
| 91. | Paya-Talab | 107185 |
| 92. | Kerpura | 107186 |
| 93. | Baroliya | 107187 |
| 94. | Kadma | 107188 |
| 95. | Baran | 107189 |
| 96. | Kagra | 107190 |
| 97. | Bhandon Ka Gurha | 107191 |
| 98. | Boraj Majawatan | 107192 |
| 99. | Boraj Tawaran | 107193 |
| 100. | Wagpur | 107194 |
| 101. | Samarjap | 107195 |
| 102. | Malpur | 107196 |
| 103. | Sarwani | 107197 |
| 104. | Ven | 107198 |
| 105. | Morila | 107199 |
| 106. | Nanga | 107200 |
| 107. | Rajpura | 107201 |
| 108. | Manpura | 107202 |
| 109. | Naya Gaon | 107203 |
| 110. | Jodhsagar Ki Bhagal | 107204 |
| 111. | Tejpura | 107205 |
| 112. | Kaluthara | 107206 |
| 113. | Dudar | 107207 |
| 114. | Veshma | 107208 |
| 115. | Kargeta | 107209 |
| 116. | Doongawat Phala | 107210 |
| 117. | Nam Chot | 107211 |
| 118. | Dal | 107212 |
| 119. | Nai Basti | 107213 |
| 120. | Dangiwara | 107214 |
| 121. | Bujhara | 107215 |
| 122. | Thara | 107216 |
| 123. | Tharoda | 107217 |
| 124. | Amara-Dungari | 107218 |
| 125. | Pratappura | 107219 |
| 126. | Seriya | 107220 |
| 127. | Agatiya | 107221 |
| 128. | Toda | 107222 |
| 129. | Salaiya | 107223 |
| 130. | Khorao | 107224 |
| 131. | Brahmon Ka Bara | 107225 |
| 132. | Gur | 107226 |
| 133. | Shobhawada | 107227 |
| 134. | Dharod | 107228 |
| 135. | Sundiya Wara | 107229 |
| 136. | Bhanpur | 107230 |
| 137. | Shyam Pura | 107231 |
| 138. | Deo-Gaon | 107232 |
| 139. | Raghunath Pura | 107233 |
| 140. | Bhurji Ka Guda | 107234 |
| 141. | Neri Bhatwara | 107235 |
| 142. | Kholri | 107236 |
| 143. | Akhepur | 107237 |
| 144. | Sathodara | 107238 |
| 145. | Gadaiya | 107239 |
| 146. | Jharmal | 107240 |
| 147. | Bhanor | 107241 |
| 148. | Ora | 107242 |
| 149. | Kenar | 107243 |
| 150. | Dholagir Khera | 107244 |
| 151. | Dangi-Khera | 107245 |
| 152. | Shesh-Pur | 107246 |
| 153. | Aalpur | 107247 |
| 154. | Chauhano-Ka-Khandela | 107248 |
| 155. | Bheempur Barbari | 107249 |
| 156. | Barbari Rawan | 107250 |
| 157. | Sri Magri | 107251 |
| 158. | Bhatwara | 107252 |
| 159. | Heekawara | 107253 |
| 160. | Bichli-Magri | 107254 |
| 161. | Ranawato-Ka-Bara | 107255 |
| 162. | Bamaniya | 107256 |
| 163. | Wagawatwada | 107257 |
| 164. | Joshi-Wara | 107258 |
| 165. | Ruao | 107259 |
| 166. | Noli | 107260 |
| 167. | Madhawatpura | 107261 |
| 168. | Jaimal-Pura | 107262 |
| 169. | Khandora | 107263 |
| 170. | Paroda | 107264 |
| 171. | Itali-Khera | 107265 |
| 172. | Kheroli | 107266 |
| 173. | Emaniya-Padla | 107267 |
| 174. | Rebariyon Ki Dhani | 107268 |
| 175. | Dagar | 107269 |
| 176. | Lambi Doongri | 107270 |
| 177. | Kharadi Bhagal | 107271 |
| 178. | Khakha | 107272 |
| 179. | Prem Nagar | 107273 |
| 180. | Randela | 107274 |
| 181. | Barora | 107275 |
| 182. | Khira-Wara | 107276 |
| 183. | Sohanpura | 107277 |
| 184. | Amloda | 107278 |
| 185. | Nokli | 107279 |
| 186. | Bhagal | 107280 |
| 187. | Majawato-Ka-Gurha | 107281 |
| 188. | Hema Ka Tanda | 107282 |
| 189. | Rajpura | 107283 |
| 190. | Virwas Ki Bhagal | 107284 |
| 191. | Dholi Magri | 107285 |
| 192. | Samora | 107286 |
| 193. | Bandarwara | 107287 |
| 194. | Deoli | 107288 |
| 195. | Bara | 107289 |
| 196. | Naya Gaon | 107290 |
| 197. | Gamri | 107291 |
| 198. | Suawato Ka Gurha | 107292 |
| 199. | Kundli | 107293 |
| 200. | Salawata | 107294 |
| 201. | Kara-Kalan | 107295 |
| 202. | Dholapan Ka Gurha | 107296 |
| 203. | Lauwa | 107297 |
| 204. | Kayo Ka Gurha | 107298 |
| 205. | Jhalara | 107299 |
| 206. | Garda | 107300 |
| 207. | Kuber-Pura | 107301 |
| 208. | Virwa-Khurd | 107302 |
| 209. | Virwa-Kalan | 107303 |
| 210. | Jaipura | 107304 |
| 211. | Jetana | 107305 |
| 212. | Pan-Gaonra | 107306 |
| 213. | Dhaori | 107307 |
| 214. | Umra | 107308 |
| 215. | Mandli | 107309 |
| 216. | Sal-Pura | 107310 |
| 217. | Sing-Pur | 107311 |
| 218. | Kaja-Wara | 107312 |
| 219. | Dhika-Dhola | 107313 |
| 220. | Bhagal | 107314 |
| 221. | Dhadakakar | 107315 |
| 222. | Thootha-Mahoora | 107316 |
| 223. | Kyara | 107317 |
| 224. | Dhaora | 107318 |
| 225. | Sanjela | 107319 |
| 226. | Mander | 107320 |
| 227. | Harmatya Kalan | 107321 |
| 228. | Ghater | 107322 |
| 229. | Suthariya | 107323 |
| 230. | Payra | 107324 |
| 231. | Jodhpur-Unchi-Magri | 107325 |
| 232. | Mero-Ka-Gurha | 107326 |
| 233. | Kerpura | 107327 |
| 234. | Kalyana Khurd | 107328 |
| 235. | Kalyana Kalan | 107329 |
| 236. | Aamlawa | 107330 |
| 237. | Bori-Gamra | 107331 |
| 238. | Salotara | 107332 |
| 239. | Bori Jageer | 107333 |
| 240. | Matasula | 107334 |
| 241. | Jharap | 107335 |
| 242. | Bara Talab | 107336 |
| 243. | Kothar | 107337 |
| 244. | Dewad | 107338 |
| 245. | Bhabarana | 107339 |
| 246. | Bhopal-Pura | 107340 |
| 247. | Mulgurha | 107341 |
| 248. | Nimboda | 107342 |
| 249. | Naya-Tapra | 107343 |
| 250. | Salkawaton-Ka-Gurha | 107344 |
| 251. | Manpur (A) | 107345 |
| 252. | Sajnot | 107346 |
| 253. | Manpur (B) | 107347 |
| 254. | Budel | 107348 |
| 255. | Kachariya | 107349 |
| 256. | Jamboo-Khera | 107350 |
| 257. | Amalwa | 107351 |
| 258. | Jodhpur-Khurd | 107352 |
| 259. | Bhakroton Ka Gurha | 107353 |
| 260. | Jodhpur-Kalan | 107354 |
| 261. | Harmatya-Khurd | 107355 |
| 262. | Shyampura | 107356 |
| 263. | Dagocha | 107357 |
| 264. | Rathri | 107358 |
| 265. | Jhijhni-Kalan | 107359 |
| 266. | Jhijhni-Khurd | 107360 |
| 267. | Deola Kalan | 107361 |
| 268. | Deola-Khurd | 107362 |
| 269. | Salumbar (M) | 800626 |
Other Districts in Rajasthan
India Stats
269 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages