Villages of Kalsi
As per 2011 Census Data, There are 170 villages in Kalsi subdistrict/taluka (Uttarakhand) of India. These villages are Ratar, Kunna, Dagura, Chhau(Saily), Budula, Marloh Khokta, Sawai, Tiprara, Bajau, Dabra, Latau, Gangro, Kachata, Asta, Kusyou, Bhunau, Khati, Jaindau, Singhor, Badhau, Chirtad, Rakhatad, Ubhau, Khunna Alman, Kyari, Kandoi, Dwina, Kwasa, Chichrar, Mundhan, Rampur, Sila, Bisoi, Mahasasa, Ludhera, Sariyana, Gadoul, Lacchha, Chila, Bantuo, Binou, Uprauli, Rani, Udapalta, Bohari, Thatyou, Phatyou, Pata(Samalta), Kurouli, Nevi, Khatasa, Jusau Bhakrou, Ichhala, Bamrar, Damta, Samalta Dadauli, Panuwa, M... etc..
Villages List of Kalsi (Uttarakhand)
| # | Village | Census Code | 
|---|---|---|
| 1. | Ratar | 044799 | 
| 2. | Kunna | 044800 | 
| 3. | Dagura | 044801 | 
| 4. | Chhau(Saily) | 044802 | 
| 5. | Budula | 044803 | 
| 6. | Marloh Khokta | 044804 | 
| 7. | Sawai | 044805 | 
| 8. | Tiprara | 044806 | 
| 9. | Bajau | 044807 | 
| 10. | Dabra | 044808 | 
| 11. | Latau | 044809 | 
| 12. | Gangro | 044810 | 
| 13. | Kachata | 044811 | 
| 14. | Asta | 044812 | 
| 15. | Kusyou | 044813 | 
| 16. | Bhunau | 044814 | 
| 17. | Khati | 044815 | 
| 18. | Jaindau | 044816 | 
| 19. | Singhor | 044817 | 
| 20. | Badhau | 044818 | 
| 21. | Chirtad | 044819 | 
| 22. | Rakhatad | 044820 | 
| 23. | Ubhau | 044821 | 
| 24. | Khunna Alman | 044822 | 
| 25. | Kyari | 044823 | 
| 26. | Kandoi | 044824 | 
| 27. | Dwina | 044825 | 
| 28. | Kwasa | 044826 | 
| 29. | Chichrar | 044827 | 
| 30. | Mundhan | 044828 | 
| 31. | Rampur | 044829 | 
| 32. | Sila | 044830 | 
| 33. | Bisoi | 044831 | 
| 34. | Mahasasa | 044832 | 
| 35. | Ludhera | 044833 | 
| 36. | Sariyana | 044834 | 
| 37. | Gadoul | 044835 | 
| 38. | Lacchha | 044836 | 
| 39. | Chila | 044837 | 
| 40. | Bantuo | 044838 | 
| 41. | Binou | 044839 | 
| 42. | Uprauli | 044840 | 
| 43. | Rani | 044841 | 
| 44. | Udapalta | 044842 | 
| 45. | Bohari | 044843 | 
| 46. | Thatyou | 044844 | 
| 47. | Phatyou | 044845 | 
| 48. | Pata(Samalta) | 044846 | 
| 49. | Kurouli | 044847 | 
| 50. | Nevi | 044848 | 
| 51. | Khatasa | 044849 | 
| 52. | Jusau Bhakrou | 044850 | 
| 53. | Ichhala | 044851 | 
| 54. | Bamrar | 044852 | 
| 55. | Damta | 044853 | 
| 56. | Samalta Dadauli | 044854 | 
| 57. | Panuwa | 044855 | 
| 58. | Malaitha | 044856 | 
| 59. | Badanu | 044857 | 
| 60. | Datanu | 044858 | 
| 61. | Gadaita | 044859 | 
| 62. | Basaha | 044860 | 
| 63. | Masrad | 044861 | 
| 64. | Mathyau | 044862 | 
| 65. | Lalau | 044863 | 
| 66. | Hamarau | 044864 | 
| 67. | Gothan Joshi | 044865 | 
| 68. | Khamrauli Chibhau | 044866 | 
| 69. | Kothatarli | 044867 | 
| 70. | Timara | 044868 | 
| 71. | Ara | 044869 | 
| 72. | Dilau | 044870 | 
| 73. | Tipau | 044871 | 
| 74. | Supau | 044872 | 
| 75. | Keshau | 044873 | 
| 76. | Khoi | 044874 | 
| 77. | Chandau | 044875 | 
| 78. | Malhau | 044876 | 
| 79. | Sainj (Chandau) | 044877 | 
| 80. | Kharaya | 044878 | 
| 81. | Ubhrau | 044879 | 
| 82. | Mandauli | 044880 | 
| 83. | Suryo | 044881 | 
| 84. | Gharana Urf Jisyou | 044882 | 
| 85. | Kakari | 044883 | 
| 86. | Kanbua | 044884 | 
| 87. | Bhanajra | 044885 | 
| 88. | Deu | 044886 | 
| 89. | Alsi | 044887 | 
| 90. | Sakani | 044888 | 
| 91. | Koti | 044889 | 
| 92. | Tikau | 044890 | 
| 93. | Parihar | 044891 | 
| 94. | Semog | 044892 | 
| 95. | Lelta | 044893 | 
| 96. | Pata | 044894 | 
| 97. | Desau | 044895 | 
| 98. | Jadana | 044896 | 
| 99. | Dimau | 044897 | 
| 100. | Dau(Bisahal) | 044898 | 
| 101. | Kherwa | 044899 | 
| 102. | Atliyo | 044900 | 
| 103. | Rupau | 044901 | 
| 104. | Danda | 044902 | 
| 105. | Pihani | 044903 | 
| 106. | Saradi | 044904 | 
| 107. | Nichhiya | 044905 | 
| 108. | Thurau | 044906 | 
| 109. | Bansar | 044907 | 
| 110. | Panjiya | 044908 | 
| 111. | Bhugtari | 044909 | 
| 112. | Kophati | 044910 | 
| 113. | Bhandrauta | 044911 | 
| 114. | Bhoda | 044912 | 
| 115. | Balanu | 044913 | 
| 116. | Sarsona | 044914 | 
| 117. | Patiyana | 044915 | 
| 118. | Utail | 044916 | 
| 119. | Baitha | 044917 | 
| 120. | Semaha | 044918 | 
| 121. | Khatar | 044919 | 
| 122. | Dadhau | 044920 | 
| 123. | Chapanu | 044921 | 
| 124. | Amraha | 044922 | 
| 125. | Jhutaya | 044923 | 
| 126. | Dhoira | 044924 | 
| 127. | Sairi | 044925 | 
| 128. | Thaina | 044926 | 
| 129. | Kuitha | 044927 | 
| 130. | Badhana | 044928 | 
| 131. | Kaha-Nehra-Punagh | 044929 | 
| 132. | Khani | 044930 | 
| 133. | Kauthi Bhaundi | 044931 | 
| 134. | Bijau | 044932 | 
| 135. | Kalasi | 044933 | 
| 136. | Tilwari | 044934 | 
| 137. | Vyas Bhood | 044935 | 
| 138. | Vyas Nahri | 044936 | 
| 139. | Hari Pur | 044937 | 
| 140. | Jokala | 044938 | 
| 141. | Basan | 044939 | 
| 142. | Loharna | 044940 | 
| 143. | Khadin | 044941 | 
| 144. | Lohari(Phartad) | 044942 | 
| 145. | Dhiroi | 044943 | 
| 146. | Singouta | 044944 | 
| 147. | Khari | 044945 | 
| 148. | Chunau | 044946 | 
| 149. | Kamla | 044947 | 
| 150. | Gadaura Sakraula | 044948 | 
| 151. | Thalin | 044949 | 
| 152. | Munshi | 044950 | 
| 153. | Pingiri | 044951 | 
| 154. | Bardhait | 044952 | 
| 155. | Luhan | 044953 | 
| 156. | Lakasyar | 044954 | 
| 157. | Kenota | 044955 | 
| 158. | Lakhwar | 044956 | 
| 159. | Sawara | 044957 | 
| 160. | Ghaman Gaon | 044958 | 
| 161. | Bansu | 044959 | 
| 162. | Chunho | 044960 | 
| 163. | Dindal | 044961 | 
| 164. | Gaski | 044962 | 
| 165. | Bago | 044963 | 
| 166. | Bihar | 044964 | 
| 167. | Lohari(Lakhwar) | 044965 | 
| 168. | Jakhnoj Bhisto | 044966 | 
| 169. | Dhanpau | 044967 | 
| 170. | River Range | 044968 | 
Other Districts in Uttarakhand
India Stats
170 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages