Villages of Binjharpur
As per 2011 Census Data, There are 138 villages in Binjharpur subdistrict/taluka (Odisha) of India. These villages are Baruna, Tauntara, Sasanda, Jainmara, Talakorei, Korei praharajpur, Sainkul, Badasingha, Ajipur, Udrang, Kurisahi, Uttangara, Banamalipur, Raghunathpur, Dadhi babanpur, Purusottampur, Balichandra pur, Puribindha, Khandahata, Nuabil, Uttarkul, Paripada, Barakuti, Dihakul, Aunri, Kuanrapur, Saintipada, Pritipur, Bitana, Alakunda, Buleipur, Jhinkiri, Naraharipur, Basudebpur, Ogarapada, Diatikiri, Talabandha, Sasanapada, Brahmanigan, Chikana, Pairakha, Chakaarei, Gopalpur, Arei, Murbil, Badapal, Inja... etc..
Villages List of Binjharpur (Odisha)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Baruna | 401863 |
2. | Tauntara | 401864 |
3. | Sasanda | 401865 |
4. | Jainmara | 401866 |
5. | Talakorei | 401867 |
6. | Korei praharajpur | 401868 |
7. | Sainkul | 401869 |
8. | Badasingha | 401870 |
9. | Ajipur | 401871 |
10. | Udrang | 401872 |
11. | Kurisahi | 401873 |
12. | Uttangara | 401874 |
13. | Banamalipur | 401875 |
14. | Raghunathpur | 401876 |
15. | Dadhi babanpur | 401877 |
16. | Purusottampur | 401878 |
17. | Balichandra pur | 401879 |
18. | Puribindha | 401880 |
19. | Khandahata | 401881 |
20. | Nuabil | 401882 |
21. | Uttarkul | 401883 |
22. | Paripada | 401884 |
23. | Barakuti | 401885 |
24. | Dihakul | 401886 |
25. | Aunri | 401887 |
26. | Kuanrapur | 401888 |
27. | Saintipada | 401889 |
28. | Pritipur | 401890 |
29. | Bitana | 401891 |
30. | Alakunda | 401892 |
31. | Buleipur | 401893 |
32. | Jhinkiri | 401894 |
33. | Naraharipur | 401895 |
34. | Basudebpur | 401896 |
35. | Ogarapada | 401897 |
36. | Diatikiri | 401898 |
37. | Talabandha | 401899 |
38. | Sasanapada | 401900 |
39. | Brahmanigan | 401901 |
40. | Chikana | 401902 |
41. | Pairakha | 401903 |
42. | Chakaarei | 401904 |
43. | Gopalpur | 401905 |
44. | Arei | 401906 |
45. | Murbil | 401907 |
46. | Badapal | 401908 |
47. | Injanpur | 401909 |
48. | Gobindpur | 401910 |
49. | Guhali | 401911 |
50. | Karuna | 401912 |
51. | Bhanra | 401913 |
52. | Raipur | 401914 |
53. | Chatumari | 401915 |
54. | Sanga Gadei Pur | 401916 |
55. | Bhurunga | 401917 |
56. | Bodua | 401918 |
57. | Kumbhuka | 401919 |
58. | Sarabara | 401920 |
59. | Kantia | 401921 |
60. | Ghantiali | 401922 |
61. | Baniapal | 401923 |
62. | Bankipal | 401924 |
63. | Kayena | 401925 |
64. | Prahalladpur | 401926 |
65. | Lenkasahi | 401927 |
66. | Madhapur | 401928 |
67. | Raghunathapur | 401929 |
68. | Narua | 401930 |
69. | Bidapada | 401931 |
70. | Ramachandrapur | 401932 |
71. | Nagapura | 401933 |
72. | Barapada | 401934 |
73. | Kapila | 401935 |
74. | Talukapada | 401936 |
75. | Ransa | 401937 |
76. | Nuagan | 401938 |
77. | Karapada | 401939 |
78. | Balabhadrapur | 401940 |
79. | Matiakana | 401941 |
80. | Sunapal | 401942 |
81. | Baharkula | 401943 |
82. | Champapala | 401944 |
83. | Falapur | 401945 |
84. | Guhali | 401946 |
85. | Kantitara | 401947 |
86. | Chhotagadi | 401948 |
87. | Kusanpur | 401949 |
88. | Gunduripada | 401950 |
89. | Bangara | 401951 |
90. | Jari | 401952 |
91. | Haladi Diha | 401953 |
92. | Naubanka | 401954 |
93. | Andhalo | 401955 |
94. | Ichhapur | 401956 |
95. | Abdalpur | 401957 |
96. | Tina | 401958 |
97. | Sisirana | 401959 |
98. | Mandhatapatana | 401960 |
99. | Mansada | 401961 |
100. | Goudsahi | 401962 |
101. | Dadhibabanpur | 401963 |
102. | Alarpur | 401964 |
103. | Binjharpur | 401965 |
104. | Badamallipur | 401966 |
105. | Chandramunha | 401967 |
106. | Banapur | 401968 |
107. | Routara | 401969 |
108. | Udayanatha Pur | 401970 |
109. | Kaharaganda | 401971 |
110. | Erada | 401972 |
111. | Bahadal Pur | 401973 |
112. | Bandha Pada | 401974 |
113. | Ratalang | 401975 |
114. | Sada kpur | 401976 |
115. | Ranapur | 401977 |
116. | Jaganathapur | 401978 |
117. | Kalyanpur | 401979 |
118. | Samalapur | 401980 |
119. | Kahnu pur | 401981 |
120. | Rudrapur | 401982 |
121. | Fatepur | 401983 |
122. | Bachhola | 401984 |
123. | Ibrahimpur | 401985 |
124. | Nemara | 401986 |
125. | Singhpur | 401987 |
126. | Oleichandanapur | 401988 |
127. | Dharampur | 401989 |
128. | Sundar Pur | 401990 |
129. | Madhusudan Pur | 401991 |
130. | Chakra Pur | 401992 |
131. | Angalo | 401993 |
132. | Boitalu patana | 401994 |
133. | Arilo | 401995 |
134. | Kantipur | 401996 |
135. | Kuarapur | 401997 |
136. | Naranapur | 401998 |
137. | Baring | 401999 |
138. | Sayadpur (CT) | 402000 |
Other Districts in Odisha
India Stats
138 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages