Sub-District/Taluka Wise Villages in Krishna
As per 2011 Census Data, There are 999 villages in Krishna district (Andhra pradesh) of India. These villages are located somewhere in the Vatsavai, Jaggayyapeta, Penuganchiprolu, Nandigama, Veerullapadu, Mylavaram, Gampalagudem, Tiruvuru, A.Konduru, Reddigudem, Vissannapet, Chatrai, Musunuru, Nuzvid, Bapulapadu, Agiripalle, G.Konduru, Kanchikacherla, Chandarlapadu, Ibrahimpatnam, Vijayawada (Urban), Vijayawada (Rural), Gannavaram, Unguturu, Nandivada, Mandavalli, Kaikalur, Kalidindi, Kruthivennu, Bantumilli, Mudinepalle, Gudivada, Pedaparupudi, Kankipadu, Penamaluru, Thotlavalluru, Pamidimukkala, Vuyyuru, Pamarru, Gudlavalleru, Pedana, Guduru, Movva, Ghantasala, Machilipatnam, Challapalle, Mopidevi, Avanigadda, Nagayalanka, Koduru sub-districts.
Sub Districts/Taluka in Krishna (Andhra pradesh)
# | Sub Districts/Taluka | Census Code |
---|---|---|
1. | Vatsavai | 04990 |
2. | Jaggayyapeta | 04991 |
3. | Penuganchiprolu | 04992 |
4. | Nandigama | 04993 |
5. | Veerullapadu | 04994 |
6. | Mylavaram | 04995 |
7. | Gampalagudem | 04996 |
8. | Tiruvuru | 04997 |
9. | A.Konduru | 04998 |
10. | Reddigudem | 04999 |
11. | Vissannapet | 05000 |
12. | Chatrai | 05001 |
13. | Musunuru | 05002 |
14. | Nuzvid | 05003 |
15. | Bapulapadu | 05004 |
16. | Agiripalle | 05005 |
17. | G.Konduru | 05006 |
18. | Kanchikacherla | 05007 |
19. | Chandarlapadu | 05008 |
20. | Ibrahimpatnam | 05009 |
21. | Vijayawada (Urban) | 05010 |
22. | Vijayawada (Rural) | 05011 |
23. | Gannavaram | 05012 |
24. | Unguturu | 05013 |
25. | Nandivada | 05014 |
26. | Mandavalli | 05015 |
27. | Kaikalur | 05016 |
28. | Kalidindi | 05017 |
29. | Kruthivennu | 05018 |
30. | Bantumilli | 05019 |
31. | Mudinepalle | 05020 |
32. | Gudivada | 05021 |
33. | Pedaparupudi | 05022 |
34. | Kankipadu | 05023 |
35. | Penamaluru | 05024 |
36. | Thotlavalluru | 05025 |
37. | Pamidimukkala | 05026 |
38. | Vuyyuru | 05027 |
39. | Pamarru | 05028 |
40. | Gudlavalleru | 05029 |
41. | Pedana | 05030 |
42. | Guduru | 05031 |
43. | Movva | 05032 |
44. | Ghantasala | 05033 |
45. | Machilipatnam | 05034 |
46. | Challapalle | 05035 |
47. | Mopidevi | 05036 |
48. | Avanigadda | 05037 |
49. | Nagayalanka | 05038 |
50. | Koduru | 05039 |
Other Districts in Andhra pradesh
- Adilabad
- Bellampalle (M)
- Nizamabad
- Karimnagar
- Ramagundam (M + OG)
- Karimnagar (M Corp. + OG)
- Medak
- Hyderabad
- Rangareddy
- Mahbubnagar
- Nalgonda
- Warangal
- Warangal (M.Corp. + OG)
- Khammam
- Khammam (M + OG)
- Srikakulam
- Srikakulam (M + OG)
- Vizianagaram
- Visakhapatnam
- GVMC
- East Godavari
- Rajahmundry (M Corp. + OG)
- Kakinada (M Corp. + OG)
- West Godavari
- Krishna
- Vijayawada (M Corp. + OG)
- Guntur
- Prakasam
- Chirala (M + OG)
- Ongole (M + OG)
- Sri Potti Sriramulu Nellore
- Gudur (M + OG)
- Y.S.R.
- Badvel (M)
- Kadapa (M Corp. + OG)
- Kurnool
- Kurnool (M Corp. + OG)
- Anantapur
- Anantapur (M Corp. + OG)
- Chittoor
- Tirupati (M Corp. + OG)
- Palamaner (M + OG)
India Stats
50 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages