Sub-District/Taluka Wise Villages in Prakasam
As per 2011 Census Data, There are 1101 villages in Prakasam district (Andhra pradesh) of India. These villages are located somewhere in the Yerragondapalem, Pullalacheruvu, Tripuranthakam, Dornala, Peda Araveedu, Donakonda, Kurichedu, Santhamaguluru, Ballikurava, Martur, Yeddana Pudi, Parchur, Karamchedu, Inkollu, Janakavarampanguluru, Addanki, Mundlamuru, Darsi, Markapur, Ardhaveedu, Cumbum, Tarlupadu, Konakanamitla, Podili, Thallur, Korisapadu, Chirala, Vetapalem, Chinaganjam, Naguluppala Padu, Maddipadu, Chimakurthi, Marripudi, Hanumanthuni Padu, Bestawaripeta, Racherla, Giddalur, Komarolu, Veligandla, Kanigiri, Kondapi, Santhanuthala Padu, Ongole, Kotha Patnam, Tangutur, Zarugumilli, Ponnaluru, Pedacherlo Palle, Chandra Sekhara Puram, Pamur, Voletivaripalem, Kandukur, Singarayakonda, Lingasamudram, Gudluru, Ulavapadu sub-districts.
Sub Districts/Taluka in Prakasam (Andhra pradesh)
# | Sub Districts/Taluka | Census Code |
---|---|---|
1. | Yerragondapalem | 05097 |
2. | Pullalacheruvu | 05098 |
3. | Tripuranthakam | 05099 |
4. | Dornala | 05100 |
5. | Peda Araveedu | 05101 |
6. | Donakonda | 05102 |
7. | Kurichedu | 05103 |
8. | Santhamaguluru | 05104 |
9. | Ballikurava | 05105 |
10. | Martur | 05106 |
11. | Yeddana Pudi | 05107 |
12. | Parchur | 05108 |
13. | Karamchedu | 05109 |
14. | Inkollu | 05110 |
15. | Janakavarampanguluru | 05111 |
16. | Addanki | 05112 |
17. | Mundlamuru | 05113 |
18. | Darsi | 05114 |
19. | Markapur | 05115 |
20. | Ardhaveedu | 05116 |
21. | Cumbum | 05117 |
22. | Tarlupadu | 05118 |
23. | Konakanamitla | 05119 |
24. | Podili | 05120 |
25. | Thallur | 05121 |
26. | Korisapadu | 05122 |
27. | Chirala | 05123 |
28. | Vetapalem | 05124 |
29. | Chinaganjam | 05125 |
30. | Naguluppala Padu | 05126 |
31. | Maddipadu | 05127 |
32. | Chimakurthi | 05128 |
33. | Marripudi | 05129 |
34. | Hanumanthuni Padu | 05130 |
35. | Bestawaripeta | 05131 |
36. | Racherla | 05132 |
37. | Giddalur | 05133 |
38. | Komarolu | 05134 |
39. | Veligandla | 05135 |
40. | Kanigiri | 05136 |
41. | Kondapi | 05137 |
42. | Santhanuthala Padu | 05138 |
43. | Ongole | 05139 |
44. | Kotha Patnam | 05140 |
45. | Tangutur | 05141 |
46. | Zarugumilli | 05142 |
47. | Ponnaluru | 05143 |
48. | Pedacherlo Palle | 05144 |
49. | Chandra Sekhara Puram | 05145 |
50. | Pamur | 05146 |
51. | Voletivaripalem | 05147 |
52. | Kandukur | 05148 |
53. | Singarayakonda | 05149 |
54. | Lingasamudram | 05150 |
55. | Gudluru | 05151 |
56. | Ulavapadu | 05152 |
Other Districts in Andhra pradesh
- Adilabad
- Bellampalle (M)
- Nizamabad
- Karimnagar
- Ramagundam (M + OG)
- Karimnagar (M Corp. + OG)
- Medak
- Hyderabad
- Rangareddy
- Mahbubnagar
- Nalgonda
- Warangal
- Warangal (M.Corp. + OG)
- Khammam
- Khammam (M + OG)
- Srikakulam
- Srikakulam (M + OG)
- Vizianagaram
- Visakhapatnam
- GVMC
- East Godavari
- Rajahmundry (M Corp. + OG)
- Kakinada (M Corp. + OG)
- West Godavari
- Krishna
- Vijayawada (M Corp. + OG)
- Guntur
- Prakasam
- Chirala (M + OG)
- Ongole (M + OG)
- Sri Potti Sriramulu Nellore
- Gudur (M + OG)
- Y.S.R.
- Badvel (M)
- Kadapa (M Corp. + OG)
- Kurnool
- Kurnool (M Corp. + OG)
- Anantapur
- Anantapur (M Corp. + OG)
- Chittoor
- Tirupati (M Corp. + OG)
- Palamaner (M + OG)
India Stats
56 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages