Sub-District/Taluka Wise Villages in Kurnool
As per 2011 Census Data, There are 931 villages in Kurnool district (Andhra pradesh) of India. These villages are located somewhere in the Mantralayam, Kosigi, Kowthalam, Pedda Kadubur, Yemmiganur, Nandavaram, C.Belagal, Gudur, Kallur, Kurnool, Nandikotkur, Pagidyala, Jupadu Bungalow, Kothapalle, Srisailam, Atmakur, Pamulapadu, Midthur, Orvakal, Kodumur, Gonegandla, Adoni, Holagunda, Halaharvi, Alur, Aspari, Devanakonda, Krishnagiri, Veldurthi, Bethamcherla, Panyam, Gadivemula, Velgode, Bandi Atmakur, Nandyal, Mahanandi, Sirvel, Gospadu, Banaganapalle, Dhone, Pattikonda, Chippagiri, Maddikera (East), Tuggali, Peapally, Owk, Koilkuntla, Rudravaram, Allagadda, Dornipadu, Sanjamala, Kolimigundla, Uyyalawada, Chagalamarri sub-districts.
Sub Districts/Taluka in Kurnool (Andhra pradesh)
# | Sub Districts/Taluka | Census Code |
---|---|---|
1. | Mantralayam | 05250 |
2. | Kosigi | 05251 |
3. | Kowthalam | 05252 |
4. | Pedda Kadubur | 05253 |
5. | Yemmiganur | 05254 |
6. | Nandavaram | 05255 |
7. | C.Belagal | 05256 |
8. | Gudur | 05257 |
9. | Kallur | 05258 |
10. | Kurnool | 05259 |
11. | Nandikotkur | 05260 |
12. | Pagidyala | 05261 |
13. | Jupadu Bungalow | 05262 |
14. | Kothapalle | 05263 |
15. | Srisailam | 05264 |
16. | Atmakur | 05265 |
17. | Pamulapadu | 05266 |
18. | Midthur | 05267 |
19. | Orvakal | 05268 |
20. | Kodumur | 05269 |
21. | Gonegandla | 05270 |
22. | Adoni | 05271 |
23. | Holagunda | 05272 |
24. | Halaharvi | 05273 |
25. | Alur | 05274 |
26. | Aspari | 05275 |
27. | Devanakonda | 05276 |
28. | Krishnagiri | 05277 |
29. | Veldurthi | 05278 |
30. | Bethamcherla | 05279 |
31. | Panyam | 05280 |
32. | Gadivemula | 05281 |
33. | Velgode | 05282 |
34. | Bandi Atmakur | 05283 |
35. | Nandyal | 05284 |
36. | Mahanandi | 05285 |
37. | Sirvel | 05286 |
38. | Gospadu | 05287 |
39. | Banaganapalle | 05288 |
40. | Dhone | 05289 |
41. | Pattikonda | 05290 |
42. | Chippagiri | 05291 |
43. | Maddikera (East) | 05292 |
44. | Tuggali | 05293 |
45. | Peapally | 05294 |
46. | Owk | 05295 |
47. | Koilkuntla | 05296 |
48. | Rudravaram | 05297 |
49. | Allagadda | 05298 |
50. | Dornipadu | 05299 |
51. | Sanjamala | 05300 |
52. | Kolimigundla | 05301 |
53. | Uyyalawada | 05302 |
54. | Chagalamarri | 05303 |
Other Districts in Andhra pradesh
- Adilabad
- Bellampalle (M)
- Nizamabad
- Karimnagar
- Ramagundam (M + OG)
- Karimnagar (M Corp. + OG)
- Medak
- Hyderabad
- Rangareddy
- Mahbubnagar
- Nalgonda
- Warangal
- Warangal (M.Corp. + OG)
- Khammam
- Khammam (M + OG)
- Srikakulam
- Srikakulam (M + OG)
- Vizianagaram
- Visakhapatnam
- GVMC
- East Godavari
- Rajahmundry (M Corp. + OG)
- Kakinada (M Corp. + OG)
- West Godavari
- Krishna
- Vijayawada (M Corp. + OG)
- Guntur
- Prakasam
- Chirala (M + OG)
- Ongole (M + OG)
- Sri Potti Sriramulu Nellore
- Gudur (M + OG)
- Y.S.R.
- Badvel (M)
- Kadapa (M Corp. + OG)
- Kurnool
- Kurnool (M Corp. + OG)
- Anantapur
- Anantapur (M Corp. + OG)
- Chittoor
- Tirupati (M Corp. + OG)
- Palamaner (M + OG)
India Stats
54 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages