Sub-District/Taluka Wise Villages in Rajahmundry m corp plus og
As per 2011 Census Data, There are 1407 villages in Rajahmundry m corp plus og district (Andhra pradesh) of India. These villages are located somewhere in the Maredumilli, Devipatnam, Y. Ramavaram, Addateegala, Rajavommangi, Kotananduru, Tuni, Rowthulapudi, Sankhavaram, Yeleswaram, Gangavaram, Rampachodavaram, Seethanagaram, Gokavaram, Jaggampeta, Kirlampudi, Prathipadu, Thondangi, Gollaprolu, Peddapuram, Gandepalle, Korukonda, Rajahmundry (Urban), Rajahmundry Rural, Rajanagaram, Rangampeta, Samalkota, Pithapuram, Kothapalle, Kakinada (Rural), Kakinada (Urban), Pedapudi, Biccavolu, Anaparthy, Kadiam, Atreyapuram, Mandapeta, Rayavaram, Karapa, Kajuluru, Ramachandrapuram, Alamuru, Ravulapalem, Kothapeta, Kapileswarapuram, Pamarru, Thallarevu, I. Polavaram, Mummidivaram, Ainavilli, P.Gannavaram, Ambajipeta, Mamidikuduru, Razole, Malikipuram, Sakhinetipalle, Allavaram, Amalapuram, Uppalaguptam, Katrenikona sub-districts.
Sub Districts/Taluka in Rajahmundry m corp plus og (Andhra pradesh)
# | Sub Districts/Taluka | Census Code |
---|---|---|
1. | Maredumilli | 04884 |
2. | Devipatnam | 04885 |
3. | Y. Ramavaram | 04886 |
4. | Addateegala | 04887 |
5. | Rajavommangi | 04888 |
6. | Kotananduru | 04889 |
7. | Tuni | 04890 |
8. | Rowthulapudi | 04891 |
9. | Sankhavaram | 04892 |
10. | Yeleswaram | 04893 |
11. | Gangavaram | 04894 |
12. | Rampachodavaram | 04895 |
13. | Seethanagaram | 04896 |
14. | Gokavaram | 04897 |
15. | Jaggampeta | 04898 |
16. | Kirlampudi | 04899 |
17. | Prathipadu | 04900 |
18. | Thondangi | 04901 |
19. | Gollaprolu | 04902 |
20. | Peddapuram | 04903 |
21. | Gandepalle | 04904 |
22. | Korukonda | 04905 |
23. | Rajahmundry (Urban) | 04906 |
24. | Rajahmundry Rural | 04907 |
25. | Rajanagaram | 04908 |
26. | Rangampeta | 04909 |
27. | Samalkota | 04910 |
28. | Pithapuram | 04911 |
29. | Kothapalle | 04912 |
30. | Kakinada (Rural) | 04913 |
31. | Kakinada (Urban) | 04914 |
32. | Pedapudi | 04915 |
33. | Biccavolu | 04916 |
34. | Anaparthy | 04917 |
35. | Kadiam | 04918 |
36. | Atreyapuram | 04919 |
37. | Mandapeta | 04920 |
38. | Rayavaram | 04921 |
39. | Karapa | 04922 |
40. | Kajuluru | 04923 |
41. | Ramachandrapuram | 04924 |
42. | Alamuru | 04925 |
43. | Ravulapalem | 04926 |
44. | Kothapeta | 04927 |
45. | Kapileswarapuram | 04928 |
46. | Pamarru | 04929 |
47. | Thallarevu | 04930 |
48. | I. Polavaram | 04931 |
49. | Mummidivaram | 04932 |
50. | Ainavilli | 04933 |
51. | P.Gannavaram | 04934 |
52. | Ambajipeta | 04935 |
53. | Mamidikuduru | 04936 |
54. | Razole | 04937 |
55. | Malikipuram | 04938 |
56. | Sakhinetipalle | 04939 |
57. | Allavaram | 04940 |
58. | Amalapuram | 04941 |
59. | Uppalaguptam | 04942 |
60. | Katrenikona | 04943 |
Other Districts in Andhra pradesh
- Adilabad
- Bellampalle (M)
- Nizamabad
- Karimnagar
- Ramagundam (M + OG)
- Karimnagar (M Corp. + OG)
- Medak
- Hyderabad
- Rangareddy
- Mahbubnagar
- Nalgonda
- Warangal
- Warangal (M.Corp. + OG)
- Khammam
- Khammam (M + OG)
- Srikakulam
- Srikakulam (M + OG)
- Vizianagaram
- Visakhapatnam
- GVMC
- East Godavari
- Rajahmundry (M Corp. + OG)
- Kakinada (M Corp. + OG)
- West Godavari
- Krishna
- Vijayawada (M Corp. + OG)
- Guntur
- Prakasam
- Chirala (M + OG)
- Ongole (M + OG)
- Sri Potti Sriramulu Nellore
- Gudur (M + OG)
- Y.S.R.
- Badvel (M)
- Kadapa (M Corp. + OG)
- Kurnool
- Kurnool (M Corp. + OG)
- Anantapur
- Anantapur (M Corp. + OG)
- Chittoor
- Tirupati (M Corp. + OG)
- Palamaner (M + OG)
India Stats
60 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages