Villages of Nandigam
As per 2011 Census Data, There are 112 villages in Nandigam subdistrict/taluka (Andhra pradesh) of India. These villages are Tamalapuram, Deenabandupuram, Savarakothuru, Beniavooru, Savararampuram, Peddaguruvooru, Chinnaguruvuru, Saradapuram, Badagam, Agarlagokarla Palle, Jadyada, Kothagraharam, Thotaneela Puram, Peddinaidupeta, Pathrunivalasa, Panukuru, Peddabanapuram, Savarabanapuram, Hanumanthulova, Turakalakota, Vissampalle, Kasirajukasipuram, Kondatemburu, Majjigopalapuram, Mogilipadu, Savaralingupuram, Venkatapuram, Savararama Krishnapuram, Dimmidijola, Karajada, Annapuram, Khallada, Peddalaxmipuram, Malliveedu,... etc..
Villages List of Nandigam (Andhra pradesh)
# | Village | Census Code |
---|---|---|
1. | Tamalapuram | 580581 |
2. | Deenabandupuram | 580582 |
3. | Savarakothuru | 580583 |
4. | Beniavooru | 580584 |
5. | Savararampuram | 580585 |
6. | Peddaguruvooru | 580586 |
7. | Chinnaguruvuru | 580587 |
8. | Saradapuram | 580588 |
9. | Badagam | 580589 |
10. | Agarlagokarla Palle | 580590 |
11. | Jadyada | 580591 |
12. | Kothagraharam | 580592 |
13. | Thotaneela Puram | 580593 |
14. | Peddinaidupeta | 580594 |
15. | Pathrunivalasa | 580595 |
16. | Panukuru | 580596 |
17. | Peddabanapuram | 580597 |
18. | Savarabanapuram | 580598 |
19. | Hanumanthulova | 580599 |
20. | Turakalakota | 580600 |
21. | Vissampalle | 580601 |
22. | Kasirajukasipuram | 580602 |
23. | Kondatemburu | 580603 |
24. | Majjigopalapuram | 580604 |
25. | Mogilipadu | 580605 |
26. | Savaralingupuram | 580606 |
27. | Venkatapuram | 580607 |
28. | Savararama Krishnapuram | 580608 |
29. | Dimmidijola | 580609 |
30. | Karajada | 580610 |
31. | Annapuram | 580611 |
32. | Khallada | 580612 |
33. | Peddalaxmipuram | 580613 |
34. | Malliveedu | 580614 |
35. | Kaijola | 580615 |
36. | Sagarampeta | 580616 |
37. | Harshabada | 580617 |
38. | Mukundapuram | 580618 |
39. | Kaliavooru | 580619 |
40. | Temburu | 580620 |
41. | Chinnalavunipalle | 580621 |
42. | Lattigam | 580622 |
43. | Santhosha Puram | 580623 |
44. | Devupuram | 580624 |
45. | Uddandabartupuram | 580625 |
46. | Panasalapadu | 580626 |
47. | Kaviti | 580627 |
48. | Anandapuram | 580628 |
49. | Madigapuram | 580629 |
50. | Borubhadra | 580630 |
51. | Savaraneelapuram | 580631 |
52. | Kanchivooru | 580632 |
53. | Peddalavunipalle | 580633 |
54. | Singupuram | 580634 |
55. | Hukumpeta | 580635 |
56. | Madanapuram | 580636 |
57. | Jammipeta | 580637 |
58. | Savarasomanadha Puram | 580638 |
59. | Bharthupuram | 580639 |
60. | Kandulagudem | 580640 |
61. | Radhajanabodda Padu | 580641 |
62. | Mamidipalle | 580642 |
63. | Nowgam | 580643 |
64. | Totada | 580644 |
65. | Polavaram | 580645 |
66. | Subhadrapuram | 580646 |
67. | Palavalasa | 580647 |
68. | Kamadhenuvu | 580648 |
69. | Krishnarayapuram | 580649 |
70. | Haridasupuram | 580650 |
71. | Prathapaviswana Dhapuram | 580651 |
72. | Cherukupalle | 580652 |
73. | Marlapadu | 580653 |
74. | Kanithivooru | 580654 |
75. | Manigam | 580655 |
76. | Nadupuram | 580656 |
77. | Narendrapuram | 580657 |
78. | Nandigam | 580658 |
79. | Bejjipalle | 580659 |
80. | Pothuluru | 580660 |
81. | Karlapudi | 580661 |
82. | Padmapuram | 580662 |
83. | Bhiriboddapadu | 580663 |
84. | Bellukola | 580664 |
85. | Nelluru | 580665 |
86. | Jayapuram | 580666 |
87. | Rampuram | 580667 |
88. | Chinnalaxmipuram | 580668 |
89. | Sontinooru | 580669 |
90. | Chinnarigokarla Palle | 580670 |
91. | Peddatamarapalle | 580671 |
92. | Chinnatamarapalle | 580672 |
93. | Akularaghunadha Puram | 580673 |
94. | Pentavooru | 580674 |
95. | Venugopalapuram | 580675 |
96. | Mojjuvada | 580676 |
97. | Vallabharayapadu | 580677 |
98. | Bharanigam | 580678 |
99. | Dodlarama Chandrapuram | 580679 |
100. | Devada | 580680 |
101. | Kotipalle | 580681 |
102. | Badabanda | 580682 |
103. | Mondrayavalasa | 580683 |
104. | Komatooru | 580684 |
105. | Narsipuram | 580685 |
106. | Devalabhadra | 580686 |
107. | Dimilada | 580687 |
108. | Lakkidasupuram | 580688 |
109. | Uyyalapeta | 580689 |
110. | Sivarampuram | 580690 |
111. | Routhupuram | 580691 |
112. | Banjeerupeta | 580692 |
Other Districts in Andhra pradesh
- Adilabad
- Bellampalle (M)
- Nizamabad
- Karimnagar
- Ramagundam (M + OG)
- Karimnagar (M Corp. + OG)
- Medak
- Hyderabad
- Rangareddy
- Mahbubnagar
- Nalgonda
- Warangal
- Warangal (M.Corp. + OG)
- Khammam
- Khammam (M + OG)
- Srikakulam
- Srikakulam (M + OG)
- Vizianagaram
- Visakhapatnam
- GVMC
- East Godavari
- Rajahmundry (M Corp. + OG)
- Kakinada (M Corp. + OG)
- West Godavari
- Krishna
- Vijayawada (M Corp. + OG)
- Guntur
- Prakasam
- Chirala (M + OG)
- Ongole (M + OG)
- Sri Potti Sriramulu Nellore
- Gudur (M + OG)
- Y.S.R.
- Badvel (M)
- Kadapa (M Corp. + OG)
- Kurnool
- Kurnool (M Corp. + OG)
- Anantapur
- Anantapur (M Corp. + OG)
- Chittoor
- Tirupati (M Corp. + OG)
- Palamaner (M + OG)
India Stats
112 UT/States
641 Districts
5927 Sub-Districts
456074 Town/Villages